競技結果RESULT

2024年 11月

ラストコール杯

開催日:11/17(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 宮原 誠 46 42 88 18 70
準優勝 塩澤 勝巳 43 42 85 13.2 71.8
3位 千野 忠良 38 38 76 3.6 72.4
4位 林 芳則 42 40 82 9.6 72.4
5位 今井 泰広 39 41 80 7.2 72.8
6位 中澤 勝之 43 49 92 18 74
7位 山浦 洋 45 46 91 16.8 74.2
8位 今井 博之 38 40 78 3.6 74.4
9位 山崎 冨士男 38 39 77 2.4 74.6
10位 塚田 克彦 45 44 89 14.4 74.6
11位 横沢 泰男 39 43 82 7.2 74.8
12位 香山 幸夫 44 38 82 7.2 74.8
13位 高地 幸信 44 42 86 10.8 75.2
14位 今井 正憲 48 54 102 26.4 75.6
15位 野中 幸彦 44 38 82 6 76
16位 青柳 郁生 44 44 88 12 76
17位 森山 徹 54 45 99 22.8 76.2
18位 中山 正道 48 42 90 13.2 76.8
19位 金箱 幸一 48 46 94 16.8 77.2
20位 山岸 信子 53 47 100 22.8 77.2
21位 山浦 敏治 42 43 85 7.2 77.8
22位 松井 茂治 45 40 85 7.2 77.8
23位 栁澤 益雄 45 46 91 13.2 77.8
24位 今井 明紀 45 46 91 13.2 77.8
25位 齋藤 敦 53 42 95 16.8 78.2
26位 荻原 勝明 49 49 98 19.2 78.8
27位 関 芳雄 50 48 98 19.2 78.8

2024年 10月

10月度 月例杯

開催日:10/20(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 高橋 政彦 41 37 78 8 70
2位 皆瀬 十三夫 38 40 78 5 73
3位 岡村 隆夫 42 38 80 6 74
4位 森沢 雄次 39 41 80 5 75
5位 箕輪 和夫 39 38 77 1 76 BG
6位 山浦 敏治 41 41 82 7 75 4ヶ月出場履歴無
7位 清水 和正 42 41 83 8 75 4ヶ月出場履歴無
8位 林 芳則 40 44 84 8 76
9位 香山 幸夫 46 39 85 9 76
10位 野中 幸彦 43 40 83 6 77
11位 今井 博之 41 42 83 5 78
12位 柳沢 益男 43 38 81 2 79
13位 山崎 冨士男 44 44 88 9 79
14位 元吉 淳二 48 47 95 5 90
15位 堀内 啓司 47 49 96 5 91
16位 齊藤 敦 48 57 105 0 105
(敬称略)
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 井出 一彦 42 42 84 10 74 BG
2位 大井 景紹 47 43 90 15 75
3位 稲葉 茂 48 45 93 18 75
4位 依田 精一 41 47 88 12 76
5位 中島 武彦 43 45 88 11 77
6位 角田 眞琴 45 45 90 13 77
7位 窪田 寿美枝 45 46 91 14 77
8位 金箱 幸一 46 46 92 15 77
9位 井出 次生 46 45 91 13 78
10位 荻原 勝明 47 44 91 13 78
11位 松井 茂治 41 51 92 14 78
12位 高地 幸信 49 45 94 15 79
13位 栁澤 益雄 50 45 95 14 81
14位 山岸 信子 52 46 98 16 82
15位 中澤 勝之 52 46 98 16 82
16位 関 芳雄 46 54 100 18 82
17位 岩下 真悟 47 48 95 12 83
18位 高見澤 清隆 50 46 96 13 83
19位 中山 正道 44 52 96 13 83
20位 今井 泰広 46 50 96 13 83
21位 山浦 洋 52 46 98 15 83
22位 今井 明紀 50 50 100 14 86

2024年 9月

グランドシニア選手権 1日目

開催日:9/29(日)

(敬称略)
1日目 氏名 OUT I N グロス
1位T 朝川 正男 35 38 73
1位T 森沢 雄次 38 35 73
3位 千野 忠良 39 37 76
4位T 村上 正和 42 38 80
4位T 野中 幸彦 41 39 80
4位T 武田 喜男 41 39 80
7位T 今井 博之 38 43 81
7位T 川合 文男 39 42 81
9位 林 芳則 43 40 83

9月度 月例杯

開催日:9/8(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 丸山 哲雄 35 38 73 6 67 BG
準優勝 森沢 雄次 36 38 74 5 69
3位 宮原 宏 42 38 80 9 71
4位 山崎 冨士男 41 39 80 9 71
5位 箕輪 和夫 34 39 73 1 72
6位 梅澤 伸弥 39 38 77 5 72
7位 今井 博之 41 37 78 4 74
8位 油井 基 39 40 79 5 74
9位 皆瀬 十三夫 41 39 80 5 75
10位 守屋 健作 41 40 81 6 75
11位 堀内 啓司 41 43 84 5 79
12位 野中 幸彦 45 40 85 6 79
13位 高見澤 春男 45 43 88 9 79
14位 荻原 一彦 45 41 86 6 80
15位 高松 英一 43 41 84 3 81
16位 矢ヶ崎 清 46 43 89 8 81
17位 元吉 淳二 45 43 88 5 83
18位 林 芳則 44 46 90 7 83
19位 花里 直純 43 43 86 0 86
(敬称略)
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 松井 茂治 43 39 82 15 67
準優勝 中島 武彦 39 41 80 12 68 BG
3位 小林 宏 44 43 87 17 70
4位 角田 眞琴 41 44 85 14 71
5位 飯塚 寿章 42 45 87 15 72
6位 達川 美重 39 44 83 19 64
7位 池田 克男 44 40 84 11 73
8位 高見澤 清隆 47 39 86 13 73
9位 稲葉 茂 46 46 92 19 73
10位 古月 裕之 43 50 93 20 73
11位 金箱 幸一 46 43 89 15 74
12位 依田 精一 43 47 90 12 78
13位 井出 一彦 46 44 90 10 80
14位 南澤 孝行 51 47 98 18 80
15位 今井 正憲 52 51 103 23 80
16位 岩下 真悟 49 49 98 10 88

理事長杯 2日目

開催日:9/1(日)

(敬称略)
順位 氏名 1日目 2日目 グロス
合計
HD
合計
NET
OUT IN OUT グロス ハンディ ネット IN OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 丸山 哲雄 36 41 39 116 9 107 39 41 45 125 9 116 241 18 223
2位 中島 武彦 41 42 43 126 18 108 43 43 47 133 18 115 259 36 223
3位 高松 英一 37 37 40 114 4.5 109.5 40 38 40 118 4.5 113.5 232 9 223
4位 滝澤 郁也 42 43 43 128 16.5 111.5 41 46 42 129 16.5 112.5 257 33 224
5位 松井 茂治 44 46 45 135 22.5 112.5 45 48 42 135 22.5 112.5 270 45 225
6位 丸山 博久 39 41 42 122 7.5 114.5 39 40 41 120 7.5 112.5 242 15 227
7位 宮嶋 浩幸 39 46 45 130 18 112 41 46 46 133 18 115 263 36 227
8位 井出 一彦 46 44 45 135 15 120 41 45 37 123 15 108 258 30 228
9位 守屋 健作 39 43 44 126 9 117 43 40 38 121 9 112 247 18 229
10位 中城 和彦 44 41 49 134 18 116 47 44 41 132 18 114 266 36 230
11位 森沢 雄次 44 41 40 125 7.5 117.5 42 43 41 126 7.5 118.5 251 15 236
12位 高見澤 春男 45 39 45 129 13.5 115.5 41 47 47 135 13.5 121.5 264 27 237
13位 高見澤 清隆 51 44 51 146 18 128 43 43 41 127 18 109 273 36 237
14位 野中 幸彦 42 45 49 136 13.5 122.5 49 46 45 140 13.5 126.5 276 27 249
15位 西澤 武夫 54 49 50 153 27 126 49 49 54 152 27 125 305 54 251
NR 箕輪 和夫 36 38 41 115 1.5 113.5

※9月8日 OUTコース9ホールのプレーオフにより決定
 優勝 丸山 哲雄 様

2024年 8月

理事長杯 1日目

開催日:8/25(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス ハンディ ネット
1位 丸山 哲雄 36 41 39 116 9 107
2位 中島 武彦 41 42 43 126 18 108
3位 高松 英一 37 37 40 114 4.5 109.5
4位 滝澤 郁也 42 43 43 128 16.5 111.5
5位 宮嶋 浩幸 39 46 45 130 18 112
6位 松井 茂治 44 46 45 135 22.5 112.5
7位 箕輪 和夫 36 38 41 115 1.5 113.5
8位 丸山 博久 39 41 42 122 7.5 114.5
9位 高見澤 春男 45 39 45 129 13.5 115.5
10位 中城 和彦 44 41 49 134 18 116
11位 守屋 健作 39 43 44 126 9 117
12位 森沢 雄次 44 41 40 125 7.5 117.5
13位 井出 一彦 46 44 45 135 15 120
14位 野中 幸彦 42 45 49 136 13.5 122.5
15位 西澤 武夫 54 49 50 153 27 126
16位 高見澤 清隆 51 44 51 146 18 128

8月度 月例杯

開催日:8/18(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 森沢 雄次 35 35 70 2 68 BG
準優勝 千野 忠良 38 36 74 6 68
3位 宮原 宏 42 37 79 9 70
4位 守屋 健作 36 41 77 6 71
5位 西澤 道弘 38 41 79 8 71
6位 柳沢 益男 37 38 75 3 72
7位 梅澤 伸弥 37 40 77 5 72
8位 元吉 淳二 43 36 79 6 73
9位 荻原 一彦 39 40 79 6 73
10位 高橋 政彦 43 40 83 9 74
11位 森泉 哲夫 39 36 75 0 75
12位 宮原 誠 39 42 81 6 75
13位 土屋 篤嗣 39 43 82 7 75
14位 岡村 隆夫 41 43 84 6 78
15位 武田 喜男 43 41 84 4 80
16位 吉田 武光 47 43 90 9 81
17位 堀内 啓司 42 43 85 3 82
18位 山崎 冨士男 47 46 93 9 84
19位 井出 一彦 45 48 93 9 84
20位 春原 正典 48 49 97 9 88
(敬称略)
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 森山 徹 44 41 85 20 65
準優勝 岩下 真悟 38 44 82 16 66
3位 今井 泰広 43 42 85 14 71
4位 高見澤 春男 41 41 82 10 72 BG
5位 池田 克男 40 45 85 11 74
6位 宮嶋 浩幸 46 40 86 12 74
7位 依田 精一 43 43 86 12 74
8位 井出 次生 43 44 87 13 74
9位 栁澤 益雄 48 41 89 14 75
10位 高地 幸信 48 43 91 15 76
11位 南澤 孝行 50 44 94 18 76
12位 中城 和彦 42 48 90 12 78
13位 角田 眞琴 49 43 92 14 78
14位 中島 武彦 41 50 91 12 79
15位 松井 茂治 50 46 96 15 81
16位 高見澤 清隆 50 44 94 12 82
17位 小池 昭治 49 46 95 13 82

2024年 7月

倶楽部選手権 決勝

開催日:7/28(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN OUT 1日目グロス IN OUT IN 2日目グロス TOTAL
優勝 田中 孝幸 37 38 38 113 35 35 35 105 218
準優勝 箕輪 和夫 38 35 37 110 37 36 36 109 219
3位 高松 英一 38 36 36 110 43 39 37 119 229
4位 川合 文男 39 36 40 115 37 43 43 123 238
5位 祢津 優弥 39 38 42 119 41 44 37 122 241
6位 梅澤 伸弥 40 41 38 119 43 42 39 124 243
7位 守屋 健作 41 47 43 131 38 40 37 115 246
8位 土屋 篤嗣 42 41 42 125 45 44 41 130 255
9位 吉村 武男 44 45 43 132 39 45 44 128 260
10位 丸山 博久 43 39 48 130 46 45 44 135 265
11位 井出 一彦 50 38 47 135 44 48 47 139 274
12位 松井 茂治 53 45 44 142 44 44 46 134 276
13位 手塚 久仁彦 45 42 40 127

倶楽部選手権 予選

開催日:7/21(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN OUT グロス
1位T 高松 英一 38 36 36 110
1位T 箕輪 和夫 38 35 37 110
3位 田中 孝幸 37 38 38 113
4位 川合 文男 39 36 40 115
5位T 梅澤 伸弥 40 41 38 119
5位T 祢津 優弥 39 38 42 119
7位 土屋 篤嗣 42 41 42 125
8位 手塚 久仁彦 45 42 40 127
9位 丸山 博久 43 39 48 130
10位 守屋 健作 41 47 43 131
11位 吉村 武男 44 45 43 132
12位 井出 一彦 50 38 47 135
13位 松井 茂治 53 45 44 142

7月度 月例杯

開催日:7/7(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 高松 英一 35 40 75 6 69 BG
準優勝 丸山 哲雄 39 37 76 5 71
3位 井出 一彦 41 40 81 10 71
4位 土屋 篤嗣 39 40 79 6 73
5位 守屋 健作 42 38 80 7 73
6位 堀内 廣一 43 40 83 11 72 過去4ヵ月参加履歴無
7位 山崎 冨士男 41 42 83 9 74
8位 池田 克男 45 41 86 11 75
9位 野中 幸彦 38 43 81 5 76
10位 山岡 理絵 44 43 87 11 76
11位 今井 博之 41 40 81 4 77
12位 滝澤 郁也 46 42 88 11 77
13位 工藤 久茂 43 47 90 12 78
14位 森沢 雄次 40 41 81 2 79
15位 油井 基 42 42 84 5 79
16位 荻原 一彦 41 44 85 6 79
17位 高見澤 清隆 47 44 91 12 79
18位 西澤 道弘 45 44 89 8 81
19位 林 芳則 43 46 89 7 82
20位 元吉 淳二 49 42 91 6 85
21位 高見澤 春男 47 47 94 9 85
22位 宮原 宏 45 54 99 9 90
23位 伊東 毅 52 50 102 0 102
(敬称略)
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 金箱 幸一 42 43 85 16 69
準優勝 中城 和彦 43 41 84 13 71 BG
3位 大井 景紹 43 43 86 14 72
4位 岩下 真悟 43 46 89 17 72
5位 藤牧 昇 50 51 101 25 76
6位 松井 茂治 45 49 94 14 80
7位 高見澤 大介 54 50 104 24 80
8位 山岸 信子 44 54 98 15 83
9位 茂木 智宏 44 54 98 15 83
10位 角田 眞琴 49 51 100 14 86
11位 増山 慎二 51 49 100 14 86

2024年 6月

6月度 月例杯

開催日:6/16(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 井出 一彦 43 36 79 11 68
準優勝 松井 茂治 47 37 84 16 68
3位 丸山 哲雄 38 35 73 4 69
4位 岡村 隆夫 39 36 75 5 70
5位 森沢 雄次 34 38 72 1 71 ベスグロ
6位 柳沢 益男 39 34 73 1 72
7位 野中 幸彦 37 39 76 4 72
8位 滝澤 郁也 42 41 83 11 72
9位 角田 眞琴 44 40 84 12 72
10位 南澤 孝行 45 44 89 17 72
11位 矢ヶ崎 清 39 40 79 6 73
12位 山崎 冨士男 38 43 81 8 73
13位 高見澤 春男 43 40 83 10 73
14位 吉田 武光 39 44 83 8 75
15位 中島 武彦 45 43 88 13 75
16位 山岸 信子 45 46 91 16 75
17位 藤牧 昇 50 48 98 23 75
18位 森泉 哲夫 37 37 74 -2 76
19位 今井 博之 37 41 78 2 76
20位 今井 正憲 46 52 98 21 77
21位 武田 喜男 41 39 80 2 78
22位 皆瀬 十三夫 39 43 82 4 78
23位 堀内 啓司 40 39 79 0 79
24位 林 芳則 43 40 83 4 79
25位 元吉 淳二 44 41 85 4 81
26位 工藤 久茂 44 46 90 9 81
27位 飯塚 寿章 51 43 94 13 81
28位 小林 宏 51 45 96 15 81
29位 栁澤 益雄 49 44 93 11 82
30位 依田 精一 48 46 94 12 82
31位 荻原 勝明 49 43 92 7 85
32位 今井 泰広 46 45 91 0 91
33位 井上 努 47 49 96 0 96

シニア選手権 2日目

開催日:6/2(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス1日目 OUT I N グロス2日目 TOTAL
優勝 手塚 久仁彦 42 37 79 37 37 74 153
準優勝 中山 敏夫 40 39 79 36 41 77 156
3位 朝川 正男 36 38 74 44 38 82 156
4位 丸山 哲雄 40 37 77 36 46 82 159
5位 千野 忠良 40 40 80 41 43 84 164
6位 香山 幸夫 45 40 85 42 44 86 171
7位 吉村 武男 41 45 86 46 43 89 175
8位 浅川 健司 49 41 90 42 47 89 179
9位 高見澤 清隆 47 42 89 47 47 94 183
NR 中田 誠一 39 42 81
NR 森沢 雄次 42 42 84

2024年 5月

シニア選手権 1日目

開催日:5/26(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
1位 朝川 正男 36 38 74
2位 丸山 哲雄 40 37 77
3位T 中山 敏夫 40 39 79
3位T 手塚 久仁彦 42 37 79
5位 千野 忠良 40 40 80
6位 中田 誠一 39 42 81
7位 森沢 雄次 42 42 84
8位 香山 幸夫 45 40 85
9位 吉村 武男 41 45 86
10位 高見澤 清隆 47 42 89
11位 浅川 健司 49 41 90

5月度 月例杯

開催日:5/26(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 高松 英一 40 38 78 6.0 72.0
準優勝 井出 一彦 40 43 83 11.0 72.0
3位 皆瀬 十三夫 38 39 77 4.0 73.0
4位 荻原 一彦 42 36 78 5.0 73.0
5位 池田 克男 40 42 82 9.0 73.0
6位 箕輪 和夫 37 38 75 1.0 74.0 ベスグロ
7位 山浦 敏治 44 38 82 8.0 74.0
8位 木村 啓二 39 44 83 8.0 75.0
9位 角田 眞琴 44 43 87 12.0 75.0
10位 高見澤 春男 46 40 86 10.0 76.0
11位 齊藤 政晴 40 43 83 6.0 77.0
12位 有坂 政明 40 47 87 9.0 78.0
13位 依田 精一 49 45 94 12.0 82.0
14位 油井 基 44 42 86 3.0 83.0
15位 宮原 宏 46 43 89 6.0 83.0
16位 工藤 久茂 49 44 93 9.0 84.0
17位 元吉 淳二 48 43 91 3.0 88.0
18位 守屋 健作 50 45 95 7.0 88.0
堀内 啓司 38 41 79 0.0 79.0 HDCP未取得
今井 泰広 49 47 96 0.0 96.0 HDCP未取得
岩下 真悟 47 51 98 0.0 98.0 HDCP未取得
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 中島 武彦 40 48 88 13.0 75.0 ベスグロ
準優勝 中城 和彦 43 47 90 13.0 77.0
3位 山浦 洋 47 48 95 16.0 79.0
4位 西澤 武夫 48 51 99 20.0 79.0
5位 藤牧 昇 54 49 103 23.0 80.0
6位 高見澤 大介 47 51 98 25.0 73.0 過去4ヵ月出場履歴無
7位 倉又 雅直 44 52 96 20.0 76.0 過去4ヵ月出場履歴無
8位 今井 正憲 48 51 99 21.0 78.0 過去4ヵ月出場履歴無
9位 田中 省三 45 58 103 24.0 79.0 過去4ヵ月出場履歴無
10位 山岸 信子 46 51 97 16.0 81.0
11位 高地 幸信 48 47 95 13.0 82.0
12位 茂木 智宏 52 45 97 15.0 82.0
13位 南澤 孝行 54 50 104 17.0 87.0
14位 山田 しのぶ 51 51 102 14.0 88.0

5月度 開場記念杯

開催日:5/19(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 香山 幸夫 43 38 81 10.8 70.2
準優勝 今井 博之 37 38 75 3.6 71.4
3位 宮原 誠 41 38 79 7.2 71.8
4位 中田 誠一 39 37 76 3.6 72.4
5位 守屋 健作 40 36 76 3.6 72.4
6位 荻原 勝明 37 42 79 6 73
7位 土屋 篤嗣 41 42 83 9.6 73.4
8位 高松 英一 36 40 76 2.4 73.6
9位 西澤 武夫 44 44 88 14.4 73.6
10位 橋詰 一博 41 42 83 8.4 74.6
11位 西澤 道弘 43 46 89 14.4 74.6
12位 千野 忠良 37 39 76 1.2 74.8
13位 山浦 敏治 37 39 76 1.2 74.8
14位 栁澤 益雄 47 38 85 9.6 75.4
15位 山岸 信子 45 46 91 15.6 75.4
16位 矢ヶ崎 清 42 42 84 8.4 75.6
17位 森山 徹 51 45 96 20.4 75.6
18位 塩澤 勝巳 46 43 89 13.2 75.8
19位 高地 幸信 48 47 95 19.2 75.8
20位 金箱 幸一 48 43 91 14.4 76.6
21位 林 芳則 39 39 78 1.2 76.8
22位 中澤 勝之 43 46 89 12 77
23位 山浦 洋 48 42 90 12 78
24位 青柳 郁生 45 46 91 12 79

2024年 4月

4月度 月例杯

開催日:4/21(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 吉田 武光 42 38 80 10.0 70.0
準優勝 香山 幸夫 40 42 82 9.0 73.0
3位 野中 幸彦 38 40 78 4.0 74.0
4位 皆瀬 十三夫 38 40 78 4.0 74.0
5位 荻原 一彦 40 39 79 5.0 74.0
6位 窪田 寿美枝 38 42 80 11.0 69.0
7位 滝澤 郁也 42 43 85 11.0 74.0
8位 栁澤 益雄 46 40 86 12.0 74.0
9位 池田 克男 41 43 84 9.0 75.0
10位 森泉 哲夫 37 37 74 -2.0 76.0
11位 守屋 健作 42 42 84 8.0 76.0
12位 油井 基 40 40 80 3.0 77.0
13位 岡村 隆夫 41 41 82 5.0 77.0
14位 丸山 哲雄 37 46 83 6.0 77.0
15位 依田 精一 44 45 89 12.0 77.0
16位 森沢 雄次 39 40 79 1.0 78.0
17位 今井 博之 37 43 80 2.0 78.0
18位 山崎 冨士男 42 44 86 8.0 78.0
19位 高橋 正人 46 38 84 5.0 79.0
20位 徳田 昭彦 46 43 89 10.0 79.0
21位 林 芳則 44 41 85 5.0 80.0
22位 山浦 敏治 51 39 90 10.0 80.0
23位 柳沢 益男 44 41 85 3.0 82.0
24位 千野 忠良 45 42 87 5.0 82.0
25位 堀内 啓司 42 42 84 0.0 84.0
26位 工藤 久茂 47 46 93 9.0 84.0
27位 荻原 勝明 45 40 85 0.0 85.0
28位 元吉 淳二 45 45 90 3.0 87.0
29位 角田 眞琴 51 48 99 12.0 87.0
30位 福井 英行 47 45 92 0.0 92.0
31位 山田 しのぶ 48 45 93 0.0 93.0
32位 井上 努 47 49 96 0.0 96.0
NR 高橋 政彦 43 40 83 7.0 76.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 中城 和彦 45 40 85 14.0 71.0
準優勝 森山 徹 48 42 90 18.0 72.0
3位 達川 美重 45 45 90 17.0 73.0
4位 松井 茂治 47 44 91 16.0 75.0
5位 南澤 孝行 45 47 92 17.0 75.0
6位 茂木 智宏 48 45 93 15.0 78.0
7位 山岸 信子 49 46 95 16.0 79.0
8位 稲葉 茂 49 49 98 18.0 80.0
9位 銀川 敦子 49 46 95 13.0 82.0
10位 井出 次生 50 46 96 13.0 83.0
11位 増山 慎二 48 51 99 16.0 83.0
12位 藤牧 昇 54 57 111 23.0 88.0