開催日 | 参加資格&競技方法 | 料金 |
4/7(金) | 用品コンペ | 8,350円(昼食付) |
4/25(火) | お魚コンペ | 9,750円(昼食付) |
5/10(水) | 用品コンペ | 9,750円(昼食付) |
5/19(金) | お魚コンペ | 9,750円(昼食付) |
5/29(月) | お肉コンペ | 9,750円(昼食付) |
6/6(火) | 用品コンペ | 9,750円(昼食付) |
6/16(金) | お魚コンペ | 9,750円(昼食付) |
6/29(木) | お肉コンペ | 9,750円(昼食付) |
7/7(金) | 用品コンペ | 9,750円(昼食付) |
7/17(月) | お魚コンペ | 13,850円(昼食付) |
7/28(金) | お肉コンペ | 9,750円(昼食付) |
8/9(水) | 用品コンペ | 9,750円(昼食付) |
8/18(金) | お酒コンペ | 9,750円(昼食付) |
8/29(火) | お肉コンペ | 9,750円(昼食付) |
9/7(木) | 用品コンペ | 9,750円(昼食付) |
9/19(火) | ぶどうコンペ | 9,750円(昼食付) |
9/29(金) | お肉コンペ | 9,750円(昼食付) |
10/11(水) | 用品コンペ | 9,950円(昼食付) |
10/24(火) | お魚コンペ | 9,950円(昼食付) |
11/7(火) | 用品コンペ | 9,750円(昼食付) |
11/17(金) | お魚コンペ | 9,750円(昼食付) |
※ 表記料金は、消費税・ゴルフ場利用税込の金額です。(ゴルフ振興金50円は別途)