コースガイドCOURSE
ヤーデージ
OUT コース
| Hole No. | PAR | BACK | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 410 | 360 | 315 |
| 2 | 5 | 515 | 490 | 460 |
| 3 | 3 | 160 | 135 | 105 |
| 4 | 4 | 365 | 325 | 320 |
| 5 | 4 | 420 | 395 | 370 |
| 6 | 4 | 340 | 315 | 305 |
| 7 | 3 | 145 | 120 | 115 |
| 8 | 4 | 410 | 365 | 250 |
| 9 | 5 | 550 | 495 | 465 |
| OUT | 36 | 3,315 | 3,000 | 2,705 |
IN コース
| Hole No. | PAR | BACK | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 380 | 335 | 300 |
| 11 | 3 | 195 | 170 | 160 |
| 12 | 4 | 400 | 350 | 300 |
| 13 | 4 | 435 | 410 | 310 |
| 14 | 3 | 210 | 175 | 150 |
| 15 | 5 | 510 | 475 | 430 |
| 16 | 4 | 410 | 370 | 350 |
| 17 | 4 | 330 | 310 | 255 |
| 18 | 5 | 540 | 490 | 395 |
| IN | 36 | 3,410 | 3,085 | 2,650 |
TOTAL
| Hole No. | PAR | BACK | FRONT | LADIES |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 72 | 6,725 | 6,085 | 5,355 |





