競技結果RESULT
2023年 11月
ラストコール杯
開催日:11/19(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野中 幸彦 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 森泉 哲夫 | 36 | 34 | 70 | -1.2 | 71.2 |
3位 | 金箱 幸一 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4位 | 山崎 冨士男 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 吉田 武光 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
6位 | 宮原 誠 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 中田 誠一 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
8位 | 丸山 博久 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
9位 | 中島 武彦 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 西澤 道弘 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
11位 | 満木 大 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
12位 | 林 芳則 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
13位 | 森山 徹 | 54 | 47 | 101 | 27.6 | 73.4 |
14位 | 清水 和正 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
15位 | 高見澤 春男 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
16位 | 松井 茂治 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
17位 | 高地 幸信 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
18位 | 今井 博之 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
19位 | 矢島 保一 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
20位 | 高松 英一 | 36 | 37 | 73 | -1.2 | 74.2 |
21位 | 塩澤 勝巳 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
22位 | 橋詰 一博 | 41 | 36 | 77 | 2.4 | 74.6 |
23位 | 高橋 政彦 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 |
24位 | 角田 眞琴 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
25位 | 高見澤 清隆 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
26位 | 今井 明紀 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
27位 | 千野 忠良 | 39 | 35 | 74 | -1.2 | 75.2 |
28位 | 山浦 敏治 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
29位 | 関 芳雄 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
30位 | 小池 昭治 | 40 | 38 | 78 | 2.4 | 75.6 |
31位 | 岡村 隆夫 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
32位 | 南澤 孝行 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
33位 | 荻原 美由 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
34位 | 塚田 克彦 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
35位 | 依田 精一 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
36位 | 守屋 健作 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
37位 | 柳沢 益男 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
38位 | 高橋 正人 | 39 | 42 | 81 | 4.8 | 76.2 |
39位 | 青柳 郁生 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
40位 | 稲葉 茂 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 |
41位 | 矢ヶ崎 清 | 43 | 35 | 78 | 1.2 | 76.8 |
42位 | 齊藤 政晴 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
43位 | 栁澤 益雄 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
44位 | 山浦 洋 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
45位 | 森澤 正良 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
46位 | 田中 健弘 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
47位 | 堀内 啓司 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 |
48位 | 井出 一彦 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |
49位 | 中澤 勝之 | 41 | 47 | 88 | 9.6 | 78.4 |
50位 | 西澤 武夫 | 43 | 50 | 93 | 14.4 | 78.6 |
51位 | 大井 景紹 | 43 | 43 | 86 | 7.2 | 78.8 |
52位 | 元吉 淳二 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 |
53位 | 小林 宏 | 49 | 66 | 115 | 28.8 | 86.2 |
2023年 10月
10月度 月例杯
開催日:10/15(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山浦 洋 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 |
準優勝 | 矢島 保一 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
3位 | 武田 喜男 | 38 | 36 | 74 | 3.0 | 71.0 |
4位 | 柳沢 益男 | 36 | 39 | 75 | 4.0 | 71.0 |
5位 | 山浦 敏治 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
6位 | 井出 次生 | 40 | 46 | 86 | 14.0 | 72.0 |
7位 | 森山 徹 | 44 | 47 | 91 | 19.0 | 72.0 |
8位 | 森泉 哲夫 | 37 | 37 | 74 | 1.0 | 73.0 |
9位 | 野中 幸彦 | 40 | 37 | 77 | 4.0 | 73.0 |
10位 | 松井 茂治 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
11位 | 今井 博之 | 37 | 39 | 76 | 2.0 | 74.0 |
12位 | 千野 忠良 | 40 | 38 | 78 | 3.0 | 75.0 |
13位 | 清水 和正 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
14位 | 井出 一彦 | 43 | 44 | 87 | 11.0 | 76.0 |
15位 | 香山 幸夫 | 40 | 43 | 83 | 5.0 | 78.0 |
16位 | 山岸 信子 | 48 | 46 | 94 | 16.0 | 78.0 |
17位 | 岡村 隆夫 | 40 | 44 | 84 | 5.0 | 79.0 |
18位 | 安藤 俊介 | 45 | 41 | 86 | 7.0 | 79.0 |
19位 | 守屋 健作 | 47 | 40 | 87 | 7.0 | 80.0 |
20位 | 森沢 雄次 | 45 | 38 | 83 | 2.0 | 81.0 |
21位 | 高橋 正人 | 45 | 41 | 86 | 5.0 | 81.0 |
22位 | 西澤 道弘 | 44 | 43 | 87 | 6.0 | 81.0 |
23位 | 金箱 幸一 | 50 | 44 | 94 | 9.0 | 85.0 |
23名参加
レディス選手権
開催日:10/1(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 峯山 理絵 | 37 | 43 | 80 |
準優勝 | 手塚 あいり | 43 | 40 | 83 |
3位 | 達川 美重 | 42 | 43 | 85 |
4位 | 村上 喜代子 | 43 | 43 | 86 |
5位 | 銀川 敦子 | 45 | 43 | 88 |
6位 | 羽田 早苗 | 43 | 49 | 92 |
7位 | 山岸 信子 | 48 | 53 | 101 |
グランドシニア選手権 2日目
開催日:10/1(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス1日目 | OUT | I N | グロス2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 朝川 正男 | 37 | 37 | 74 | 39 | 35 | 74 | 148 |
準優勝 | 今井 博之 | 35 | 36 | 71 | 43 | 37 | 80 | 151 |
3位 | 千野 忠良 | 38 | 39 | 77 | 39 | 36 | 75 | 152 |
4位 | 村上 正和 | 37 | 40 | 77 | 38 | 39 | 77 | 154 |
5位 | 野中 幸彦 | 39 | 39 | 78 | 38 | 40 | 78 | 156 |
6位 | 宮原 誠 | 41 | 40 | 81 | 39 | 41 | 80 | 161 |
7位 | 武田 喜男 | 41 | 40 | 81 | 45 | 40 | 85 | 166 |
8位 | 林 芳則 | 43 | 45 | 88 | 44 | 40 | 84 | 172 |
2023年 9月
グランドシニア選手権 1日目
開催日:9/24(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
1位 | 今井 博之 | 35 | 36 | 71 |
2位 | 朝川 正男 | 37 | 37 | 74 |
3位T | 村上 正和 | 37 | 40 | 77 |
3位T | 千野 忠良 | 38 | 39 | 77 |
5位 | 野中 幸彦 | 39 | 39 | 78 |
6位T | 宮原 誠 | 41 | 40 | 81 |
6位T | 武田 喜男 | 41 | 40 | 81 |
8位 | 林 芳則 | 43 | 45 | 88 |
参加8名
9月度 月例杯
開催日:9/10(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡村 隆夫 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
準優勝 | 森泉 哲夫 | 37 | 35 | 72 | 1.0 | 71.0 | B・G |
3位 | 今井 博之 | 38 | 35 | 73 | 2.0 | 71.0 | |
4位 | 山浦 敏治 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
5位 | 高見澤 春男 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
6位 | 柳沢 益男 | 38 | 39 | 77 | 4.0 | 73.0 | |
7位 | 山崎 冨士男 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 | |
8位 | 工藤 久茂 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
9位 | 千野 忠良 | 39 | 39 | 78 | 4.0 | 74.0 | |
10位 | 野中 幸彦 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 | |
11位 | 吉村 武男 | 42 | 44 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
12位 | 高橋 政彦 | 40 | 43 | 83 | 7.0 | 76.0 | |
13位 | 池田 克男 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 | |
14位 | 小林 茂 | 45 | 40 | 85 | 9.0 | 76.0 | |
15位 | 森沢 雄次 | 41 | 38 | 79 | 2.0 | 77.0 | |
16位 | 皆瀬 十三夫 | 40 | 40 | 80 | 3.0 | 77.0 | |
17位 | 吉田 武光 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
18位 | 林 芳則 | 41 | 41 | 82 | 4.0 | 78.0 | |
19位 | 井出 一彦 | 45 | 47 | 92 | 11.0 | 81.0 | |
20位 | 宮原 宏 | 45 | 43 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
21位 | 西澤 道弘 | 47 | 41 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
22位 | 高見澤 清隆 | 51 | 43 | 94 | 11.0 | 83.0 | |
23位 | 金箱 幸一 | 46 | 46 | 92 | 8.0 | 84.0 | |
24位 | 油井 基 | 44 | 44 | 88 | 3.0 | 85.0 | |
25位 | 元吉 淳二 | 44 | 44 | 88 | 3.0 | 85.0 | |
26位 | 原 拓男 | 47 | 50 | 97 | 11.0 | 86.0 | |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
優勝 | 中島 武彦 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 | B・G |
準優勝 | 山浦 洋 | 45 | 46 | 91 | 17.0 | 74.0 | |
3位 | 依田 精一 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
4位 | 松井 茂治 | 49 | 45 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
5位 | 西澤 武夫 | 51 | 47 | 98 | 20.0 | 78.0 | |
6位 | 井出 次生 | 45 | 48 | 93 | 13.0 | 80.0 | |
7位 | 南澤 孝行 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 | |
8位 | 佐藤 長明 | 47 | 52 | 99 | 15.0 | 84.0 |
34名参加
理事長杯 2日目
開催日:9/3(日)
順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | グロス 合計 |
HD 合計 |
NET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | グロス | HD ×1.5 |
ネット | IN | OUT | IN | グロス | HD ×1.5 |
ネット | |||||
優勝 | 高見澤 春男 | 41 | 42 | 40 | 123 | 16.5 | 106.5 | 38 | 38 | 42 | 118 | 16.5 | 101.5 | 241 | 33.0 | 208.0 |
準優勝 | 丸山 博久 | 37 | 36 | 41 | 114 | 7.5 | 106.5 | 36 | 41 | 34 | 111 | 7.5 | 103.5 | 225 | 15.0 | 210.0 |
3位 | 高松 英一 | 39 | 38 | 38 | 115 | 9 | 106.0 | 37 | 36 | 40 | 113 | 9 | 104 | 228 | 18.0 | 210.0 |
4位 | 宮嶋 浩幸 | 40 | 42 | 43 | 125 | 18 | 107.0 | 44 | 42 | 41 | 127 | 18 | 109 | 252 | 36.0 | 216.0 |
5位 | 中島 武彦 | 41 | 42 | 42 | 125 | 19.5 | 105.5 | 45 | 43 | 44 | 132 | 19.5 | 112.5 | 257 | 39.0 | 218.0 |
6位 | 丸山 哲雄 | 38 | 40 | 40 | 118 | 9 | 109.0 | 40 | 38 | 41 | 119 | 9 | 110 | 237 | 18.0 | 219.0 |
7位 | 高見澤 清隆 | 43 | 41 | 45 | 129 | 16.5 | 112.5 | 46 | 39 | 38 | 123 | 16.5 | 106.5 | 252 | 33.0 | 219.0 |
8位 | 守屋 健作 | 43 | 43 | 39 | 125 | 12 | 113.0 | 40 | 38 | 43 | 121 | 12 | 109 | 246 | 24.0 | 222.0 |
9位 | 浅川 健司 | 41 | 46 | 44 | 131 | 19.5 | 111.5 | 46 | 44 | 42 | 132 | 19.5 | 112.5 | 263 | 39.0 | 224.0 |
10位 | 春原 正典 | 38 | 40 | 43 | 121 | 16.5 | 104.5 | 48 | 50 | 40 | 138 | 16.5 | 121.5 | 259 | 33.0 | 226.0 |
11位 | 西澤 武夫 | 46 | 48 | 46 | 140 | 27 | 113.0 | 50 | 47 | 47 | 144 | 27 | 117 | 284 | 54.0 | 230.0 |
12位 | 中城 和彦 | 47 | 44 | 45 | 136 | 19.5 | 116.5 | 41 | 51 | 42 | 134 | 19.5 | 114.5 | 270 | 39.0 | 231.0 |
13位 | 野中 幸彦 | 40 | 43 | 48 | 131 | 15 | 116.0 | 50 | 44 | 40 | 134 | 15 | 119 | 265 | 30.0 | 235.0 |
14位 | 土屋 篤嗣 | 39 | 42 | 42 | 123 | 9 | 114.0 | 48 | 41 | 42 | 131 | 9 | 122 | 254 | 18.0 | 236.0 |
NR | 今井 博之 | 44 | 41 | 43 | 128 | 9 | 119.0 |
2位以下はHD・年齢順
2023年 8月
理事長杯 1日目
開催日:8/27(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 春原 正典 | 38 | 40 | 43 | 121 | 16.5 | 104.5 |
2位 | 中島 武彦 | 41 | 42 | 42 | 125 | 19.5 | 105.5 |
3位 | 高松 英一 | 39 | 38 | 38 | 115 | 9.0 | 106.0 |
4位 | 丸山 博久 | 37 | 36 | 41 | 114 | 7.5 | 106.5 |
5位 | 高見澤 春男 | 41 | 42 | 40 | 123 | 16.5 | 106.5 |
6位 | 宮嶋 浩幸 | 40 | 42 | 43 | 125 | 18.0 | 107.0 |
7位 | 丸山 哲雄 | 38 | 40 | 40 | 118 | 9.0 | 109.0 |
8位 | 浅川 健司 | 41 | 46 | 44 | 131 | 19.5 | 111.5 |
9位 | 高見澤 清隆 | 43 | 41 | 45 | 129 | 16.5 | 112.5 |
10位 | 守屋 健作 | 43 | 43 | 39 | 125 | 12.0 | 113.0 |
11位 | 西澤 武夫 | 46 | 48 | 46 | 140 | 27.0 | 113.0 |
12位 | 土屋 篤嗣 | 39 | 42 | 42 | 123 | 9.0 | 114.0 |
13位 | 野中 幸彦 | 40 | 43 | 48 | 131 | 15.0 | 116.0 |
14位 | 中城 和彦 | 47 | 44 | 45 | 136 | 19.5 | 116.5 |
15位 | 今井 博之 | 44 | 41 | 43 | 128 | 9.0 | 119.0 |
15名参加 通常HD×1.5
8月度 月例杯
開催日:8/20(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 守屋 健作 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 | |
準優勝 | 森泉 哲夫 | 37 | 35 | 72 | 1 | 71 | BG |
3位 | 柳沢 益男 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | |
4位 | 武田 喜男 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 | |
5位 | 井出 一彦 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | |
6位 | 宮原 宏 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | |
7位 | 山崎 冨士男 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | |
8位 | 池田 克男 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 | |
9位 | 山浦 敏治 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
10位 | 岡村 隆夫 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 | |
11位 | 高橋 正人 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 | |
12位 | 土屋 達夫 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | |
13位 | 徳田 昭彦 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | |
14位 | 高松 英一 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 | |
15位 | 高見澤 清隆 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | |
16位 | 吉田 武光 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 | |
17位 | 栁澤 益雄 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 | |
18位 | 高見澤 春男 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 | |
19位 | 中城 和彦 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 | |
20位 | 油井 基 | 43 | 40 | 83 | 3 | 80 | |
21位 | 工藤 久茂 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 | |
22位 | 高地 幸信 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 | |
23位 | 角田 眞琴 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 | |
24位 | 荻原 一彦 | 45 | 41 | 86 | 4 | 82 | |
25位 | 高橋 政彦 | 42 | 42 | 84 | 0 | 84 | |
26位 | 元吉 淳二 | 43 | 47 | 90 | 3 | 87 | |
27位 | 高見澤 大介 | 54 | 53 | 107 | 0 | 107 | |
28位 | 小林 新之助 | 60 | 51 | 111 | 0 | 111 | |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
優勝 | 依田 精一 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | BG |
準優勝 | 井出 次生 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
3位 | 中島 武彦 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | |
4位 | 萩原 勝之 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 | |
5位 | 藤牧 昇 | 49 | 49 | 98 | 23 | 75 | |
6位 | 山浦 洋 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 | |
7位 | 矢島 保一 | 50 | 40 | 90 | 13 | 77 | |
8位 | 浅川 健司 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | |
9位 | 佐藤 長明 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 | |
10位 | 森山 徹 | 56 | 42 | 98 | 19 | 79 | |
11位 | 田中 省三 | 51 | 53 | 104 | 23 | 81 | |
12位 | 南澤 孝行 | 48 | 50 | 98 | 16 | 82 |
40名参加
ミックスダブルス杯
開催日:8/11(金)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 香山 幸夫 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
山岸 信子 | ||||||
準優勝 | 羽田 徹 | 34 | 36 | 70 | 0 | 70 |
羽田 早苗 | ||||||
3位 | 手塚 久仁彦 | 34 | 34 | 68 | -2.4 | 70.4 |
手塚 ゆうり | ||||||
4位 | 田中 孝幸 | 35 | 32 | 67 | -3.6 | 70.6 |
手塚 あいり | ||||||
5位 | 村上 正和 | 39 | 34 | 73 | 2.4 | 70.6 |
村上 喜代子 | ||||||
6位 | 小嶋 隆夫 | 32 | 33 | 65 | -6 | 71 |
小嶋 祐子 | ||||||
7位 | 達川 巨鳳生 | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 |
達川 美重 | ||||||
8位 | 安藤 俊介 | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 |
藤田 友佳子 | ||||||
9位 | 春原 正典 | 33 | 35 | 68 | -3.6 | 71.6 |
春原 まゆみ | ||||||
10位 | 矢島 保一 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
渡辺 すみ子 | ||||||
11位 | 丸山 哲雄 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
山田 しのぶ | ||||||
12位 | 朝川 正男 | 36 | 35 | 71 | -1.2 | 72.2 |
銀川 敦子 | ||||||
13位 | 塚田 克彦 | 33 | 37 | 70 | -2.4 | 72.4 |
三井 美和 | ||||||
14位 | 伊東 毅 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
峯山 理絵 | ||||||
BB | 宮原 誠 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
中村 千夏 | ||||||
BM | 小宮山 傳 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 |
韓 芝伶 |
2023年 7月
倶楽部選手権 決勝
開催日:7/30(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | I N | OUT | I N | グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 孝幸 | 39 | 38 | 35 | 112 | 38 | 35 | 35 | 108 | 220 |
準優勝 | 川合 文男 | 37 | 39 | 38 | 114 | 39 | 38 | 35 | 112 | 226 |
3位 | 森沢 雄次 | 38 | 39 | 38 | 115 | 40 | 39 | 39 | 118 | 233 |
4位 | 祢津 優弥 | 36 | 36 | 42 | 114 | 38 | 42 | 39 | 119 | 233 |
5位 | 手塚 久仁彦 | 41 | 40 | 37 | 118 | 40 | 40 | 39 | 119 | 237 |
6位 | 高松 英一 | 40 | 39 | 39 | 118 | 43 | 38 | 39 | 120 | 238 |
7位 | 丸山 博久 | 40 | 39 | 35 | 114 | 41 | 40 | 44 | 125 | 239 |
8位 | 守屋 健作 | 41 | 41 | 40 | 122 | 45 | 43 | 41 | 129 | 251 |
9位 | 土屋 篤嗣 | 39 | 40 | 44 | 123 | 43 | 43 | 49 | 135 | 258 |
10位 | 吉村 武男 | 41 | 43 | 44 | 128 | 42 | 49 | 49 | 140 | 268 |
11位 | 松井 茂治 | 45 | 49 | 46 | 140 | 47 | 45 | 46 | 138 | 278 |
タイの場合 2位以下は年齢順
倶楽部選手権 予選
開催日:7/23(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中 孝幸 | 39 | 38 | 35 | 112 |
2位T | 丸山 博久 | 40 | 39 | 35 | 114 |
2位T | 川合 文男 | 37 | 39 | 38 | 114 |
2位T | 祢津 優弥 | 36 | 36 | 42 | 114 |
5位 | 森沢 雄次 | 38 | 39 | 38 | 115 |
6位T | 高松 英一 | 40 | 39 | 39 | 118 |
6位T | 手塚 久仁彦 | 41 | 40 | 37 | 118 |
8位 | 守屋 健作 | 41 | 41 | 40 | 122 |
9位 | 土屋 篤嗣 | 39 | 40 | 44 | 123 |
10位 | 吉村 武男 | 41 | 43 | 44 | 128 |
11位 | 松井 茂治 | 45 | 49 | 46 | 140 |
7月度 月例杯
開催日:7/9(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森泉 哲夫 | 38 | 34 | 72 | 2.0 | 70.0 | B.G |
準優勝 | 池田 克男 | 42 | 36 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
3位 | 山崎 冨士男 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
4位 | 守屋 健作 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
5位 | 吉田 武光 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
6位 | 角田 眞琴 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
7位 | 今井 博之 | 38 | 37 | 75 | 2.0 | 73.0 | |
8位 | 宮原 宏 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
9位 | 森沢 雄次 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
10位 | 岡村 隆夫 | 38 | 43 | 81 | 7.0 | 74.0 | |
11位 | 春原 正典 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
12位 | 宮原 誠 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
13位 | 高松 英一 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
14位 | 荻原 一彦 | 40 | 40 | 80 | 4.0 | 76.0 | |
15位 | 柳沢 益男 | 42 | 38 | 80 | 4.0 | 76.0 | |
16位 | 梅澤 伸弥 | 39 | 42 | 81 | 5.0 | 76.0 | |
17位 | 山浦 敏治 | 48 | 39 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
18位 | 工藤 久茂 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
19位 | 林 芳則 | 42 | 41 | 83 | 4.0 | 79.0 | |
20位 | 浅川 健司 | 42 | 47 | 89 | 9.0 | 80.0 | |
21位 | 高橋 政彦 | 41 | 40 | 81 | 0.0 | 81.0 | |
22位 | 野中 幸彦 | 46 | 39 | 85 | 4.0 | 81.0 | |
23位 | 徳田 昭彦 | 45 | 45 | 90 | 9.0 | 81.0 | |
24位 | 油井 基 | 46 | 39 | 85 | 3.0 | 82.0 | |
25位 | 皆瀬 十三夫 | 41 | 44 | 85 | 0.0 | 85.0 | |
26位 | 金箱 幸一 | 46 | 47 | 93 | 8.0 | 85.0 | |
27位 | 元吉 淳二 | 46 | 44 | 90 | 3.0 | 87.0 | |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
優勝 | 井出 一彦 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 | B.G |
準優勝 | 中島 武彦 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
3位 | 井出 次生 | 47 | 41 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
4位 | 石倉 正仁 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
5位 | 松井 茂治 | 44 | 46 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
6位 | 矢島 保一 | 45 | 45 | 90 | 13.0 | 77.0 | |
7位 | 山浦 洋 | 43 | 50 | 93 | 16.0 | 77.0 | |
8位 | 小林 宏 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 | |
9位 | 増山 慎二 | 44 | 50 | 94 | 16.0 | 78.0 | |
10位 | 羽田 早苗 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 | |
11位 | 依田 精一 | 51 | 44 | 95 | 14.0 | 81.0 | |
12位 | 南澤 孝行 | 49 | 47 | 96 | 15.0 | 81.0 | |
13位 | 佐藤 長明 | 47 | 52 | 99 | 14.0 | 85.0 | |
14位 | 石合 雅志 | 51 | 54 | 105 | 16.0 | 89.0 |
41名参加
2023年 6月
6月度 月例杯
開催日:6/11(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮原 誠 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
準優勝 | 岡村 隆夫 | 40 | 40 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
3位 | 森泉 哲夫 | 40 | 39 | 79 | 2.0 | 77.0 | ベスグロ |
4位 | 丸山 博久 | 40 | 42 | 82 | 5.0 | 77.0 | |
5位 | 池田 克男 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | |
6位 | 高橋 正人 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
7位 | 山崎 冨士男 | 43 | 46 | 89 | 9.0 | 80.0 | |
8位 | 高松 英一 | 43 | 43 | 86 | 5.0 | 81.0 | |
9位 | 大井 景紹 | 49 | 44 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
10位 | 高橋 政彦 | 39 | 43 | 82 | 0.0 | 82.0 | |
11位 | 矢ヶ崎 清 | 44 | 44 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
12位 | 小林 茂 | 41 | 50 | 91 | 9.0 | 82.0 | |
13位 | 原 拓男 | 48 | 46 | 94 | 11.0 | 83.0 | |
14位 | 西澤 道弘 | 45 | 45 | 90 | 6.0 | 84.0 | |
15位 | 深山 直俊 | 45 | 47 | 92 | 8.0 | 84.0 | |
16位 | 矢島 保一 | 49 | 47 | 96 | 12.0 | 84.0 | |
17位 | 角田 眞琴 | 48 | 48 | 96 | 12.0 | 84.0 | |
18位 | 工藤 久茂 | 46 | 49 | 95 | 10.0 | 85.0 | |
19位 | 滝澤 郁也 | 49 | 47 | 96 | 11.0 | 85.0 | |
20位 | 小池 昭治 | 47 | 50 | 97 | 11.0 | 86.0 | |
21位 | 高見澤 清隆 | 46 | 48 | 94 | 7.0 | 87.0 | |
22位 | 武田 喜男 | 45 | 47 | 92 | 3.0 | 89.0 | |
23位 | 守屋 健作 | 49 | 48 | 97 | 8.0 | 89.0 | |
24位 | 元吉 淳二 | 48 | 48 | 96 | 3.0 | 93.0 | |
