競技結果RESULT

2022年 11月

ラストコール杯

開催日:11/13(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 宮原 誠 48 0 48 15.6 32.4
準優勝 守屋 健作 43 0 43 8.4 34.6
3位 林 芳則 49 0 49 14.4 34.6
4位 茂木 智宏 0 42 42 7.2 34.8
5位 高地 幸信 43 0 43 7.2 35.8
6位 山浦 敏治 0 42 42 6.0 36.0
7位 清水 和正 41 0 41 4.8 36.2
8位 西澤 道弘 41 0 41 4.8 36.2
9位 中城 和彦 41 0 41 4.8 36.2
10位 塚田 克彦 40 0 40 3.6 36.4
11位 油井 基 0 39 39 2.4 36.6
12位 野中 幸彦 45 0 45 8.4 36.6
13位 宮原 宏 0 38 38 1.2 36.8
14位 土屋 篤嗣 0 38 38 1.2 36.8
15位 荻原 美由 43 0 43 6.0 37.0
16位 西澤 武夫 0 48 48 10.8 37.2
17位 徳田 昭彦 0 41 41 3.6 37.4
18位 佐藤 長明 47 0 47 9.6 37.4
19位 依田 精一 47 0 47 9.6 37.4
20位 今井 明紀 0 40 40 2.4 37.6
21位 山浦 洋 0 46 46 8.4 37.6
22位 土屋 達夫 45 0 45 7.2 37.8
23位 千野 忠良 38 0 38 0.0 38.0
24位 伊藤 祥二郎 47 0 47 8.4 38.6
25位 原 拓男 0 45 45 6.0 39.0
26位 関 芳雄 0 49 49 9.6 39.4
27位 高見澤 大介 0 48 48 8.4 39.6
28位 工藤 久茂 0 41 41 1.2 39.8
29位 藤牧 昇 0 52 52 12.0 40.0
30位 中山 正道 0 45 45 4.8 40.2
31位 高松 英一 42 0 42 1.2 40.8
32位 南澤 孝行 54 0 54 13.2 40.8
33位 倉又 雅直 0 46 46 4.8 41.2

33名参加
前半9ホール集計

2022年 10月

10月度 月例杯

開催日:10/16(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 高見澤 春男 44 39 83 12.0 71.0
準優勝 柳沢 益男 39 38 77 5.0 72.0
3位 野中 幸彦 39 40 79 7.0 72.0
4位 西澤 道弘 41 39 80 6.0 74.0
5位 岡村 隆夫 43 38 81 7.0 74.0
6位 手塚 久仁彦 43 35 78 5.0 73.0
7位 千野 忠良 39 40 79 4.0 75.0
8位 清水 和正 40 42 82 7.0 75.0
9位 林 芳則 39 40 79 3.0 76.0
10位 金箱 幸一 42 40 82 6.0 76.0
11位 徳田 昭彦 43 42 85 9.0 76.0
12位 今井 博之 42 40 82 5.0 77.0
13位 山崎 冨士男 43 44 87 10.0 77.0
14位 菊池 芳徳 47 42 89 12.0 77.0
15位 油井 基 43 38 81 3.0 78.0
16位 角田 眞琴 45 47 92 12.0 80.0
17位 工藤 久茂 46 43 89 8.0 81.0
18位 高見澤 清隆 47 43 90 9.0 81.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 井出 一彦 45 39 84 15.0 69.0
準優勝 中島 武彦 46 39 85 13.0 72.0
3位 井出 次生 45 42 87 15.0 72.0
4位 佐藤 長明 44 42 86 13.0 73.0
5位 石合 雅志 45 45 90 16.0 74.0
6位 萩原 勝之 47 48 95 17.0 78.0
7位 倉又 雅直 48 49 97 19.0 78.0
8位 高橋 政彦 38 41 79 0.0 79.0
9位 高地 幸信 46 46 92 13.0 79.0
10位 田中 省三 55 49 104 22.0 82.0
11位 西澤 節子 51 53 104 21.0 83.0
12位 森山 徹 48 52 100 16.0 84.0
13位 達川 美重 56 47 103 17.0 86.0
14位 茂木 智宏 46 58 104 15.0 89.0
15位 藤牧 昇 49 49 98 0.0 98.0
16位 高見澤 大介 55 46 101 0.0 101.0

34名参加
ベスグロ Aクラス 柳沢 益男 77
     Bクラス 高橋 政彦 79

レディス選手権

開催日:10/2(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
優勝 手塚 あいり 42 39 81
準優勝 峯山 理絵 40 43 83
3位 村上 喜代子 45 40 85
4位 山岸 信子 51 43 94
5位 銀川 敦子 45 49 94
6位 羽田 早苗 46 50 96

グランドシニア選手権 2日目

開催日:10/2(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス1日目 OUT I N グロス2日目 TOTAL
優勝 朝川 正男 39 37 76 37 35 72 148
準優勝 武田 喜男 40 37 77 40 37 77 154
3位 千野 忠良 40 38 78 34 44 78 156
4位 野中 幸彦 42 40 82 38 40 78 160
5位 林 芳則 42 38 80 41 40 81 161
6位 宮原 誠 41 45 86 41 41 82 168

2022年 9月

グランドシニア選手権 1日目

開催日:9/25(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
1位 朝川 正男 39 37 76
2位 武田 喜男 40 37 77
3位 千野 忠良 40 38 78
4位 林 芳則 42 38 80
5位 野中 幸彦 42 40 82
6位 宮原 誠 41 45 86

6名参加

9月度 月例杯

開催日:9/11(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 森泉 哲夫 36 35 71 3.0 68.0
準優勝 柳沢 益男 35 39 74 5.0 69.0
3位 山崎 冨士男 39 41 80 10.0 70.0
4位 野中 幸彦 39 38 77 5.0 72.0
5位 高橋 正人 41 37 78 5.0 73.0
6位 森沢 雄次 41 39 80 6.0 74.0
7位 角田 眞琴 42 44 86 12.0 74.0
8位 林 芳則 38 40 78 3.0 75.0
9位 今井 博之 43 38 81 5.0 76.0
10位 矢ヶ崎 清 39 43 82 6.0 76.0
11位 高見澤 清隆 43 42 85 9.0 76.0
12位 工藤 久茂 40 46 86 8.0 78.0
13位 千野 忠良 41 42 83 4.0 79.0
14位 宮原 誠 47 38 85 6.0 79.0
15位 香山 幸夫 47 42 89 8.0 81.0
16位 土屋 達夫 42 48 90 8.0 82.0
17位 金箱 幸一 47 43 90 6.0 84.0
18位 小林 茂 49 47 96 12.0 84.0
19位 元吉 淳二 44 49 93 3.0 90.0
Bクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 井出 次生 41 42 83 15.0 68.0
準優勝 依田 精一 43 43 86 13.0 73.0
3位 小林 宏 43 45 88 15.0 73.0
4位 山岸 信子 45 45 90 16.0 74.0
5位 井出 一彦 43 47 90 15.0 75.0
6位 萩原 勝之 48 44 92 17.0 75.0
7位 倉又 雅直 47 47 94 19.0 75.0
8位 松井 茂治 45 44 89 13.0 76.0
9位 佐藤 長明 48 44 92 13.0 79.0
10位 西澤 節子 49 51 100 19.0 81.0
11位 南澤 孝行 49 46 95 13.0 82.0
12位 岡村 隆夫 40 45 85 0.0 85.0
13位 茂木 智宏 50 50 100 15.0 85.0
14位 田中 省三 56 52 108 22.0 86.0
15位 高見澤 大介 50 47 97 0.0 97.0

34名参加 Aクラス ベスグロ 森泉 哲夫 71
     Bクラス ベスグロ 井出 次生 83 

理事長杯 2日目

開催日:9/4(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス ハンディ×1.5 ネット I N OUT I N グロス ハンディ×1.5 ネット TOTAL HD合計 54Hネット
優勝 森沢 雄次 39 41 38 118 9.0 109.0 36 38 38 112 9.0 103.0 230 18.0 212.0
準優勝 丸山 博久 40 35 41 116 9.0 107.0 41 36 40 117 9.0 108.0 233 18.0 215.0
3位 今井 博之 40 39 41 120 12.0 108.0 38 41 40 119 12.0 107.0 239 24.0 215.0
4位 高見澤 清隆 41 42 45 128 15.0 113.0 40 38 39 117 15.0 102.0 245 30.0 215.0
5位 守屋 健作 41 39 39 119 12.0 107.0 42 40 43 125 12.0 113.0 244 24.0 220.0
6位 深山 直俊 45 40 42 127 13.5 113.5 42 39 39 120 13.5 106.5 247 27.0 220.0
7位 西澤 武夫 40 43 52 135 27.0 108.0 47 44 49 140 27.0 113.0 275 54.0 221.0
8位 齊藤 政晴 40 39 43 122 9.0 113.0 39 40 40 119 9.0 110.0 241 18.0 223.0
9位 松井 茂治 47 41 45 133 19.5 113.5 45 41 43 129 19.5 109.5 262 39.0 223.0
10位 宮嶋 浩幸 48 41 41 130 18.0 112.0 44 41 46 131 18.0 113.0 261 36.0 225.0
11位 浅川 健司 39 43 45 127 16.5 110.5 43 45 49 137 16.5 120.5 264 33.0 231.0
12位 高松 英一 36 41 41 118 6.0 112.0 39 41 46 126 6.0 120.0 244 12.0 232.0
13位 滝澤 郁也 44 40 50 134 16.5 117.5 46 42 43 131 16.5 114.5 265 33.0 232.0
14位 野中 幸彦 45 42 50 137 15.0 122.0 45 39 42 126 15.0 111.0 263 30.0 233.0
NR 小金澤 紀夫 49 41 41 131 15.0 116.0
NR 中城 和彦 53 41 52 146 19.5 126.5

2022年 8月

理事長杯 1日目

開催日:8/28(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス ハンディ×1.5 ネット
1位T 守屋 健作 41 39 39 119 12.0 107.0
1位T 丸山 博久 40 35 41 116 9.0 107.0
3位T 西澤 武夫 40 43 52 135 27.0 108.0
3位T 今井 博之 40 39 41 120 12.0 108.0
5位 森沢 雄次 39 41 38 118 9.0 109.0
6位 浅川 健司 39 43 45 127 16.5 110.5
7位T 高松 英一 36 41 41 118 6.0 112.0
7位T 宮嶋 浩幸 48 41 41 130 18.0 112.0
9位T 齊藤 政晴 40 39 43 122 9.0 113.0
9位T 高見澤 清隆 41 42 45 128 15.0 113.0
11位T 深山 直俊 45 40 42 127 13.5 113.5
11位T 松井 茂治 47 41 45 133 19.5 113.5
13位 小金澤 紀夫 49 41 41 131 15.0 116.0
14位 滝澤 郁也 44 40 50 134 16.5 117.5
15位 野中 幸彦 45 42 50 137 15.0 122.0
16位 中城 和彦 53 41 52 146 19.5 126.5

8月度 月例杯

開催日:8/21(日)

48名参加

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 柳沢 益男 36 38 74 7.0 67.0
準優勝 油井 基 37 36 73 4.0 69.0
3位 矢ヶ崎 清 39 37 76 7.0 69.0
4位 森泉 哲夫 35 41 76 6.0 70.0
5位 工藤 久茂 41 39 80 9.0 71.0
6位 滝澤 郁也 41 42 83 12.0 71.0
7位 高松 英一 40 37 77 5.0 72.0
8位 池田 克男 40 42 82 10.0 72.0
9位 朝川 正男 35 38 73 0.0 73.0
10位 荻原 一彦 40 37 77 4.0 73.0
11位 高橋 正人 41 37 78 5.0 73.0
12位 丸山 博久 42 38 80 7.0 73.0
13位 武田 喜男 37 41 78 4.0 74.0
14位 高見澤 清隆 39 45 84 10.0 74.0
15位 大井 景紹 43 43 86 11.0 75.0
16位 高見澤 春男 42 45 87 12.0 75.0
17位 川合 文男 38 37 75 +1.0 76.0
18位 西澤 道弘 39 43 82 6.0 76.0
19位 千野 忠良 40 43 83 6.0 77.0
20位 山崎 冨士男 44 42 86 9.0 77.0
21位 宮嶋 浩幸 48 41 89 12.0 77.0
22位 宮原 誠 42 42 84 6.0 78.0
23位 守屋 健作 45 42 87 8.0 79.0
24位 宮原 宏 45 42 87 7.0 80.0
25位 浅川 健司 45 43 88 8.0 80.0
26位 角田 眞琴 45 47 92 12.0 80.0
27位 佐藤 長明 48 44 92 12.0 80.0
28位 森沢 雄次 41 48 89 6.0 83.0
29位 元吉 淳二 45 47 92 3.0 89.0
30位 原 拓男 54 47 101 11.0 90.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 依田 精一 42 41 83 14.0 69.0
準優勝 井出 次生 43 43 86 17.0 69.0
3位 高地 幸信 44 42 86 14.0 72.0
4位 中島 武彦 41 47 88 13.0 75.0
5位 中城 和彦 42 46 88 13.0 75.0
6位 達川 美重 44 47 91 16.0 75.0
7位 松井 茂治 47 43 90 13.0 77.0
8位 井出 一彦 48 45 93 15.0 78.0
9位 森山 徹 49 45 94 16.0 78.0
10位 西澤 節子 49 50 99 20.0 79.0
11位 西澤 武夫 50 50 100 21.0 79.0
12位 小林 宏 45 50 95 15.0 80.0
13位 石合 雅志 48 49 97 16.0 81.0
14位 萩原 勝之 54 43 97 15.0 82.0
15位 岡村 隆夫 38 45 83 0.0 83.0
16位 田中 省三 54 56 110 22.0 88.0
17位 南澤 孝行 51 52 103 13.0 90.0
18位 藤牧 昇 50 47 97 0.0 97.0

Aクラス ベスグロ 油井 基 73
Bクラス ベスグロ 依田 精一 83

ミックスダブルス杯

開催日:8/14(日)

8ペア16名

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 丸山 哲雄   山田 しのぶ 34 36 70 -1.2 71.2
準優勝 達川 巨鳳生   達川 美重 35 34 69 -3.6 72.6
3位 伊東 毅   峯山 理恵 36 32 68 -4.8 72.8
4位 宮原 誠   中村 千夏 38 35 73 0.0 73.0
5位 香山 幸夫  山岸 信子 39 32 71 -2.4 73.4
6位 中田 誠一  中田 由美 35 36 71 -2.4 73.4
7位 春原 正典 春原 まゆみ 38 37 75 1.2 73.8
8位 稲葉 茂  稲葉 佳代子 40 41 81 7.2 73.8

2022年 7月

倶楽部選手権 決勝

開催日:7/31(日)

54Hs Par216

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス 2日目 I N OUT I N グロス TOTAL
優勝 井上 昌樹 32 36 33 101 35 38 33 106 207
準優勝 箕輪 和夫 36 39 40 115 38 35 35 108 223
3位 川合 文男 38 41 37 116 37 37 37 111 227
4位 高松 英一 37 36 38 111 44 38 38 120 231
5位 田中 孝幸 41 37 36 114 40 38 39 117 231
6位 中山 敏夫 36 39 40 115 35 40 43 118 233
7位 目黒 靖史 44 40 38 122 39 37 39 115 237
8位 森沢 雄次 38 38 40 116 38 42 42 122 238
9位 丸山 哲雄 42 39 41 122 38 40 40 118 240
10位 齊藤 政晴 43 38 40 121 39 42 43 124 245
11位 祢津 優弥 40 42 40 122 43 45 42 130 252
12位 守屋 健作 41 38 44 123 47 42 46 135 258
CUT 丸山 博久 39 41 44 124
CUT 中田 誠一 41 43 44 128
CUT 高見澤 清隆 43 46 44 133

倶楽部選手権 予選

開催日:7/24(日)

27Hs Par108

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス
1位 井上 昌樹 32 36 33 101
2位 高松 英一 37 36 38 111
3位 田中 孝幸 41 37 36 114
4位T 箕輪 和夫 36 39 40 115
4位T 中山 敏夫 36 39 40 115
6位T 森沢 雄次 38 38 40 116
6位T 川合 文男 38 41 37 116
8位 齊藤 政晴 43 38 40 121
9位T 目黒 靖史 44 40 38 122
9位T 丸山 哲雄 42 39 41 122
9位T 祢津 優弥 40 42 40 122
12位 守屋 健作 41 38 44 123
13位 丸山 博久 39 41 44 124
14位 中田 誠一 41 43 44 128
15位 高見澤 清隆 43 46 44 133

タイの場合 2位以下は年齢順
予選通過12位まで

7月度 月例杯

開催日:7/10(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 柳沢 益男 39 36 75 10.0 65.0
2位 金箱 幸一 39 37 76 11.0 65.0
3位 池田 克男 38 38 76 10.0 66.0
4位 今井 博之 37 36 73 5.0 68.0
5位 油井 基 37 38 75 6.0 69.0
6位 山崎 冨士男 41 40 81 12.0 69.0
7位 深山 直俊 42 38 80 10.0 70.0
8位 守屋 健作 40 40 80 9.0 71.0
9位 林 芳則 43 35 78 6.0 72.0
10位 野中 幸彦 42 36 78 6.0 72.0
11位 浅川 健司 41 40 81 9.0 72.0
12位 宮嶋 浩幸 42 42 84 12.0 72.0
13位 矢ヶ崎 清 40 40 80 7.0 73.0
14位 工藤 久茂 45 39 84 11.0 73.0
15位 佐藤 長明 42 43 85 12.0 73.0
16位 森泉 哲夫 39 38 77 3.0 74.0
17位 高見澤 清隆 42 39 81 7.0 74.0
18位 西澤 道弘 42 39 81 7.0 74.0
19位 羽田 徹 44 43 87 12.0 75.0
20位 高橋 正人 40 41 81 5.0 76.0
21位 宮原 宏 43 42 85 9.0 76.0
22位 中田 誠一 38 40 78 1.0 77.0
23位 宮原 誠 42 41 83 6.0 77.0
24位 荻原 一彦 41 42 83 6.0 77.0
25位 森沢 雄次 41 40 81 3.0 78.0
26位 小金澤 紀夫 41 44 85 7.0 78.0
27位 小林 茂 49 41 90 9.0 81.0
28位 元吉 淳二 44 44 88 5.0 83.0
29位 滝澤 郁也 51 43 94 11.0 83.0
NR 菊池 芳徳 0 0 0 12.0 0.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 萩原 勝之 45 42 87 23.0 64.0
2位 茂木 智宏 44 40 84 19.0 65.0
3位 依田 精一 42 43 85 14.0 71.0
4位 丸山 孝行 41 39 80 13.0 67.0 4ヶ月参加履歴無
5位 高地 幸信 48 40 88 16.0 72.0
6位 井出 次生 46 42 88 16.0 72.0
7位 角田 眞琴 43 45 88 15.0 73.0
8位 倉又 雅直 47 44 91 18.0 73.0
9位 中島 武彦 41 46 87 13.0 74.0
10位 田中 省三 51 45 96 22.0 74.0
11位 達川 美重 46 45 91 16.0 75.0
12位 森山 徹 49 44 93 18.0 75.0
13位 今井 正憲 49 46 95 20.0 75.0
14位 松井 茂治 46 43 89 13.0 76.0
15位 井出 一彦 46 44 90 14.0 76.0
16位 児玉 幸一郎 49 52 101 22.0 79.0
17位 岡村 隆夫 43 38 81 0.0 81.0
18位 伊藤 祥二郎 53 49 102 20.0 82.0
19位 佐々木 政弘 49 35 84 0.0 84.0
20位 南澤 孝行 49 49 98 13.0 85.0
21位 藤牧 昇 50 45 95 0.0 95.0
22位 西澤 節子 43 53 96 0.0 96.0
23位 羽田 早苗 50 50 100 0.0 100.0

53名参加
Aクラス ベスグロ 今井 博之 73
Bクラス ベスグロ 丸山 孝行 80

2022年 6月

6月度 月例杯

開催日:6/12(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 宮原 誠 38 41 79 10.0 69.0
準優勝 荻原 一彦 43 39 82 10.0 72.0
3位 森沢 雄次 42 38 80 6.0 74.0
4位 小林 茂 46 41 87 12.0 75.0
5位 高松 英一 43 40 83 7.0 76.0
6位 滝澤 郁也 43 45 88 12.0 76.0
7位 土屋 篤嗣 41 42 83 6.0 77.0
8位 小金澤 紀夫 46 42 88 11.0 77.0
9位 油井 基 48 40 88 9.0 79.0
10位 高見澤 春男 46 45 91 12.0 79.0
11位 守屋 健作 46 45 91 10.0 81.0
12位 高見澤 清隆 46 46 92 11.0 81.0
13位 浅川 健司 51 44 95 12.0 83.0
14位 丸山 博久 45 46 91 7.0 84.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 池田 克男 39 39 78 14.0 64.0
準優勝 井出 一彦 43 40 83 17.0 66.0
3位 山崎 冨士男 43 40 83 15.0 68.0
4位 佐藤 長明 42 45 87 16.0 71.0
5位 中島 武彦 42 45 87 14.0 73.0
6位 田中 省三 52 47 99 25.0 74.0
7位 徳田 昭彦 46 43 89 14.0 75.0
8位 松井 茂治 41 48 89 14.0 75.0
9位 角田 眞琴 47 46 93 18.0 75.0
10位 依田 精一 44 47 91 15.0 76.0
11位 石合 雅志 52 45 97 20.0 77.0
12位 萩原 勝之 51 50 101 24.0 77.0
13位 大井 景紹 47 47 94 15.0 79.0
14位 原 拓男 49 46 95 16.0 79.0
15位 山口 幸代 49 45 94 14.0 80.0
16位 今井 正憲 55 50 105 24.0 81.0
17位 工藤 久茂 45 53 98 14.0 84.0
18位 南澤 孝行 48 52 100 16.0 84.0

32名参加
Aクラス ベスグロ 宮原 誠 79
Bクラス ベスグロ 池田 克男 78

シニア選手権 2日目

開催日:6/5(日)

2名によるプレーオフ 6番ホールより3ホール目で決着
2位以下は年齢順

(敬称略)
1日目 氏名 OUT I N グロス 2日目 OUT I N グロス TOTAL
優勝 川合 文男 38 35 73 41 37 78 151
準優勝 朝川 正男 37 37 74 38 39 77 151
3位 中田 誠一 40 38 78 38 37 75 153
4位 丸山 哲雄 38 39 77 40 38 78 155
5位 千野 忠良 42 41 83 43 37 80 163
6位 高見澤 清隆 41 39 80 44 41 85 165
7位 香山 幸夫 43 38 81 44 41 85 166
8位 浅川 健司 40 48 88 40 41 81 169
9位 森沢 雄次 41 41 82 49 43 92 174

2022年 5月

シニア選手権 1日目

開催日:5/29(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
1位 川合 文男 38 35 73
2位 朝川 正男 37 37 74
3位 丸山 哲雄 38 39 77
4位 中田 誠一 40 38 78
5位 高見澤 清隆 41 39 80
6位 香山 幸夫 43 38 81
7位 森沢 雄次 41 41 82
8位 千野 忠良 42 41 83
9位 浅川 健司 40 48 88

9名参加

開場記念杯

開催日:5/22(日)

前半9ホール集計 ダブルペリア方式

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 羽田 徹 42 42 7.2 34.8
2位 塚田 克彦 40 40 4.8 35.2
3位 守屋 健作 40 40 4.8 35.2
4位 高地 幸信 45 45 8.4 36.6
5位 今井 博之 38 38 1.2 36.8
6位 宮原 誠 43 43 6.0 37.0
7位 荻原 美由 43 43 6.0 37.0
8位 伊藤 祥二郎 55 55 18.0 37.0
9位 金箱 幸一 41 41 3.6 37.4
10位 西澤 武夫 47 47 9.6 37.4
11位 依田 精一 40 40 2.4 37.6
12位 武田 喜男 46 46 8.4 37.6
13位 林 芳則 45 45 7.2 37.8
14位 中城 和彦 45 45 7.2 37.8
15位 土屋 達夫 43 43 4.8 38.2
16位 西澤 道弘 43 43 4.8 38.2
17位 丸山 孝行 49 49 10.8 38.2
18位 矢ヶ崎 清 41 41 2.4 38.6
19位 楜澤 弘 47 47 8.4 38.6
20位 小林 宏 53 53 14.4 38.6
21位 児玉 幸一郎 52 52 13.2 38.8
22位 森山 徹 51 51 12.0 39.0
23位 羽田 早苗 50 50 10.8 39.2
24位 目黒 靖史 43 43 3.6 39.4
25位 千野 忠良 44 44 3.6 40.4
26位 南澤 孝行 48 48 7.2 40.8

26名参加
ベスグロ 今井 博之 38

5月度 月例杯

開催日:5/15(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 香山 幸夫 41 33 74 9.0 65.0
2位 西澤 道弘 40 38 78 11.0 67.0
3位 油井 基 40 38 78 9.0 69.0
4位 高橋 正人 37 38 75 6.0 69.0
5位 荻原 一彦 39 40 79 10.0 69.0
6位 矢ヶ崎 清 39 40 79 10.0 69.0
7位 高見澤 清隆 41 39 80 11.0 69.0
8位 森沢 雄次 37 38 75 5.0 70.0
9位 小金澤 紀夫 42 43 85 11.0 74.0
10位 勝見 智雄 40 46 86 12.0 74.0
11位 小林 茂 43 43 86 12.0 74.0
12位 林 芳則 46 37 83 8.0 75.0
13位 元吉 淳二 41 42 83 8.0 75.0
14位 森泉 哲夫 43 39 82 6.0 76.0
15位 今井 博之 45 38 83 7.0 76.0
16位 千野 忠良 44 44 88 10.0 78.0
17位 土屋 邦一 46 45 91 11.0 80.0
18位 土屋 達夫 50 44 94 12.0 82.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 南澤 孝行 49 39 88 28.0 60.0
2位 依田 精一 43 40 83 17.0 66.0
3位 高見澤 春男 41 42 83 13.0 70.0
4位 池田 克男 41 43 84 13.0 71.0
5位 金箱 幸一 42 43 85 14.0 71.0
6位 工藤 久茂 44 41 85 14.0 71.0
7位 柳沢 益男 41 44 85 14.0 71.0
8位 井出 一彦 43 45 88 17.0 71.0
9位 角田 眞琴 50 39 89 18.0 71.0
10位 井出 次生 45 47 92 21.0 71.0
11位 原 拓男 44 45 89 16.0 73.0
12位 徳田 昭彦 45 43 88 14.0 74.0
13位 中島 武彦 46 42 88 14.0 74.0
14位 倉又 雅直 46 48 94 20.0 74.0
15位 西澤 武夫 49 47 96 22.0 74.0
16位 銀川 敦子 44 46 90 15.0 75.0
17位 小林 宏 46 47 93 18.0 75.0
18位 萩原 勝之 46 51 97 22.0 75.0
19位 高田 和明 47 46 93 17.0 76.0
20位 佐藤 長明 46 47 93 16.0 77.0
21位 飯塚 寿章 49 44 93 16.0 77.0
22位 浅川 健司 54 43 97 13.0 84.0
23位 茂木 智宏 52 51 103 19.0 84.0
24位 山岸 信子 49 54 103 18.0 85.0

42名参加
Aクラス ベスグロ 香山 幸夫 74
Bクラス ベスグロ 依田 精一 83

2022年 4月

4月度 月例杯

開催日:4/24(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 油井 基 36 38 74 10.0 64.0
準優勝 宮原 誠 41 35 76 10.0 66.0
3位 小林 茂 40 41 81 12.0 69.0
4位 中田 誠一 35 37 72 12.0 60.0 4ヶ月出場履歴無
5位 荻原 一彦 40 36 76 10.0 66.0 4ヶ月出場履歴無
6位 森泉 哲夫 39 37 76 6.0 70.0
7位 今井 博之 40 38 78 7.0 71.0
8位 守屋 健作 40 41 81 10.0 71.0
9位 土屋 邦一 43 39 82 11.0 71.0
10位 香山 幸夫 41 41 82 10.0 72.0
11位 林 芳則 43 40 83 8.0 75.0
12位 矢ヶ崎 清 42 43 85 10.0 75.0
13位 丸山 哲雄 40 42 82 6.0 76.0
14位 土屋 達夫 45 42 87 10.0 77.0
15位 高見澤 清隆 45 43 88 11.0 77.0
16位 大森 利成 45 44 89 12.0 77.0
17位 齊藤 政晴 44 42 86 7.0 79.0
18位 小金澤 紀夫 42 48 90 11.0 79.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 元吉 淳二 39 39 78 21.0 57.0
準優勝 森山 徹 49 41 90 23.0 67.0
3位 井出 一彦 46 40 86 18.0 68.0
4位 工藤 久茂 44 39 83 14.0 69.0
5位 中島 武彦 41 42 83 14.0 69.0
6位 高地 幸信 46 43 89 20.0 69.0
7位 池田 克男 41 42 83 13.0 70.0
8位 金箱 幸一 46 39 85 14.0 71.0
9位 達川 美重 47 40 87 16.0 71.0
10位 依田 精一 45 43 88 17.0 71.0
11位 萩原 勝之 45 50 95 23.0 72.0
12位 山崎 冨士男 41 47 88 15.0 73.0
13位 徳田 昭彦 42 46 88 14.0 74.0
14位 山浦 敏治 47 41 88 14.0 74.0
15位 小林 宏 48 44 92 18.0 74.0
16位 伊藤 祥二郎 49 48 97 23.0 74.0
17位 菊池 芳徳 47 41 88 13.0 75.0
18位 南澤 孝行 52 50 102 27.0 75.0
19位 高見澤 春男 45 44 89 13.0 76.0
20位 飯塚 寿章 47 45 92 16.0 76.0
21位 茂木 智宏 52 44 96 20.0 76.0
22位 中城 和彦 47 43 90 13.0 77.0
23位 角田 眞琴 49 46 95 18.0 77.0
24位 渡辺 幸雄 47 45 92 14.0 78.0
25位 松井 茂治 47 45 92 14.0 78.0
26位 西澤 武夫 49 51 100 22.0 78.0
27位 山岸 信子 48 49 97 18.0 79.0
28位 関 芳雄 53 47 100 20.0 80.0
29位 田中 省三 57 49 106 25.0 81.0
30位 石合 雅志 57 53 110 20.0 90.0

48名参加
Aクラス ベスグロ 中田 誠一 72
Bクラス ベスグロ 元吉 淳二 78