競技結果RESULT

2021年 11月

ラストコール杯

開催日:11/14(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 美斉津 千秋 0 42 42 7.2 34.8
2位 森沢 雄次 0 35 35 0.0 35.0
3位 伊藤 祥二郎 0 51 51 15.6 35.4
4位 宮原 誠 38 0 38 2.4 35.6
5位 西澤 道弘 0 43 43 7.2 35.8
6位 山浦 洋 0 43 43 7.2 35.8
7位 高地 幸信 0 42 42 6.0 36.0
8位 西澤 武夫 0 42 42 6.0 36.0
9位 中山 正道 42 0 42 6.0 36.0
10位 今井 明紀 42 0 42 6.0 36.0
11位 松井 茂治 0 47 47 10.8 36.2
12位 小林 茂 0 40 40 3.6 36.4
13位 井出 一彦 40 0 40 3.6 36.4
14位 高見澤 清隆 46 0 46 9.6 36.4
15位 山岸 信子 50 0 50 13.2 36.8
16位 池田 克男 43 0 43 6.0 37.0
17位 塚田 克彦 42 0 42 4.8 37.2
18位 千野 忠良 39 0 39 1.2 37.8
19位 森山 徹 0 45 45 7.2 37.8
20位 荻原 美由 0 44 44 6.0 38.0
21位 土屋 邦一 42 0 42 3.6 38.4
22位 山浦 敏治 0 42 42 3.6 38.4
23位 小金澤 紀夫 0 42 42 3.6 38.4
24位 土屋 達夫 42 0 42 3.6 38.4
25位 南澤 孝行 41 0 41 2.4 38.6
26位 宮嶋 浩幸 40 0 40 1.2 38.8
27位 田中 健弘 40 0 40 1.2 38.8
28位 野中 幸彦 0 44 44 4.8 39.2
29位 依田 精一 47 0 47 7.2 39.8
30位 関 芳雄 46 0 46 6.0 40.0
31位 中澤 勝之 54 0 54 13.2 40.8
32位 渡辺 幸雄 47 0 47 6.0 41.0

32名参加 ベスグロ 森沢 雄次 35

2021年 10月

10月度 月例杯

開催日:10/31(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 池田 克男 39 38 77 12.0 65.0
2位 千野 忠良 38 39 77 10.0 67.0
3位 高見澤 清隆 39 39 78 11.0 67.0
4位 西澤 道弘 38 39 77 11.0 66.0 4ヵ月出場履歴無
5位 児玉 敏幸 38 39 77 10.0 67.0 4ヵ月出場履歴無
6位 林 芳則 38 38 76 8.0 68.0
7位 野中 幸彦 41 39 80 10.0 70.0
8位 香山 幸夫 42 38 80 10.0 70.0
9位 今井 博之 40 38 78 7.0 71.0
10位 手塚 久仁彦 39 39 78 6.0 72.0
11位 宮原 誠 40 42 82 10.0 72.0
12位 小金澤 紀夫 39 44 83 11.0 72.0
13位 土屋 達夫 43 39 82 9.0 73.0
14位 森沢 雄次 39 40 79 5.0 74.0
15位 茂木 隆則 38 43 81 7.0 74.0
16位 守屋 健作 42 42 84 10.0 74.0
17位 小林 茂 43 45 88 12.0 76.0
18位 塚田 克彦 45 40 85 8.0 77.0
19位 関 茂彦 43 45 88 11.0 77.0
20位 浅川 健司 49 41 90 11.0 79.0
21位 矢ヶ崎 清 49 44 93 10.0 83.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 井出 一彦 37 40 77 17.0 60.0
2位 小林 宏 40 42 82 18.0 64.0
3位 萩原 勝之 46 42 88 22.0 66.0
4位 石合 雅志 44 43 87 20.0 67.0
5位 元吉 淳二 50 39 89 21.0 68.0
6位 中城 和彦 40 42 82 13.0 69.0
7位 山浦 敏治 41 42 83 14.0 69.0
8位 山崎 冨士男 43 42 85 15.0 70.0
9位 山浦 洋 43 44 87 17.0 70.0
10位 森山 徹 51 43 94 23.0 71.0
11位 大井 景紹 44 43 87 15.0 72.0
12位 渡辺 幸雄 45 42 87 14.0 73.0
13位 高地 幸信 46 46 92 19.0 73.0
14位 伊藤 祥二郎 49 48 97 22.0 75.0
15位 滝澤 郁也 43 47 90 13.0 77.0
16位 角田 眞琴 53 44 97 18.0 79.0
17位 懸川 相益 46 49 95 14.0 81.0
18位 依田 精一 42 40 82 0.0 82.0
19位 達川 美重 51 46 97 15.0 82.0
20位 山岸 信子 53 47 100 18.0 82.0
21位 茂木 智宏 53 49 102 20.0 82.0
22位 西澤 武夫 51 53 104 22.0 82.0
23位 工藤 久茂 50 48 98 15.0 83.0
24位 松井 茂治 45 45 90 0.0 90.0
25位 田中 省三 60 60 120 24.0 96.0
26位 南澤 孝行 54 46 100 0.0 100.0

47名参加 ベスグロ Aクラス 林 芳則 76
          Bクラス 井出 一彦 77

レディス選手権

開催日:10/10(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
優勝 手塚 あいり 42 38 80
準優勝 手塚 さおり 40 42 82
3位 峯山 理絵 41 43 84
4位 村上 喜代子 43 43 86
5位 小野 葉子 43 43 86
6位 依田 思延 48 46 94
7位 山岸 信子 48 48 96
8位 達川 美重 54 46 100
9位 井ノ川 惠美子 57 51 108

グランドシニア選手権 2日目

開催日:10/10(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス1日目 OUT I N グロス2日目 TOTAL
優勝 油井 基 35 36 71 36 36 72 143
準優勝 野中 幸彦 37 40 77 39 42 81 158
3位 武田 喜男 41 39 80 41 38 79 159
4位 千野 忠良 39 41 80 38 45 83 163
5位 宮原 誠 42 40 82 41 42 83 165
6位 林 芳則 43 40 83 46 37 83 166
7位 勝見 智雄 48 44 92 40 46 86 178

グランドシニア選手権 1日目

開催日:10/3(日)

(敬称略)
1日目 氏名 OUT I N グロス
1位 油井 基 35 36 71
2位 野中 幸彦 37 40 77
3位T 武田 喜男 41 39 80
3位T 千野 忠良 39 41 80
5位 宮原 誠 42 40 82
6位 林 芳則 43 40 83
7位 勝見 智雄 48 44 92

2021年 9月

9月度 月例杯

開催日:9/26(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 千野 忠良 37 39 76 9.0 67.0
2位 武田 喜男 36 42 78 10.0 68.0
3位 土屋 邦一 39 42 81 11.0 70.0
4位 小林 茂 44 42 86 12.0 74.0
5位 丸山 哲雄 41 40 81 6.0 75.0
6位 高見澤 清隆 42 45 87 11.0 76.0
7位 林 芳則 42 43 85 8.0 77.0
8位 今井 博之 43 42 85 7.0 78.0
9位 浅川 健司 47 42 89 11.0 78.0
10位 関 茂彦 46 43 89 11.0 78.0
11位 森沢 雄次 42 42 84 5.0 79.0
12位 香山 幸夫 47 42 89 9.0 80.0
13位 守屋 健作 46 45 91 10.0 81.0
NR 宮原 誠 0 0 0 10.0
NR 土屋 達夫 0 0 0 9.0
NR 小金澤 紀夫 0 0 0 11.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 萩原 勝之 45 43 88 22.0 66.0
2位 高見澤 春男 45 40 85 13.0 72.0
3位 金箱 幸一 42 44 86 14.0 72.0
4位 懸川 相益 43 43 86 14.0 72.0
5位 堀内 廣一 44 44 88 14.0 74.0
6位 茂木 智宏 49 49 98 20.0 78.0
7位 西澤 武夫 50 50 100 22.0 78.0
8位 中城 和彦 44 49 93 13.0 80.0
9位 達川 美重 47 48 95 15.0 80.0
10位 井出 一彦 47 50 97 17.0 80.0
11位 山岸 信子 58 48 106 18.0 88.0
12位 茂木 隆則 43 46 89 0.0 89.0
13位 中島 武彦 53 50 103 14.0 89.0
14位 倉又 雅直 46 45 91 0.0 91.0
NR 石合 雅志 0 0 0 20.0
NR 角田 眞琴 0 0 0 18.0
NR 原 拓男 0 0 0 16.0
NR 田中 省三 0 0 0 24.0
NR 工藤 久茂 0 0 0 15.0
NR 元吉 淳二 0 0 0 22.0
NR 山崎 冨士男 0 0 0 15.0

37名参加
ベスグロ Aクラス 千野 忠良 76 Bクラス 高見澤 春男 85

理事長杯 2日目

開催日:9/12(日)

Par216

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス ハンディ ネット I N OUT I N グロス ハンディ ネット TOTAL HD合計 54Hネット
優勝 村上 正和 42 38 46 126 24.0 102.0 43 44 45 132 24.0 108.0 258 48.0 210.0
準優勝 千野 忠良 39 40 41 120 15.0 105.0 38 40 43 121 15.0 106.0 241 30.0 211.0
3位 川合 文男 39 38 36 113 4.5 108.5 37 39 35 111 4.5 106.5 224 9.0 215.0
4位 丸山 博久 39 39 38 116 10.5 105.5 40 37 45 122 10.5 111.5 238 21.0 217.0
5位 丸山 哲雄 36 40 42 118 9.0 109.0 39 40 39 118 9.0 109.0 236 18.0 218.0
6位 森沢 雄次 41 38 42 121 9.0 112.0 38 39 39 116 9.0 107.0 237 18.0 219.0
7位 浅川 健司 45 39 44 128 16.5 111.5 41 42 41 124 16.5 107.5 252 33.0 219.0
8位 今井 博之 41 41 38 120 10.5 109.5 40 39 42 121 10.5 110.5 241 21.0 220.0
9位 野中 幸彦 40 43 41 124 15.0 109.0 43 46 38 127 15.0 112.0 251 30.0 221.0
10位 守屋 健作 42 41 44 127 15.0 112.0 37 43 44 124 15.0 109.0 251 30.0 221.0
11位 宮嶋 浩幸 42 41 45 128 19.5 108.5 40 46 46 132 19.5 112.5 260 39.0 221.0
12位 高見澤 清隆 40 43 42 125 16.5 108.5 44 40 46 130 16.5 113.5 255 33.0 222.0
13位 西澤 武夫 40 45 46 131 27.0 104.0 47 46 53 146 27.0 119.0 277 54.0 223.0
14位 小金澤 紀夫 40 45 43 128 18.0 110.0 42 49 41 132 18.0 114.0 260 36.0 224.0
15位 高松 英一 40 41 39 120 10.5 109.5 45 40 41 126 10.5 115.5 246 21.0 225.0
16位 香山 幸夫 41 43 45 129 15.0 114.0 40 46 40 126 15.0 111.0 255 30.0 225.0
17位 中城 和彦 44 43 43 130 19.5 110.5 47 49 42 138 19.5 118.5 268 39.0 229.0
18位 林 芳則 44 42 48 134 13.5 120.5 43 43 47 133 13.5 119.5 267 27.0 240.0
19位 池田 克男 49 39 50 138 21.0 117.0 45 52 53 150 21.0 129.0 288 42.0 246.0

理事長杯 1日目

開催日:9/5(日)

HDCP×1.5

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス ハンディ ネット
1位 村上 正和 42 38 46 126 24.0 102.0
2位 西澤 武夫 40 45 46 131 27.0 104.0
3位 千野 忠良 39 40 41 120 15.0 105.0
4位 丸山 博久 39 39 38 116 10.5 105.5
5位 川合 文男 39 38 36 113 4.5 108.5
6位 高見澤 清隆 40 43 42 125 16.5 108.5
7位 宮嶋 浩幸 42 41 45 128 19.5 108.5
8位 丸山 哲雄 36 40 42 118 9.0 109.0
9位 野中 幸彦 40 43 41 124 15.0 109.0
10位T 高松 英一 40 41 39 120 10.5 109.5
10位T 今井 博之 41 41 38 120 10.5 109.5
12位 小金澤 紀夫 40 45 43 128 18.0 110.0
13位 中城 和彦 44 43 43 130 19.5 110.5
14位 浅川 健司 45 39 44 128 16.5 111.5
15位 森沢 雄次 41 38 42 121 9.0 112.0
16位 守屋 健作 42 41 44 127 15.0 112.0
17位 香山 幸夫 41 43 45 129 15.0 114.0
18位 池田 克男 49 39 50 138 21.0 117.0
19位 林 芳則 44 42 48 134 13.5 120.5

2021年 8月

8月度 月例杯

開催日:8/8(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 小金澤 紀夫 38 35 73 12.0 61.0
2位 武田 喜男 39 37 76 10.0 66.0
3位 宮原 誠 39 38 77 11.0 66.0
4位 千野 忠良 39 37 76 9.0 67.0
5位 高見澤 清隆 38 41 79 12.0 67.0
6位 手島 勝義 40 33 73 5.0 68.0
7位 土屋 邦一 39 41 80 11.0 69.0
8位 丸山 博久 39 38 77 7.0 70.0
9位 村上 喜代子 40 38 78 8.0 70.0
10位 野中 幸彦 42 38 80 10.0 70.0
11位 守屋 健作 41 40 81 10.0 71.0
12位 油井 基 42 40 82 10.0 72.0
13位 森沢 雄次 42 36 78 5.0 73.0
14位 林 芳則 42 40 82 8.0 74.0
15位 浅川 健司 48 39 87 11.0 76.0
16位 矢ヶ崎 清 45 42 87 9.0 78.0
17位 今井 博之 47 40 87 7.0 80.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 金箱 幸一 40 36 76 15.0 61.0
2位 高地 幸信 41 42 83 20.0 63.0
3位 森山 徹 48 40 88 24.0 64.0
4位 角田 眞琴 45 40 85 19.0 66.0
5位 宮嶋 浩幸 41 39 80 13.0 67.0
6位 小林 茂 44 37 81 13.0 68.0
7位 元吉 淳二 45 44 89 21.0 68.0
8位 田中 省三 48 45 93 25.0 68.0
9位 山崎 冨士男 42 42 84 15.0 69.0
10位 村上 正和 44 40 84 15.0 69.0
11位 伊藤 祥二郎 47 45 92 23.0 69.0
12位 児玉 幸一郎 45 47 92 23.0 69.0
13位 徳田 昭彦 42 41 83 13.0 70.0
14位 菊池 芳徳 43 41 84 14.0 70.0
15位 小林 宏 44 44 88 18.0 70.0
16位 原 拓男 45 42 87 16.0 71.0
17位 達川 美重 47 42 89 17.0 72.0
18位 山浦 敏治 43 45 88 15.0 73.0
19位 西澤 武夫 48 47 95 22.0 73.0
20位 宮原 宏 45 42 87 13.0 74.0
21位 中島 武彦 48 41 89 14.0 75.0
22位 高見澤 春男 44 45 89 14.0 75.0
23位 山浦 洋 49 43 92 17.0 75.0
24位 飯塚 寿章 50 43 93 16.0 77.0
25位 井出 一彦 50 46 96 17.0 79.0
26位 工藤 久茂 54 41 95 14.0 81.0
27位 中城 和彦 55 41 96 13.0 83.0
28位 茂木 智宏 49 51 100 17.0 83.0
29位 茂木 隆則 41 47 88 0.0 88.0
30位 倉又 雅直 46 46 92 0.0 92.0
31位 萩原 勝之 50 48 98 0.0 98.0

48名参加 ベスグロ Aクラス 手島 勝義 73
          Bクラス 金箱 幸一 76

2021年 7月

倶楽部選手権 決勝

開催日:7/18(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス I N OUT I N グロス TOTAL
優勝 田中 孝幸 40 39 35 114 35 39 38 112 226
準優勝 神田 徹也 38 36 35 109 38 37 44 119 228
3位 川合 文男 36 35 41 112 40 35 42 117 229
4位 手塚 久仁彦 40 36 41 117 42 43 38 123 240
5位 朝川 正男 41 39 46 126 41 38 39 118 244
6位 森沢 雄次 43 36 39 118 45 35 46 126 244
7位 宮下 淳志 41 41 39 121 42 42 41 125 246
8位 高松 英一 41 40 38 119 41 44 46 131 250
9位 目黒 靖史 43 43 42 128 38 40 47 125 253
10位 丸山 博久 42 42 38 122 50 42 43 135 257
11位 土屋 篤嗣 44 48 39 131 41 45 41 127 258
12位 祢津 優弥 42 40 46 128 42 46 45 133 261
CUT 高見澤 清隆 43 48 41 132
CUT 守屋 健作 42 50 41 133
CUT 清水 学 52 39 44 135

倶楽部選手権 予選

開催日:7/11(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス
1位 神田 徹也 38 36 35 109
2位 川合 文男 36 35 41 112
3位 田中 孝幸 40 39 35 114
4位 手塚 久仁彦 40 36 41 117
5位 森沢 雄次 43 36 39 118
6位 高松 英一 41 40 38 119
7位 宮下 淳志 41 41 39 121
8位 丸山 博久 42 42 38 122
9位 朝川 正男 41 39 46 126
10位T 目黒 靖史 43 43 42 128
10位T 祢津 優弥 42 40 46 128
12位 土屋 篤嗣 44 48 39 131
13位 高見澤 清隆 43 48 41 132
14位 守屋 健作 42 50 41 133
15位 清水 学 52 39 44 135

予選通過者上位12名

7月度 月例杯

開催日:7/4(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 宮原 誠 36 37 73 12.0 61.0
2位 森沢 雄次 36 38 74 6.0 68.0
3位 勝見 智雄 39 41 80 12.0 68.0
4位 今井 博之 41 37 78 8.0 70.0
5位 小金澤 紀夫 40 43 83 12.0 71.0
6位 荻原 一彦 40 41 81 9.0 72.0
7位 香山 幸夫 36 45 81 9.0 72.0
8位 油井 基 42 40 82 10.0 72.0
9位 土屋 邦一 40 44 84 11.0 73.0
10位 丸山 哲雄 43 38 81 6.0 75.0
11位 守屋 健作 45 42 87 12.0 75.0
12位 浅川 健司 45 43 88 12.0 76.0
13位 野中 幸彦 37 49 86 9.0 77.0
14位 田中 孝幸 40 42 82 2.0 80.0
15位 梅澤 伸弥 43 43 86 6.0 80.0
16位 林 芳則 52 39 91 9.0 82.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 宮原 宏 38 44 82 14.0 68.0
2位 金箱 幸一 41 43 84 15.0 69.0
3位 小林 茂 44 42 86 13.0 73.0
4位 元吉 淳二 48 46 94 21.0 73.0
5位 森山 徹 47 49 96 23.0 73.0
6位 児玉 幸一郎 46 50 96 23.0 73.0
7位 工藤 久茂 44 44 88 14.0 74.0
8位 山崎 冨士男 46 43 89 15.0 74.0
9位 山浦 洋 47 45 92 17.0 75.0
10位 茂木 智宏 51 43 94 19.0 75.0
11位 山浦 敏治 50 40 90 14.0 76.0
12位 渡辺 幸雄 46 44 90 13.0 77.0
13位 西澤 武夫 48 51 99 22.0 77.0
14位 小宮山 純一 48 43 91 13.0 78.0
15位 角田 眞琴 48 52 100 19.0 81.0
16位 山岸 信子 50 50 100 18.0 82.0
17位 伊藤 祥二郎 55 51 106 23.0 83.0
18位 池田 宏之 41 43 84 0.0 84.0
19位 菊池 芳徳 48 50 98 13.0 85.0
20位 浅川 守 47 48 95 0.0 95.0
21位 萩原 勝之 48 50 98 0.0 98.0

37名参加 Aクラス ベスグロ 宮原 誠 73
     Bクラス ベスグロ 宮原 宏 82

2021年 6月

6月度 月例杯

開催日:6/13(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 西澤 清行 39 37 76 11.0 65.0
2位 今井 博之 37 37 74 8.0 66.0
3位 宮原 誠 38 40 78 12.0 66.0
4位 守屋 健作 41 40 81 12.0 69.0
5位 林 芳則 41 38 79 9.0 70.0
6位 香山 幸夫 40 42 82 10.0 72.0
7位 勝見 智雄 44 40 84 12.0 72.0
8位 土屋 邦一 45 39 84 11.0 73.0
9位 森沢 雄次 40 40 80 6.0 74.0
10位 丸山 哲雄 41 40 81 6.0 75.0
11位 小金澤 紀夫 43 44 87 12.0 75.0
12位 手島 勝義 39 42 81 4.0 77.0
13位 荻原 一彦 42 44 86 9.0 77.0
14位 土屋 達夫 43 44 87 10.0 77.0
15位 関 茂彦 42 46 88 11.0 77.0
16位 高見澤 清隆 48 43 91 12.0 79.0
17位 浅川 健司 41 50 91 11.0 80.0
NR 矢ヶ崎 清 43 39 82 9.0 73.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 池田 克男 38 39 77 13.0 64.0
2位 小林 茂 39 40 79 13.0 66.0
3位 金箱 幸一 41 39 80 14.0 66.0
4位 宮原 宏 44 40 84 14.0 70.0
5位 山内 雄大 45 45 90 20.0 70.0
6位 森山 徹 48 45 93 23.0 70.0
7位 角田 眞琴 46 44 90 19.0 71.0
8位 高地 幸信 47 45 92 20.0 72.0
9位 関 忠弘 46 47 93 21.0 72.0
10位 徳田 昭彦 43 43 86 13.0 73.0
11位 高見澤 春男 45 43 88 14.0 74.0
12位 滝澤 郁也 45 43 88 14.0 74.0
13位 原 拓男 44 46 90 16.0 74.0
14位 大井 景紹 44 47 91 17.0 74.0
15位 工藤 久茂 47 42 89 14.0 75.0
16位 井出 一彦 44 48 92 17.0 75.0
17位 伊藤 祥二郎 50 48 98 23.0 75.0
18位 宮嶋 浩幸 46 43 89 13.0 76.0
19位 渡辺 幸雄 43 46 89 13.0 76.0
20位 山岸 信子 50 44 94 18.0 76.0
21位 小林 宏 48 46 94 18.0 76.0
22位 中城 和彦 44 47 91 13.0 78.0
23位 山崎 冨士男 46 47 93 15.0 78.0
24位 元吉 淳二 52 49 101 21.0 80.0
25位 中島 武彦 48 50 98 14.0 84.0
26位 田中 省三 56 52 108 24.0 84.0
27位 浅川 守 43 44 87 0.0 87.0
28位 小宮山 純一 53 47 100 13.0 87.0
29位 萩原 勝之 57 46 103 0.0 103.0
NR 茂木 智宏 45 45 90 19.0 71.0

46名参加 ベスグロ Aクラス 今井 博之 74
Bクラス 池田 克男 77

シニア選手権 2日目

開催日:6/6(日)

2位以下は年齢順

(敬称略)
1日目 氏名 OUT I N グロス 2日目 OUT I N グロス TOTAL
優勝 中山 敏夫 38 34 72 38 35 73 145
準優勝 川合 文男 40 37 77 37 35 72 149
3位 森沢 雄次 40 37 77 35 38 73 150
4位 吉越 修 35 44 79 33 38 71 150
5位 朝川 正男 40 40 80 35 40 75 155
6位 香山 幸夫 43 38 81 45 37 82 163
7位 千野 忠良 40 41 81 42 41 83 164
8位 浅川 健司 41 41 82 40 43 83 165
9位 高見澤 清隆 38 40 78 44 44 88 166
10位 小金澤 紀夫 39 41 80 41 46 87 167
11位 丸山 哲雄 40 38 78 44 45 89 167
12位 千葉桜 一夫 38 41 79 46 45 91 170
13位 山田 匡彦 46 45 91 47 47 94 185
NR 今井 博之 39 41 80

2021年 5月

シニア選手権 1日目

開催日:5/30(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
1位 中山 敏夫 38 34 72
2位T 森沢 雄次 40 37 77
2位T 川合 文男 40 37 77
4位T 高見澤 清隆 38 40 78
4位T 丸山 哲雄 40 38 78
6位T 吉越 修 35 44 79
6位T 千葉桜 一夫 38 41 79
8位T 今井 博之 39 41 80
8位T 朝川 正男 40 40 80
8位T 小金澤 紀夫 39 41 80
11位T 香山 幸夫 43 38 81
11位T 千野 忠良 40 41 81
13位 浅川 健司 41 41 82
14位 山田 匡彦 46 45 91

14名参加

開場記念杯

開催日:5/23(日)

前半9ホール集計

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 西澤 道弘 36 36 1.2 34.8
2位 池田 克男 42 42 7.2 34.8
3位 森沢 雄次 35 35 0.0 35.0
4位 土屋 達夫 41 41 6.0 35.0
5位 丸山 博久 40 40 4.8 35.2
6位 高見澤 清隆 39 39 3.6 35.4
7位 林 芳則 37 37 1.2 35.8
8位 油井 基 37 37 1.2 35.8
9位 塚田 克彦 43 43 7.2 35.8
10位 荻原 美由 43 43 7.2 35.8
11位 中島 武彦 41 41 4.8 36.2
12位 宮原 宏 40 40 3.6 36.4
13位 荻原 一彦 46 46 9.6 36.4
14位 小林 宏 46 46 9.6 36.4
15位 矢ヶ崎 清 39 39 2.4 36.6
16位 今井 博之 37 37 0.0 37.0
17位 徳田 昭彦 43 43 6.0 37.0
18位 金箱 幸一 43 43 6.0 37.0
19位 今井 正憲 49 49 12.0 37.0
20位 工藤 久茂 42 42 4.8 37.2
21位 関 忠弘 54 54 16.8 37.2
22位 宮原 誠 41 41 3.6 37.4
23位 勝見 智雄 41 41 3.6 37.4
24位 飯塚 寿章 41 41 3.6 37.4
25位 西澤 武夫 40 40 2.4 37.6
26位 小金澤 紀夫 39 39 1.2 37.8
27位 中城 和彦 45 45 7.2 37.8
28位 守屋 健作 44 44 6.0 38.0
29位 伊藤 祥二郎 49 49 10.8 38.2
30位 茂木 智宏 45 45 6.0 39.0
31位 森山 徹 46 46 6.0 40.0
32位 小林 茂 44 44 3.6 40.4
33位 井出 一彦 50 50 9.6 40.4
34位 田中 省三 55 55 14.4 40.6
35位 宮原 淳 59 59 18.0 41.0
36位 高地 幸信 46 46 4.8 41.2

36名参加
ベスグロ 森沢 雄次 35

5月度 月例杯

開催日:5/9(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 矢ヶ崎 清 39 37 76 9.0 67.0
2位 西澤 清行 39 42 81 11.0 70.0
3位 森沢 雄次 40 36 76 5.0 71.0
4位 油井 基 42 39 81 10.0 71.0
5位 武田 喜男 42 39 81 10.0 71.0
6位 今井 博之 40 39 79 7.0 72.0
7位 宮原 誠 44 41 85 12.0 73.0
8位 高見澤 清隆 45 41 86 12.0 74.0
9位 高松 英一 41 41 82 6.0 76.0
10位 浅川 健司 49 38 87 11.0 76.0
11位 荻原 一彦 42 43 85 8.0 77.0
12位 林 芳則 42 44 86 9.0 77.0
13位 守屋 健作 47 42 89 12.0 77.0
14位 関 茂彦 44 45 89 11.0 78.0
15位 丸山 哲雄 43 43 86 5.0 81.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 徳田 昭彦 41 40 81 13.0 68.0
2位 小林 茂 42 39 81 13.0 68.0
3位 田中 省三 47 46 93 25.0 68.0
4位 工藤 久茂 42 42 84 14.0 70.0
5位 元吉 淳二 47 44 91 21.0 70.0
6位 森山 徹 47 45 92 22.0 70.0
7位 山浦 敏治 43 42 85 14.0 71.0
8位 宮原 宏 44 42 86 13.0 73.0
9位 中島 武彦 44 43 87 14.0 73.0
10位 伊藤 丘 44 43 87 13.0 74.0
11位 小金澤 紀夫 45 42 87 13.0 74.0
12位 渡辺 幸雄 46 41 87 13.0 74.0
13位 小宮山 純一 42 45 87 13.0 74.0
14位 高地 幸信 49 45 94 20.0 74.0
15位 西澤 武夫 44 52 96 22.0 74.0
16位 井出 一彦 49 43 92 17.0 75.0
17位 宮嶋 浩幸 44 45 89 13.0 76.0
18位 角田 眞琴 46 49 95 19.0 76.0
19位 関 忠弘 47 50 97 21.0 76.0
20位 山崎 冨士男 47 45 92 15.0 77.0
21位 大井 景紹 50 44 94 17.0 77.0
22位 美斉津 千秋 47 50 97 19.0 78.0
23位 小林 宏 49 48 97 19.0 78.0
24位 茂木 智宏 55 49 104 25.0 79.0
25位 勝俣 範夫 52 42 94 14.0 80.0
26位 山岸 信子 51 47 98 18.0 80.0
27位 有坂 政明 43 42 85 0.0 85.0
28位 飯塚 寿章 50 51 101 16.0 85.0
29位 浅川 守 43 44 87 0.0 87.0
30位 竹重 孝亮 58 55 113 21.0 92.0
31位 土屋 達夫 49 44 93 0.0 93.0

46名参加 Aクラス ベスグロ 森沢 雄次 76
     Bクラス ベスグロ 小林 茂 81

2021年 4月

4月度 月例杯

開催日:4/25(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 今井 博之 34 37 71 8.0 63.0
2位 林 芳則 42 35 77 9.0 68.0
3位 宮原 誠 40 40 80 12.0 68.0
4位 荻久保 常顕 40 40 80 12.0 68.0
5位 手島 勝義 36 38 74 4.0 70.0
6位 高見澤 清隆 39 43 82 12.0 70.0
7位 千野 忠良 39 40 79 8.0 71.0
8位 荻原 一彦 40 40 80 8.0 72.0
9位 丸山 哲雄 39 39 78 5.0 73.0
10位 森沢 雄次 39 40 79 6.0 73.0
11位 森泉 哲夫 38 42 80 7.0 73.0
12位 野中 幸彦 40 43 83 10.0 73.0
13位 香山 幸夫 40 43 83 10.0 73.0
14位 油井 基 42 42 84 10.0 74.0
15位 小宮山 純一 42 44 86 12.0 74.0
16位 西澤 清行 43 43 86 11.0 75.0
17位 高松 英一 42 41 83 7.0 76.0
18位 深山 直俊 44 43 87 11.0 76.0
19位 関 茂彦 41 47 88 11.0 77.0
20位 丸山 博久 52 39 91 6.0 85.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 徳田 昭彦 42 37 79 13.0 66.0
2位 関 忠弘 42 44 86 20.0 66.0
3位 高地 幸信 45 41 86 20.0 66.0
4位 伊藤 祥二郎 45 44 89 23.0 66.0
5位 守屋 健作 41 39 80 13.0 67.0
6位 小林 茂 41 40 81 13.0 68.0
7位 小金澤 紀夫 39 42 81 13.0 68.0
8位 森山 徹 42 48 90 22.0 68.0
9位 池田 克男 44 39 83 13.0 70.0
10位 金箱 幸一 43 42 85 14.0 71.0
11位 角田 眞琴 44 46 90 19.0 71.0
12位 三輪 浩一 46 46 92 20.0 72.0
13位 中島 武彦 45 43 88 13.0 75.0
14位 渡辺 幸雄 43 45 88 13.0 75.0
15位 工藤 久茂 45 44 89 14.0 75.0
16位 竹重 孝亮 50 46 96 21.0 75.0
17位 西澤 武夫 48 49 97 22.0 75.0
18位 宮原 宏 43 47 90 13.0 77.0
