競技結果RESULT
2019年 11月
ラストコール杯
開催日:11/17(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯塚 寿章 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
準優勝 | 目黒 靖史 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
3位 | 手島 勝義 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4位 | 関 忠弘 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5位 | 野中 幸彦 | 36 | 36 | 72 | +1.2 | 73.2 |
6位 | 油井 基 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7位 | 荻原 一彦 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8位 | 森沢 雄次 | 36 | 37 | 73 | +1.2 | 74.2 |
9位 | 山浦 敏治 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10位 | 児玉 敏幸 | 38 | 39 | 77 | 2.4 | 74.6 |
11位 | 塚田 克彦 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
12位 | 武田 喜男 | 41 | 35 | 76 | 1.2 | 74.8 |
13位 | 山浦 洋 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
14位 | 渡辺 幸雄 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 |
15位 | 宮原 宏 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 |
16位 | 森山 徹 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
17位 | 高見澤 清隆 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
18位 | 丸山 博久 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 |
19位 | 懸川 相益 | 50 | 40 | 90 | 14.4 | 75.6 |
20位 | 伊藤 祥二郎 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 |
21位 | 矢ヶ崎 清 | 43 | 38 | 81 | 4.8 | 76.2 |
22位 | 青木 久美子 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
23位 | 西澤 清行 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 |
24位 | 青木 茂光 | 41 | 41 | 82 | 4.8 | 77.2 |
25位 | 高地 幸信 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
26位 | 小林 茂 | 43 | 41 | 84 | 6.0 | 78.0 |
27位 | 美斉津 千秋 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
28位 | 坂口 進 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 |
29位 | 阿部 隆司 | 47 | 40 | 87 | 8.4 | 78.6 |
30位 | 山岸 信子 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 |
31位 | 小林 宏 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
32位 | 堀内 廣一 | 42 | 47 | 89 | 9.6 | 79.4 |
33位 | 山田 恭弘 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
34位 | 宮嶋 浩幸 | 44 | 48 | 92 | 12.0 | 80.0 |
35位 | 西澤 道弘 | 45 | 46 | 91 | 10.8 | 80.2 |
36位 | 西澤 武夫 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
37位 | 中澤 勝之 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
38位 | 雲 卓思 | 57 | 49 | 106 | 22.8 | 83.2 |
38名参加 ベスグロ 野中 幸彦 72
2019年 10月
10月度 月例杯
開催日:10/20(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 油井 基 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 徳田 昭彦 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
3位 | 森沢 雄次 | 38 | 38 | 76 | 4.0 | 72.0 |
4位 | 小宮山 光男 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 |
5位 | 今井 博之 | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 |
6位 | 高松 英一 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
7位 | 手塚 久仁彦 | 40 | 44 | 84 | 7.0 | 77.0 |
8位 | 林 芳則 | 40 | 46 | 86 | 9.0 | 77.0 |
9位 | 中城 和彦 | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 |
10位 | 荻原 一彦 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
11位 | 小宮山 純一 | 44 | 50 | 94 | 10.0 | 84.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 森山 徹 | 41 | 42 | 83 | 18.0 | 65.0 |
準優勝 | 金箱 幸一 | 39 | 42 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3位 | 工藤 久茂 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
4位 | 小林 茂 | 39 | 40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
5位 | 元吉 淳二 | 45 | 46 | 91 | 21.0 | 70.0 |
6位 | 美斉津 千秋 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
7位 | 守屋 健作 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
8位 | 滝沢 晃 | 44 | 47 | 91 | 17.0 | 74.0 |
9位 | 山崎 冨士男 | 44 | 45 | 89 | 13.0 | 76.0 |
10位 | 伊藤 祥二郎 | 52 | 46 | 98 | 21.0 | 77.0 |
11位 | 千葉桜 一夫 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 |
12位 | 竹重 孝亮 | 46 | 49 | 95 | 16.0 | 79.0 |
13位 | 木村 啓二 | 48 | 47 | 95 | 14.0 | 81.0 |
14位 | 関 忠弘 | 47 | 53 | 100 | 19.0 | 81.0 |
15位 | 菊池 芳徳 | 50 | 45 | 95 | 0.0 | 95.0 |
26名参加 Aクラス ベスグロ 森沢 雄次 76 Bクラス 小林 茂 79
過去4ヵ月出場履歴のない場合は入賞資格を失う
レディス選手権
開催日:10/6(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 喜代子 | 40 | 38 | 78 |
準優勝 | 手塚 あいり | 39 | 41 | 80 |
3位 | 小野 葉子 | 46 | 40 | 86 |
4位 | 井ノ川 惠美子 | 50 | 51 | 101 |
グランドシニア選手権 2日目
開催日:10/6(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | 1日目グロス | OUT | I N | 2日目グロス | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 手島 勝義 | 39 | 34 | 73 | 36 | 36 | 72 | 145 |
準優勝 | 林 芳則 | 38 | 41 | 79 | 36 | 42 | 78 | 157 |
3位 | 野中 幸彦 | 36 | 40 | 76 | 42 | 39 | 81 | 157 |
4位 | 勝見 智雄 | 40 | 40 | 80 | 40 | 38 | 78 | 158 |
5位 | 真鍋 敬 | 36 | 42 | 78 | 42 | 40 | 82 | 160 |
6位 | 武田 喜男 | 41 | 37 | 78 | 41 | 42 | 83 | 161 |
7位 | 宮原 誠 | 40 | 40 | 80 | 41 | 41 | 82 | 162 |
8位 | 徳田 昭彦 | 43 | 41 | 84 | 46 | 39 | 85 | 169 |
NR | 池田 克男 | 38 | 40 | 78 |
2019年 9月
グランドシニア選手権 1日目
開催日:9/30(月)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 手島 勝義 | 39 | 34 | 73 | 0 | 73 |
2位 | 野中 幸彦 | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 |
3位T | 池田 克男 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
3位T | 武田 喜男 | 41 | 37 | 78 | 0 | 78 |
3位T | 真鍋 敬 | 36 | 42 | 78 | 0 | 78 |
6位 | 林 芳則 | 38 | 41 | 79 | 0 | 79 |
7位T | 宮原 誠 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 |
7位T | 勝見 智雄 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 |
9位 | 徳田 昭彦 | 43 | 41 | 84 | 0 | 84 |
9月度 月例杯
開催日:9/8(日)
順位 | Aクラス | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 克男 | 36 | 38 | 74 | 11.0 | 63.0 |
準優勝 | 手島 勝義 | 35 | 37 | 72 | 7.0 | 65.0 |
3位 | 荻原 一彦 | 38 | 36 | 74 | 9.0 | 65.0 |
4位 | 森沢 雄次 | 35 | 37 | 72 | 5.0 | 67.0 |
5位 | 今井 博之 | 37 | 39 | 76 | 7.0 | 69.0 |
6位 | 油井 基 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
7位 | 宮原 宏 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 林 芳則 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
9位 | 小金澤 紀夫 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
10位 | 野中 幸彦 | 47 | 37 | 84 | 9.0 | 75.0 |
順位 | Bクラス | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 今井 正憲 | 49 | 40 | 89 | 25.0 | 64.0 |
準優勝 | 工藤 久茂 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
3位 | 元吉 淳二 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71.0 |
4位 | 山崎 冨士男 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
5位 | 金箱 幸一 | 48 | 38 | 86 | 13.0 | 73.0 |
6位 | 浅川 健司 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 |
7位 | 大井 景紹 | 48 | 43 | 91 | 16.0 | 75.0 |
8位 | 山浦 洋 | 48 | 44 | 92 | 15.0 | 77.0 |
9位 | 西澤 武夫 | 45 | 55 | 100 | 23.0 | 77.0 |
10位 | 山浦 敏治 | 47 | 40 | 87 | 0.0 | 87.0 |
11位 | 小宮山 純一 | 49 | 45 | 94 | 0.0 | 94.0 |
12位 | 山田 恭弘 | 48 | 53 | 101 | 0.0 | 101.0 |
13位 | 竹重 孝亮 | 58 | 52 | 110 | 0.0 | 110.0 |
23名参加
ベスグロ Aクラス 森沢 雄次 72 Bクラス 工藤 久茂 82
理事長杯 2日目
開催日:9/1(日)
54H Par216 アンダーハンディ
順位 | 氏名 | OUT 1日目 | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット | IN2日目 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 学 | 32 | 37 | 38 | 107 | 7.5 | 99.5 | 36 | 37 | 36 | 109 | 6.0 | 103.0 | 202.5 |
準優勝 | 土屋 篤嗣 | 44 | 42 | 37 | 123 | 16.5 | 106.5 | 39 | 41 | 42 | 122 | 13.5 | 108.5 | 215.0 |
3位 | 村上 正和 | 43 | 43 | 47 | 133 | 25.5 | 107.5 | 47 | 45 | 42 | 134 | 25.5 | 108.5 | 216.0 |
4位 | 守屋 健作 | 45 | 43 | 48 | 136 | 24.0 | 112.0 | 43 | 45 | 45 | 133 | 24.0 | 109.0 | 221.0 |
5位 | 滝沢 晃 | 44 | 46 | 43 | 133 | 25.5 | 107.5 | 46 | 44 | 50 | 140 | 25.5 | 114.5 | 222.0 |
6位 | 丸山 博久 | 44 | 42 | 43 | 129 | 12.0 | 117.0 | 42 | 42 | 37 | 121 | 12.0 | 109.0 | 226.0 |
7位 | 西澤 武夫 | 48 | 42 | 51 | 141 | 27.0 | 114.0 | 44 | 53 | 44 | 141 | 27.0 | 114.0 | 228.0 |
8位 | 小金澤 紀夫 | 38 | 43 | 42 | 123 | 19.5 | 103.5 | 40 | 49 | 54 | 143 | 18.0 | 125.0 | 228.5 |
9位 | 野中 幸彦 | 45 | 49 | 47 | 141 | 15.0 | 126.0 | 46 | 42 | 40 | 128 | 15.0 | 113.0 | 239.0 |
10位 | 飯塚 寿章 | 52 | 50 | 52 | 154 | 27.0 | 127.0 | 48 | 44 | 47 | 139 | 27.0 | 112.0 | 239.0 |
11位 | 中城 和彦 | 43 | 42 | 46 | 131 | 18.0 | 113.0 | 46 | 48 | 51 | 145 | 18.0 | 127.0 | 240.0 |
12位 | 浅川 健司 | 50 | 48 | 44 | 142 | 21.0 | 121.0 | 46 | 50 | 45 | 141 | 21.0 | 120.0 | 241.0 |
NR | 油井 基 | 42 | 42 | 46 | 130 | 15.0 | 115.0 | |||||||
NR | 手島 精一 | 45 | 45 | 48 | 138 | 18.0 | 120.0 |
2位以下はHD・年齢順
9月1日ハンディ改正
2019年 8月
理事長杯 1日目
開催日:8/25(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 清水 学 | 32 | 37 | 38 | 107 | 7.5 | 99.5 |
2位 | 小金澤 紀夫 | 38 | 43 | 42 | 123 | 19.5 | 103.5 |
3位 | 土屋 篤嗣 | 44 | 42 | 37 | 123 | 16.5 | 106.5 |
4位T | 村上 正和 | 43 | 43 | 47 | 133 | 25.5 | 107.5 |
4位T | 滝沢 晃 | 44 | 46 | 43 | 133 | 25.5 | 107.5 |
6位 | 守屋 健作 | 45 | 43 | 48 | 136 | 24.0 | 112.0 |
7位 | 中城 和彦 | 43 | 42 | 46 | 131 | 18.0 | 113.0 |
8位 | 西澤 武夫 | 48 | 42 | 51 | 141 | 27.0 | 114.0 |
9位 | 油井 基 | 42 | 42 | 46 | 130 | 15.0 | 115.0 |
10位 | 丸山 博久 | 44 | 42 | 43 | 129 | 12.0 | 117.0 |
11位 | 手島 精一 | 45 | 45 | 48 | 138 | 18.0 | 120.0 |
12位 | 浅川 健司 | 50 | 48 | 44 | 142 | 21.0 | 121.0 |
13位 | 野中 幸彦 | 45 | 49 | 47 | 141 | 15.0 | 126.0 |
14位 | 飯塚 寿章 | 52 | 50 | 52 | 154 | 27.0 | 127.0 |
ハンディキャップ表示はコースハンディキャップの1.5倍
8月度 月例杯
開催日:8/18(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 油井 基 | 36 | 40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
準優勝 | 今井 博之 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
3位 | 児玉 敏幸 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
4位 | 関 茂彦 | 37 | 42 | 79 | 11.0 | 68.0 |
5位 | 徳田 昭彦 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
6位 | 森沢 雄次 | 36 | 38 | 74 | 5.0 | 69.0 |
7位 | 丸山 博久 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
8位 | 宮原 宏 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
9位 | 懸川 相益 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
10位 | 小金澤 紀夫 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
11位 | 目黒 靖史 | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
12位 | 片山 聡 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
13位 | 林 芳則 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
14位 | 清水 学 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |
15位 | 野中 幸彦 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
16位 | 若林 朝寿 | 43 | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 |
17位 | 矢ヶ崎 清 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 森山 徹 | 41 | 42 | 83 | 19.0 | 64.0 |
準優勝 | 金箱 幸一 | 45 | 36 | 81 | 14.0 | 67.0 |
3位 | 工藤 久茂 | 42 | 40 | 82 | 15.0 | 67.0 |
4位 | 大井 景紹 | 41 | 42 | 83 | 16.0 | 67.0 |
5位 | 山崎 冨士男 | 42 | 40 | 82 | 14.0 | 68.0 |
6位 | 守屋 健作 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
7位 | 森澤 正良 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
8位 | 関 忠弘 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
9位 | 今井 正憲 | 49 | 47 | 96 | 25.0 | 71.0 |
10位 | 滝沢 晃 | 43 | 46 | 89 | 17.0 | 72.0 |
11位 | 石倉 正仁 | 46 | 44 | 90 | 17.0 | 73.0 |
12位 | 石野 公英 | 44 | 46 | 90 | 16.0 | 74.0 |
13位 | 高見澤 清隆 | 44 | 48 | 92 | 17.0 | 75.0 |
14位 | 村上 正和 | 46 | 47 | 93 | 17.0 | 76.0 |
15位 | 小林 宏 | 51 | 46 | 97 | 17.0 | 80.0 |
16位 | 飯塚 寿章 | 57 | 42 | 99 | 18.0 | 81.0 |
17位 | 山崎 哲夫 | 56 | 51 | 107 | 26.0 | 81.0 |
18位 | 山口 幸代 | 39 | 44 | 83 | 0.0 | 83.0 |
19位 | 中村 幸男 | 40 | 44 | 84 | 0.0 | 84.0 |
20位 | 河合 祐樹 | 39 | 47 | 86 | 0.0 | 86.0 |
21位 | 鈴木 善一 | 44 | 43 | 87 | 0.0 | 87.0 |
22位 | 小宮山 純一 | 46 | 41 | 87 | 0.0 | 87.0 |
23位 | 美斉津 千秋 | 43 | 48 | 91 | 0.0 | 91.0 |
24位 | 高見澤 春男 | 48 | 46 | 94 | 0.0 | 94.0 |
25位 | 竹重 孝亮 | 51 | 47 | 98 | 0.0 | 98.0 |
42名参加 Aクラス ベスグロ 森沢 雄次 74 Bクラス 金箱 幸一 81
ミックスダブルス杯
開催日:8/12(月)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮原 誠 久保 綾子 | 32 | 35 | 67 | -1.2 | 68.2 |
準優勝 | 田中 孝幸 手塚 さおり | 30 | 34 | 64 | -4.8 | 68.8 |
3位 | 宮下 淳志 手塚 あいり | 31 | 30 | 61 | -8.4 | 69.4 |
4位 | 吉越 修 吉越 和花子 | 32 | 34 | 66 | -3.6 | 69.6 |
5位 | 手塚 久仁彦 手塚 ゆうり | 31 | 34 | 65 | -4.8 | 69.8 |
6位 | 春原 正典 春原 まゆみ | 34 | 34 | 68 | -2.4 | 70.4 |
7位 | 朝川 正男 銀川 敦子 | 32 | 35 | 67 | -3.6 | 70.6 |
8位 | 村上 正和 村上 喜代子 | 33 | 35 | 68 | -3.6 | 71.6 |
9位 | 森沢 雄次 峯山 理絵 | 34 | 34 | 68 | -4.8 | 72.8 |
10位 | 香山 幸夫 田中 美智子 | 36 | 34 | 70 | -3.6 | 73.6 |
2019年 7月
倶楽部選手権 決勝
開催日:7/28(日)
54hs Par216
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス 1日目 | I N | OUT | I N | グロス 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 孝幸 | 36 | 33 | 37 | 106 | 36 | 38 | 36 | 110 | 216 |
準優勝 | 川合 文男 | 40 | 37 | 39 | 116 | 36 | 39 | 37 | 112 | 228 |
3位 | 吉越 修 | 42 | 40 | 39 | 121 | 37 | 38 | 36 | 111 | 232 |
4位 | 朝川 正男 | 37 | 38 | 44 | 119 | 41 | 36 | 41 | 118 | 237 |
5位 | 森沢 雄次 | 41 | 37 | 39 | 117 | 41 | 40 | 42 | 123 | 240 |
6位 | 目黒 靖史 | 41 | 36 | 39 | 116 | 40 | 44 | 42 | 126 | 242 |
7位 | 片山 聡 | 40 | 40 | 46 | 126 | 40 | 42 | 41 | 123 | 249 |
8位 | 丸山 博久 | 42 | 40 | 50 | 132 | 40 | 40 | 41 | 121 | 253 |
9位 | 香山 幸夫 | 46 | 41 | 40 | 127 | 46 | 43 | 41 | 130 | 257 |
10位 | 関 茂彦 | 39 | 41 | 49 | 129 | 44 | 40 | 48 | 132 | 261 |
NR | 宮下 淳志 | 34 | 39 | 39 | 112 | |
|
|
|
|
NR | 手塚 久仁彦 | 40 | 38 | 41 | 119 | |
|
|
|
|
NR | 丸山 哲雄 | 39 | 42 | 40 | 121 | |
|
|
|
|
倶楽部選手権 予選
開催日:7/21(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | OUT | グロス |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田中 孝幸 | 36 | 33 | 37 | 106 |
2位 | 宮下 淳志 | 34 | 39 | 39 | 112 |
3位T | 目黒 靖史 | 41 | 36 | 39 | 116 |
3位T | 川合 文男 | 40 | 37 | 39 | 116 |
5位 | 森沢 雄次 | 41 | 37 | 39 | 117 |
6位T | 朝川 正男 | 37 | 38 | 44 | 119 |
6位T | 手塚 久仁彦 | 40 | 38 | 41 | 119 |
8位T | 丸山 哲雄 | 39 | 42 | 40 | 121 |
8位T | 吉越 修 | 42 | 40 | 39 | 121 |
10位 | 片山 聡 | 40 | 40 | 46 | 126 |
11位 | 香山 幸夫 | 46 | 41 | 40 | 127 |
12位 | 関 茂彦 | 39 | 41 | 49 | 129 |
13位 | 丸山 博久 | 42 | 40 | 50 | 132 |
7月度 月例杯
開催日:7/7(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今井 博之 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2位 | 香山 幸夫 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 |
3位 | 宮原 宏 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
4位 | 手島 勝義 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
5位 | 矢ヶ崎 清 | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
6位 | 朝川 正男 | 41 | 37 | 78 | 5.0 | 73.0 |
7位 | 中城 和彦 | 40 | 44 | 84 | 11.0 | 73.0 |
8位 | 小金澤 紀夫 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9位 | 林 芳則 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
10位 | 森沢 雄次 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 |
11位 | 手塚 久仁彦 | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
12位 | 梅澤 伸弥 | 40 | 46 | 86 | 6.0 | 80.0 |
13位 | 丸山 博久 | 43 | 44 | 87 | 6.0 | 81.0 |
14位 | 片山 聡 | 47 | 46 | 93 | 10.0 | 83.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 工藤 久茂 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
2位 | 飯塚 寿章 | 47 | 41 | 88 | 19.0 | 69.0 |
3位 | 元吉 淳二 | 50 | 41 | 91 | 21.0 | 70.0 |
4位 | 関 忠弘 | 46 | 44 | 90 | 19.0 | 71.0 |
5位 | 宮原 誠 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
6位 | 山岸 信子 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 山崎 冨士男 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
8位 | 重田 洋二郎 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
9位 | 伊藤 祥二郎 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 |
10位 | 金箱 幸一 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
11位 | 守屋 健作 | 48 | 47 | 95 | 16.0 | 79.0 |
12位 | 森山 徹 | 51 | 48 | 99 | 19.0 | 80.0 |
13位 | 銀川 敦子 | 51 | 48 | 99 | 15.0 | 84.0 |
14位 | 吉越 和花子 | 56 | 57 | 113 | 26.0 | 87.0 |
15位 | 今井 正憲 | 54 | 54 | 108 | 0.0 | 108.0 |
16位 | 児玉 幸一郎 | 60 | 57 | 117 | 0.0 | 117.0 |
30名参加 Aクラス ベスグロ 今井 博之 76
Bクラス ベスグロ 工藤 久茂 83
2019年 6月
6月度 月例杯
開催日:6/16(日)
Aクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 深山 直俊 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
2位 | 香山 幸夫 | 39 | 45 | 84 | 10.0 | 74.0 |
3位 | 今井 博之 | 43 | 40 | 83 | 8.0 | 75.0 |
4位 | 武田 喜男 | 37 | 46 | 83 | 11.0 | 72.0 |
5位 | 目黒 靖史 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 |
6位 | 手塚 久仁彦 | 40 | 43 | 83 | 5.0 | 78.0 |
7位 | 宮原 宏 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
8位 | 丸山 哲雄 | 44 | 42 | 86 | 6.0 | 80.0 |
9位 | 矢ヶ崎 清 | 43 | 46 | 89 | 9.0 | 80.0 |
10位 | 池田 克男 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 |
11位 | 小金澤 紀夫 | 48 | 49 | 97 | 11.0 | 86.0 |
Bクラス | 氏名 | OUT | I N | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 工藤 久茂 | 39 | 43 | 82 | 16.0 | 66.0 |
2位 | 西澤 武夫 | 50 | 44 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3位 | 山岸 信子 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 飯塚 寿章 | 51 | 40 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5位 | 元吉 淳二 | 45 | 49 | 94 | 21.0 | 73.0 |
6位 | 金箱 幸一 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
7位 | 滝澤 郁也 | 41 | 46 | 87 | 13.0 | 74.0 |
8位 | 石倉 正仁 | 49 | 42 | 91 | 17.0 | 74.0 |
9位 | 重田 洋二郎 | 46 | 44 | 90 | 14.0 | 76.0 |
10位 | 伊藤 祥二郎 | 48 | 49 | 97 | 21.0 | 76.0 |
11位 | 山崎 冨士男 | 45 | 45 | 90 | 13.0 | 77.0 |
12位 | 小林 宏 | 52 | 43 | 95 | 17.0 | 78.0 |
13位 | 関 忠弘 | 49 | 49 | 98 | 19.0 | 79.0 |
14位 | 高地 幸信 | 48 | 53 | 101 | 22.0 | 79.0 |
15位 | 守屋 健作 | 51 | 47 | 98 | 15.0 | 83.0 |
16位 | 森山 徹 | 59 | 43 | 102 | 19.0 | 83.0 |
17位 | 高松 英一 | 46 | 43 | 89 | 0.0 | 89.0 |
18位 | 小嶋 隆夫 | 44 | 45 | 89 | 0.0 | 89.0 |
19位 | 鈴木 善一 | 45 | 45 | 90 | 0.0 | 90.0 |
30名参加 Aクラス ベスグロ 今井 博之 83 Bクラス ベスグロ 工藤 久茂 82
シニア選手権 2日目
開催日:6/2(日)
順位 | 氏名 | OUT | I N | グロス1日目 | OUT | I N | グロス2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川合 文男 | 37 | 35 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 |
準優勝 | 中山 敏夫 | 37 | 35 | 72 | 36 | 36 | 72 | 144 |
3位 | 森沢 雄次 | 41 | 35 | 76 | 33 | 36 | 69 | 145 |
4位 | 寺尾 藤則 | 38 | 39 | 77 | 35 | 36 | 71 | 148 |
5位 | 朝川 正男 | 39 | 34 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 |
6位 | 千野 忠良 | 39 | 38 | 77 | 37 | 38 | 75 | 152 |
7位 | 今井 博之 | 41 | 38 | 79 | 41 | 37 | 78 | 157 |
8位 | 手島 勝義 | 38 | 37 | 75 | 42 | 41 | 83 | 158 |
9位 | 香山 幸夫 | 40 | 41 | 81 | 44 | 42 | 86 | 167 |
10位 | 芳田 隆志 | 43 | 39 | 82 | 43 | 43 | 86 | 168 |
11位 | 池田 克男 | 42 | 46 | 88 | 48 | 40 | 88 | 176 |
12位 | 懸川 相益 | 48 | 45 | 93 | 56 | 51 | 107 | 200 |
NR | 永島 康弘 | 41 | 46 | 87 | |
|
|
|
プレーオフにて優勝者決定
2019年 5月
シニア選手権 1日目
開催日:5/26(日)
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1位T | 川合 文男 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
1位T | 中山 敏夫 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
3位 | 朝川 正男 | 39 | 34 | 73 | 0 | 73 |
4位 | 手島 勝義 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
5位 | 森沢 雄次 | 41 | 35 | 76 | 0 | 76 |
6位T | 千野 忠良 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
6位T | 寺尾 藤則 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 |
8位 | 今井 博之 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
9位 | 香山 幸夫 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 |
10位 | 芳田 隆志 | 43 | 39 | 82 | 0 | 82 |
