競技結果RESULT

2016年 11月

ラストコール杯

開催日:11/13(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 青柳 郁生 47 43 90 19.2 70.8
準優勝 丸山 博久 35 36 71 0.0 71.0
3位 今井 博之 42 34 76 4.8 71.2
4位 倉沢 聡 46 43 89 16.8 72.2
5位 森沢 雄次 38 37 75 2.4 72.6
6位 丸山 良雄 44 42 86 13.2 72.8
7位 掛川 二三夫 39 39 78 4.8 73.2
8位 小金澤 紀夫 45 38 83 9.6 73.4
9位 塩入 章弘 39 37 76 2.4 73.6
10位 林 芳則 41 44 85 10.8 74.2
11位 森山 徹 50 43 93 18.0 75.0
12位 児玉 敏幸 37 43 80 4.8 75.2
13位 伊藤 祥二郎 50 53 103 27.6 75.4
14位 関 忠弘 46 43 89 13.2 75.8
15位 塚田 克彦 44 43 87 10.8 76.2
16位 金箱 幸一 46 45 91 14.4 76.6
17位 高地 幸信 54 52 106 28.8 77.2
18位 宮原 誠 45 47 92 14.4 77.6
19位 鈴木 眞記夫 51 44 95 16.8 78.2
20位 森澤 正良 53 45 98 19.2 78.8

ベスグロ 丸山 博久 71

2016年 10月

10月度月例杯

開催日:10/16(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 森山 徹 40 39 79 19.0 60.0
準優勝 荒井 秀雄 38 34 72 8.0 64.0
3位 山岸 信子 43 41 84 19.0 65.0
4位 林 芳則 37 40 77 9.0 68.0
5位 手島 精一 38 41 79 11.0 68.0
6位 村上 正和 41 41 82 14.0 68.0
7位 香山 幸夫 39 40 79 10.0 69.0
8位 関 忠弘 46 42 88 18.0 70.0
9位 手島 勝義 40 37 77 6.0 71.0
10位 伊藤 祥二郎 45 48 93 22.0 71.0
11位 武田 喜男 41 41 82 10.0 72.0
12位 田中 美智子 43 45 88 16.0 72.0
13位 小野 葉子 44 40 84 10.0 74.0
14位 池田 克男 41 46 87 9.0 78.0
15位 小金澤 紀夫 45 45 90 11.0 79.0
16位 高地 幸信 50 52 102 21.0 81.0
17位 西澤 武夫 52 53 105 22.0 83.0
18位 銀川 敦子 52 49 101 16.0 85.0
NR 今井 博之 44 5.0

ベスグロ 荒井 秀雄 72

レディス選手権

開催日:10/2(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I  N グロス
優勝 手塚 あいり 41 39 80
準優勝 手塚 さおり 40 46 86
3位 銀川 敦子 47 44 91
4位 懸川 恵子 49 43 92
5位 依田 思延 54 49 103

グランドシニア選手権 2日目

開催日:10/2(日)

プレーオフにより決定

(敬称略)
順位 氏名 OUT1日目 I  N グロス OUT2日目 I  N グロス TOTAL
優勝 林 芳則 40 37 77 41 35 76 153
準優勝 手島 勝義 38 42 80 35 38 73 153
3位 油井 基 37 41 78 38 38 76 154
5位 徳田 昭彦 42 40 82 41 40 81 163
4位 野中 幸彦 40 47 87 37 43 80 167
6位 伊藤 丘 43 43 86 42 41 83 169

2016年 9月

グランドシニア選手権 1日目

開催日:9/26(月)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1位 林 芳則 40 37 77 0 77
2位 油井 基 37 41 78 0 78
3位 手島 勝義 38 42 80 0 80
4位 徳田 昭彦 42 40 82 0 82
5位 伊藤 丘 43 43 86 0 86
6位 野中 幸彦 40 47 87 0 87

9月度月例杯

開催日:9/25(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 森山 徹 40 42 82 20.0 62.0
準優勝 石倉 正仁 41 43 84 19.0 65.0
3位 山崎 冨士男 42 39 81 15.0 66.0
4位 今井 博之 37 37 74 5.0 69.0
5位 千野 忠良 38 37 75 6.0 69.0
6位 工藤 久茂 43 42 85 16.0 69.0
7位 八木 秀夫 42 37 79 7.0 72.0
8位 田中 美智子 44 45 89 17.0 72.0
9位 森沢 雄次 38 40 78 5.0 73.0
10位 目黒 靖史 43 39 82 9.0 73.0
11位 西澤 道弘 42 42 84 10.0 74.0
12位 大塚 俊幸 47 47 94 19.0 75.0
13位 伊藤 祥二郎 47 50 97 22.0 75.0
14位 関 茂彦 42 43 85 9.0 76.0
15位 村上 正和 50 41 91 15.0 76.0
16位 荒井 秀雄 43 42 85 8.0 77.0
17位 勝見 智雄 44 43 87 10.0 77.0
18位 春原 勝芳 46 44 90 11.0 79.0
19位 元吉 淳二 56 46 102 22.0 80.0
20位 懸川 相益 46 48 94 13.0 81.0
21位 角田 眞琴 50 46 96 15.0 81.0
22位 西澤 武夫 62 48 110 0.0 110.0

22名参加 ベスグロ 今井 博之 74

理事長杯 2日目

開催日:9/4(日)

Par 216

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス HD×1.5 ネット I N OUT I N グロス HD×1.5 ネット TOTAL
優勝 春原 正典 39 36 43 118 13.5 104.5 40 41 40 121 12.0 109.0 213.5
準優勝 丸山 博久 33 43 39 115 12.0 103.0 41 47 37 125 12.0 113.0 216.0
3位 村上 正和 47 45 44 136 24.0 112.0 43 40 46 129 24.0 105.0 217.0
4位 寺尾 藤則 36 38 40 114 7.5 106.5 38 39 40 117 6.0 111.0 217.5
5位 小宮山 光男 42 43 41 126 15.0 111.0 40 38 41 119 12.0 107.0 218.0
6位 野中 幸彦 44 41 39 124 13.5 110.5 46 42 40 128 16.5 111.5 222.0
7位 林 芳則 44 42 38 124 13.5 110.5 43 40 41 124 12.0 112.0 222.5
8位 関 茂彦 40 44 43 127 15.0 112.0 40 43 41 124 13.5 110.5 222.5
9位 今井 博之 45 38 39 122 9.0 113.0 42 39 40 121 9.0 112.0 225.0
10位 懸川 相益 45 44 42 131 21.0 110.0 44 48 43 135 19.5 115.5 225.5
12位 掛川 二三夫 40 45 42 127 10.5 116.5 44 38 38 120 10.5 109.5 226.0
11位 目黒 靖史 45 40 38 123 13.5 109.5 38 43 49 130 13.5 116.5 226.0
13位 金箱 幸一 43 47 45 135 19.5 115.5 39 47 47 133 19.5 113.5 229.0
14位 高橋 正幸 42 42 42 126 13.5 112.5 40 50 42 132 13.5 118.5 231.0
15位 小金澤 紀夫 42 44 48 134 18.0 116.0 46 47 40 133 16.5 116.5 232.5
16位 手島 勝義 41 42 44 127 9.0 118.0 42 40 42 124 9.0 115.0 233.0
17位 宮嶋 浩幸 45 47 53 145 25.5 119.5 46 51 47 144 25.5 118.5 238.0
18位 関 芳雄 46 48 53 147 24.0 123.0 44 51 46 141 25.5 115.5 238.5
NR 中澤 栄二 46 43 46 135 16.5 118.5
NR 香山 幸夫 44 42 46 132 15.0 117.0
NR 堀内 廣一 50 46 51 147 21.0 126.0

2016年 8月

理事長杯 1日目

開催日:8/28(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス HD×1.5 ネット
1位 丸山 博久 33 43 39 115 12.0 103.0
2位 春原 正典 39 36 43 118 13.5 104.5
3位 寺尾 藤則 36 38 40 114 7.5 106.5
4位 目黒 靖史 45 40 38 123 13.5 109.5
5位 懸川 相益 45 44 42 131 21.0 110.0
6位T 林 芳則 44 42 38 124 13.5 110.5
6位T 野中 幸彦 44 41 39 124 13.5 110.5
8位 小宮山 光男 42 43 41 126 15.0 111.0
9位 関 茂彦 40 44 43 127 15.0 112.0
10位 村上 正和 47 45 44 136 24.0 112.0
11位 高橋 正幸 42 42 42 126 13.5 112.5
12位 今井 博之 45 38 39 122 9.0 113.0
13位 金箱 幸一 43 47 45 135 19.5 115.5
14位 小金澤 紀夫 42 44 48 134 18.0 116.0
15位 掛川 二三夫 40 45 42 127 10.5 116.5
16位 香山 幸夫 44 42 46 132 15.0 117.0
17位 手島 勝義 41 42 44 127 9.0 118.0
18位 中澤 栄二 46 43 46 135 16.5 118.5
19位 宮嶋 浩幸 45 47 53 145 25.5 119.5
20位 関 芳雄 46 48 53 147 24.0 123.0
21位 堀内 廣一 50 46 51 147 21.0 126.0

8月度月例杯

開催日:8/21(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 丸山 哲雄 38 36 74 9 65
準優勝 森沢 雄次 35 36 71 5 66
3位 寺尾 藤則 37 34 71 5 66
4位 林 芳則 39 39 78 9 69
5位 丸山 博久 41 37 78 8 70
6位 目黒 靖史 41 38 79 9 70
7位 勝見 智雄 40 41 81 11 70
8位 今井 博之 39 38 77 6 71
9位 塚田 克彦 41 40 81 10 71
10位 川合 文男 36 37 73 1 72
11位 掛川 二三夫 39 40 79 7 72
12位 小林 久雄 40 41 81 9 72
13位 小金澤 紀夫 43 41 84 12 72
14位 矢ヶ崎 清 39 44 83 10 73
15位 小野 葉子 41 42 83 10 73
16位 油井 基 39 45 84 10 74
17位 児玉 敏幸 47 42 89 11 78
18位 春原 勝芳 46 44 90 11 79
19位 野中 幸彦 43 46 89 9 80
20位 宮原 誠 45 48 93 11 82
Bクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 懸川 相益 43 40 83 14 69
準優勝 森山 徹 44 45 89 20 69
3位 山崎 冨士男 45 40 85 15 70
4位 石合 雅志 42 51 93 24 69
5位 古市 雅志 41 43 84 13 71
6位 工藤 久茂 40 47 87 16 71
7位 元吉 淳二 47 47 94 22 72
8位 伊藤 祥二郎 47 47 94 22 72
9位 金箱 幸一 44 42 86 13 73
10位 山岸 信子 49 44 93 19 74
11位 石倉 正仁 45 48 93 19 74
12位 高地 幸信 46 49 95 21 74
13位 関 忠弘 47 45 92 17 75
14位 田中 美智子 48 45 93 16 77
15位 小林 宏 55 45 100 14 86
16位 寺島 健一 59 53 112 16 96
西澤 武夫 48 50 98 0 98

ミックスダブルス杯

開催日:8/14(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 手塚 久仁彦・手塚 あいり ペア 37 38 75 6.0 69.0
準優勝 依田 哲夫・依田 思延 ペア 41 41 82 10.8 71.2
3位 朝川 正男・銀川 敦子 ペア 38 37 75 3.6 71.4
4位 春原 正典・町田 まゆみ ペア 39 35 74 2.4 71.6
5位 宮原 誠・相馬 佳子 ペア 46 44 90 16.8 73.2
6位 梅澤 伸弥・梅澤 恵 ペア 42 39 81 6.0 75.0
7位 吉越 修・吉越 和花子 ペア 42 42 84 8.4 75.6
8位 池田 忠明・金 素瑛 ペア 42 41 83 6.0 77.0

2016年 7月

7月度月例杯

開催日:7/24(日)

過去4ヶ月参加履歴が無い場合入賞資格を失う。

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 中澤 栄二 38 37 75 11.0 64.0
準優勝 森沢 雄次 36 35 71 5.0 66.0
3位 丸山 博久 39 37 76 9.0 67.0
4位 小宮山 光男 37 36 73 11.0 62.0
5位 今井 博之 40 35 75 6.0 69.0
6位 目黒 靖史 39 39 78 9.0 69.0
7位 丸山 哲雄 42 37 79 9.0 70.0
8位 児玉 敏幸 41 40 81 11.0 70.0
9位 矢ヶ崎 清 43 37 80 9.0 71.0
10位 千野 忠良 42 37 79 7.0 72.0
11位 香山 幸夫 44 39 83 10.0 73.0
12位 齊藤 政晴 41 42 83 8.0 75.0
13位 池田 克男 44 40 84 9.0 75.0
14位 宮原 誠 40 46 86 10.0 76.0
15位 木村 啓二 44 44 88 12.0 76.0
16位 野中 幸彦 44 41 85 8.0 77.0
17位 田中 健弘 39 46 85 8.0 77.0
18位 掛川 二三夫 39 47 86 8.0 78.0
19位 油井 基 44 44 88 10.0 78.0
20位 関 茂彦 46 42 88 10.0 78.0
21位 小金澤 紀夫 47 42 89 11.0 78.0
22位 丸山 悦二郎 49 40 89 9.0 80.0
23位 宮下 淳志 43 40 83 2.0 81.0
24位 荒井 秀雄 44 47 91 8.0 83.0
25位 高橋 正幸 43 49 92 9.0 83.0
Bクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 金箱 幸一 40 41 81 13.0 68.0
準優勝 山崎 冨士男 43 42 85 15.0 70.0
3位 工藤 久茂 42 44 86 16.0 70.0
4位 懸川 相益 43 42 85 14.0 71.0
5位 伊藤 祥二郎 46 47 93 22.0 71.0
6位 森山 徹 46 46 92 20.0 72.0
7位 田中 美智子 44 45 89 16.0 73.0
8位 関 忠弘 46 44 90 17.0 73.0
9位 塩入 章弘 45 43 88 14.0 74.0
10位 山岸 信子 48 46 94 20.0 74.0
11位 石倉 正仁 52 43 95 19.0 76.0
12位 村上 正和 45 49 94 16.0 78.0
13位 大塚 俊幸 49 48 97 19.0 78.0
14位 元吉 淳二 53 47 100 22.0 78.0
15位 関 芳雄 47 50 97 16.0 81.0
16位 土屋 今朝三 45 51 96 14.0 82.0
17位 高地 幸信 54 49 103 21.0 82.0

Aクラス ベスグロ 森沢 雄次 71
Bクラス ベスグロ 金箱 幸一 81

倶楽部選手権 決勝

開催日:7/10(日)

72Hs Par288

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN OUT IN グロス OUT IN OUT IN グロス TOTAL
優勝 荻原 将太 44 37 36 35 152 37 35 38 35 145 297
準優勝 吉越 修 39 37 35 38 149 39 36 38 39 152 301
3位 田中 孝幸 39 38 38 37 152 37 36 37 39 149 301
4位 宮下 淳志 37 36 41 38 152 43 37 40 37 157 309
5位 千野 忠良 37 37 40 40 154 39 40 38 40 157 311
6位 朝川 正男 39 38 38 41 156 44 37 41 41 163 319
7位 手塚 久仁彦 41 41 40 37 159 42 41 42 40 165 324
8位 丸山 哲雄 46 39 39 42 166 41 42 37 41 161 327
9位 丸山 博久 41 40 43 44 168 40 40 43 41 164 332
10位 目黒 靖史 43 42 42 41 168 46 43 43 45 177 345
11位 林 芳則 41 43 43 38 165 43 57 45 43 188 353
小林 一浩 44 42 39 41 166
森沢 雄次 42 43 41 43 169
春原 正典 48 42 39 43 172
香山 幸夫 44 44 47 46 181

倶楽部選手権 予選

開催日:7/3(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN OUT IN グロス
1位 吉越 修 39 37 35 38 149
2位T 田中 孝幸 39 38 38 37 152
2位T 荻原 将太 44 37 36 35 152
2位T 宮下 淳志 37 36 41 38 152
5位 千野 忠良 37 37 40 40 154
6位 朝川 正男 39 38 38 41 156
7位 手塚 久仁彦 41 41 40 37 159
8位 林 芳則 41 43 43 38 165
9位T 丸山 哲雄 46 39 39 42 166
9位T 小林 一浩 44 42 39 41 166
11位T 丸山 博久 41 40 43 44 168
11位T 目黒 靖史 43 42 42 41 168
13位 森沢 雄次 42 43 41 43 169
14位 春原 正典 48 42 39 43 172
15位 香山 幸夫 44 44 47 46 181

上位12名決勝進出

2016年 6月

6月度月例杯

開催日:6/19(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 森沢 雄次 36 35 71 6.0 65.0
準優勝 千野 忠良 35 37 72 7.0 65.0
3位 木村 啓二 41 37 78 12.0 66.0
4位 川合 文男 37 32 69 1.0 68.0
5位 西澤 道弘 38 41 79 11.0 68.0
6位 丸山 博久 40 39 79 10.0 69.0
7位 今井 博之 38 38 76 6.0 70.0
8位 目黒 靖史 38 41 79 9.0 70.0
9位 宮原 誠 39 41 80 10.0 70.0
10位 西澤 清行 44 39 83 11.0 72.0
11位 手島 勝義 41 39 80 6.0 74.0
12位 春原 正典 41 41 82 7.0 75.0
13位 矢ヶ崎 清 43 41 84 9.0 75.0
14位 勝見 智雄 43 42 85 10.0 75.0
Bクラス 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 山崎 冨士男 40 40 80 16.0 64.0
準優勝 関 忠弘 48 37 85 17.0 68.0
3位 田中 美智子 42 43 85 17.0 68.0
4位 窪田 健 41 47 88 19.0 69.0
5位 森山 徹 46 43 89 19.0 70.0
6位 元吉 淳二 46 46 92 22.0 70.0
7位 石倉 正仁 44 46 90 19.0 71.0
8位 高見澤 清隆 41 46 87 15.0 72.0
9位 大塚 俊幸 49 44 93 20.0 73.0
10位 小林 宏 43 46 89 14.0 75.0
11位 工藤 久茂 43 47 90 15.0 75.0
12位 高地 幸信 47 49 96 21.0 75.0
13位 塩入 章弘 47 45 92 14.0 78.0
14位 中澤 勝之 47 49 96 17.0 79.0
15位 山岸 信子 51 49 100 20.0 80.0

Aクラス ベストグロス 川合 文男 69
Bクラス ベストグロス 山崎 冨士男 80

シニア選手権 2日目

開催日:6/12(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス OUT IN グロス トータル
優勝 今井 博之 38 35 73 36 36 72 145
準優勝 森沢 雄次 37 39 76 34 36 70 146
3位 寺尾 藤則 39 36 75 36 37 73 148
4位 中山 敏夫 38 33 71 39 39 78 149
5位 朝川 正男 38 40 78 37 37 74 152
6位 手島 勝義 40 37 77 39 37 76 153
7位 油井 基 37 36 73 41 43 84 157
8位 千野 忠良 41 37 78 43 37 80 158
9位 荒井 秀雄 37 38 75 38 45 83 158
10位 矢ヶ崎 清 39 41 80 40 39 79 159
11位 林 芳則 40 42 82 40 41 81 163
12位 村上 正和 43 42 85 41 38 79 164
13位 小山 博久 45 41 86 40 41 81 167
NR 金箱 幸一 40 38 78
NR 宮原 誠 43 43 86
NR 森澤 正良 49 45 94

シニア選手権 1日目

開催日:6/5(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1位 中山 敏夫 38 33 71 0 71
2位T 油井 基 37 36 73 0 73
2位T 今井 博之 38 35 73 0 73
4位T 荒井 秀雄 37 38 75 0 75
4位T 寺尾 藤則 39 36 75 0 75
6位 森沢 雄次 37 39 76 0 76
7位 手島 勝義 40 37 77 0 77
8位T 千野 忠良 41 37 78 0 78
8位T 金箱 幸一 40 38 78 0 78
8位T 朝川 正男 38 40 78 0 78
11位 矢ヶ崎 清 39 41 80 0 80
12位 林 芳則 40 42 82 0 82
13位 村上 正和 43 42 85 0 85
14位T 小山 博久 45 41 86 0 86
14位T 宮原 誠 43 43 86 0 86
16位 森澤 正良 49 45 94 0 94

2016年 5月

開場記念杯

開催日:5/22(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 勝見 智雄 40 39 79 8.4 70.6
準優勝 関 忠弘 46 39 85 14.4 70.6
3位 林 芳則 38 39 77 4.8 72.2
4位 春原 正典 37 38 75 2.4 72.6
5位 児玉 敏幸 37 42 79 6.0 73.0
6位 手島 保 48 43 91 18.0 73.0
7位 森沢 雄次 40 37 77 3.6 73.4
8位 中澤 勝之 46 42 88 14.4 73.6
9位 目黒 靖史 39 41 80 6.0 74.0
10位 今井 博之 37 42 79 4.8 74.2
11位 鈴木 眞記夫 44 40 84 9.6 74.4
12位 小林 宏 46 44 90 15.6 74.4
13位 金箱 幸一 40 41 81 6.0 75.0
14位 坂川 卓志 42 45 87 12.0 75.0
15位 矢ヶ崎 清 40 40 80 4.8 75.2
16位 高橋 忠一 48 48 96 20.4 75.6
17位 宮原 誠 48 41 89 13.2 75.8
18位 手島 右子 47 46 93 16.8 76.2
19位 伊藤 祥二郎 46 47 93 16.8 76.2
20位 中澤 文夫 45 41 86 9.6 76.4
21位 森山 徹 45 44 89 12.0 77.0
22位 高地 幸信 55 44 99 21.6 77.4
23位 小金澤 紀夫 36 42 78 0.0 78.0
24位 窪田 健 46 38 84 6.0 78.0
25位 油井 基 43 39 82 3.6 78.4
26位 寺島 健一 53 47 100 21.6 78.4
27位 藤田 健彦 48 49 97 18.0 79.0
28位 手塚 宏 44 43 87 7.2 79.8
29位 飯塚 寿章 56 45 101 18.0 83.0

29名参加 

5月度月例杯

開催日:5/8(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 田中 美智子 43 40 83 17 66
2位 伊藤 祥二郎 47 43 90 21 69
3位 中澤 栄二 42 39 81 11 70
4位 寺島 健一 47 40 87 17 70
5位 今井 博之 37 40 77 6 71 B ・ G
6位 金箱 幸一 41 43 84 13 71
7位 山岸 信子 48 43 91 20 71
8位 武田 喜男 42 40 82 10 72
9位 小野 葉子 42 40 82 10 72
10位 勝見 智雄 43 40 83 10 73
11位 森沢 雄次 40 39 79 5 74
12位 木村 啓二 42 44 86 12 74
13位 千葉桜 一夫 42 44 86 12 74
14位 高地 幸信 49 46 95 21 74
15位 元吉 淳二 52 45 97 23 74
16位 馬場 幹太 43 41 84 9 75
17位 窪田 健 52 43 95 20 75
18位 矢ヶ崎 清 42 43 85 9 76
19位 児玉 敏幸 45 42 87 11 76
20位 山田 匡彦 47 41 88 12 76
21位 竹内 勝広 43 45 88 12 76
22位 堀内 廣一 44 47 91 14 77
23位 工藤 久茂 46 46 92 15 77
24位 関 忠弘 49 46 95 18 77
25位 宮原 誠 45 43 88 10 78
26位 角田 眞琴 49 43 92 14 78
27位 丸山 哲雄 43 45 88 9 79
28位 小林 宏 48 46 94 14 80
29位 塚田 克彦 47 46 93 12 81
30位 塩入 章弘 47 48 95 14 81
31位 浅川 健司 45 52 97 14 83
32位 野中 幸彦 52 41 93 9 84
大塚 俊幸 43 47 90 0 90 HD未取得
山浦 洋 48 43 91 0 91 HD未取得
藤田 健彦 55 54 109 0 109 HD未取得
西澤 武夫 59 51 110 0 110 HD未取得

36名参加 ベストグロス 今井 博之

2016年 4月

4月度月例杯

開催日:4/17(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
優勝 森山 徹 47 41 88 21 67
2位 小金澤 紀夫 39 42 81 11 70
3位 千野 忠良 41 37 78 6 72
4位 関 忠弘 43 47 90 18 72
5位 目黒 靖史 44 39 83 10 73
6位 山崎 冨士男 43 46 89 16 73
7位 丸山 博久 35 48 83 9 74
8位 野中 幸彦 43 40 83 8 75
9位 西澤 道弘 41 44 85 10 75
10位 伊藤 祥二郎 49 47 96 21 75
11位 勝見 智雄 44 42 86 10 76
12位 梅澤 伸弥 42 44 86 10 76
13位 堀内 廣一 45 44 89 13 76
14位 手島 勝義 40 43 83 6 77
15位 角田 眞琴 48 43 91 14 77
16位 工藤 久茂 49 43 92 15 77
17位 田中 美智子 46 48 94 17 77
18位 森沢 雄次 41 42 83 5 78
19位 伊藤 丘 46 45 91 12 79
20位 田中 孝幸 39 41 80 0 80
21位 古市 雅志 48 45 93 13 80
22位 矢ヶ崎 清 45 45 90 9 81
23位 山岸 信子 56 47 103 20 83
24位 飯塚 寿章 54 52 106 23 83
25位 林 芳則 45 47 92 6 86

ベスグロ 千野 忠良 78