競技結果RESULT

2014年 11月

ラストコール杯

開催日:11/9(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 香山 幸夫 42 36 78 9.6 68.4
準優勝 宮原 誠 36 40 76 7.2 68.8
3位 馬場 敏博 44 45 89 19.2 69.8
4位 堀内 廣一 44 41 85 14.4 70.6
5位 池田 忠明 38 40 78 7.2 70.8
6位 宮沢 潔 40 43 83 10.8 72.2
7位 伊藤 祥二郎 46 43 89 16.8 72.2
8位 千野 忠良 41 39 80 7.2 72.8
9位 小宮山 傳 44 41 85 12.0 73.0
10位 関 忠弘 46 42 88 14.4 73.6
11位 田中 美智子 44 43 87 13.2 73.8
12位 今井 博之 37 37 74 0.0 74.0
13位 森山 徹 43 43 86 12.0 74.0
14位 相馬 佳子 44 46 90 15.6 74.4
15位 森沢 雄次 37 40 77 2.4 74.6
16位 手島 勝義 38 45 83 8.4 74.6
17位 高木 正行 45 42 87 12.0 75.0
18位 小島 昭英 49 44 93 18.0 75.0
19位 中澤 勝之 49 44 93 18.0 75.0
20位 石倉 正仁 46 47 93 18.0 75.0
21位 高地 幸信 48 44 92 16.8 75.2
22位 西澤 卓見 42 43 85 9.6 75.4
23位 小野 葉子 43 42 85 9.6 75.4
24位 関 茂彦 43 41 84 8.4 75.6
25位 久保田 和英 48 49 97 20.4 76.6
26位 小宮山 孟 45 45 90 12.0 78.0
27位 高橋 忠一 55 51 106 27.6 78.4
28位 赤沼 徹也 54 48 102 22.8 79.2
29位 山岸 信子 51 49 100 20.4 79.6

2014年 10月

10月度月例杯

開催日:10/19(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 香山 幸夫 42 36 78 11.0 67.0
準優勝 武田 守雄 38 40 78 10.0 68.0
3位 倉嶋 猛 42 37 79 11.0 68.0
4位 手塚 久仁彦 36 38 74 5.0 69.0
5位 元吉 淳二 47 46 93 24.0 69.0
6位 丸山 哲雄 41 39 80 10.0 70.0
7位 児玉 敏幸 43 38 81 11.0 70.0
8位 山岸 信子 47 44 91 21.0 70.0
9位 今井 博之 38 37 75 4.0 71.0
10位 宮下 淳志 38 37 75 3.0 72.0
11位 武田 喜男 40 42 82 10.0 72.0
12位 高地 幸信 45 49 94 22.0 72.0
13位 春原 正典 41 36 77 4.0 73.0
14位 勝見 智雄 45 39 84 11.0 73.0
15位 小野 葉子 43 41 84 11.0 73.0
16位 宮原 宏 41 44 85 12.0 73.0
17位 羽田 徹 47 39 86 13.0 73.0
18位 小林 宏 44 45 89 16.0 73.0
19位 川合 文男 39 36 75 1.0 74.0
20位 森山 徹 51 45 96 22.0 74.0
21位 林 芳則 40 41 81 6.0 75.0
22位 池田 克男 44 40 84 9.0 75.0
23位 関 忠弘 44 49 93 18.0 75.0
24位 伊藤 祥二郎 50 45 95 20.0 75.0
25位 飯塚 寿章 52 46 98 23.0 75.0
26位 田中 美智子 43 47 90 14.0 76.0
27位 中沢 洋 51 45 96 20.0 76.0
28位 矢ヶ崎 清 45 44 89 9.0 80.0
29位 浅川 健司 44 50 94 12.0 82.0
30位 石合 雅志 54 51 105 22.0 83.0

レディス選手権

開催日:10/5(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I  N グロス ハンディ ネット
優勝 安藤 木綿子 39 39 78 0.0 78.0
準優勝 小野 葉子 38 41 79 0.0 79.0
3位 懸川 恵子 42 38 80 0.0 80.0
4位 村上 喜代子 41 39 80 0.0 80.0
5位 手塚 さおり 41 40 81 0.0 81.0
6位 田中 美智子 44 42 86 0.0 86.0
7位 手塚 あいり 50 39 89 0.0 89.0

グランドシニア選手権 2日目

開催日:10/5(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス OUT I N グロス TOTAL
優勝 林 芳則 35 35 70 38 37 75 145
準優勝 真鍋 敬 36 37 73 38 41 79 152
3位 坂川 卓志 36 39 75 41 40 81 156
4位 小山 博久 37 46 83 42 35 77 160
5位 伊藤 丘 39 39 78 44 39 83 161
6位 鈴木 眞記夫 39 39 78 40 45 85 163
7位 塩入 輝雄 45 41 86 49 48 97 183
NR 三木 忠吉 36 44 80
NR 坂口 満明 46 45 91

2014年 9月

グランドシニア選手権 1日目

開催日:9/30(火)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
1 林 芳則 35 35 70 0.0 70.0
2 真鍋 敬 36 37 73 0.0 73.0
3 坂川 卓志 36 39 75 0.0 75.0
4 鈴木 眞記夫 39 39 78 0.0 78.0
4 伊藤 丘 39 39 78 0.0 78.0
6 三木 忠吉 36 44 80 0.0 80.0
7 小山 博久 37 46 83 0.0 83.0
8 塩入 輝雄 45 41 86 0.0 86.0
9 坂口 満明 46 45 91 0.0 91.0

9月度月例杯

開催日:9/21(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 高地 幸信 43 46 89 23.0 66.0
準優勝 元吉 淳二 44 47 91 25.0 66.0
3位 手島 勝義 38 36 74 7.0 67.0
4位 武田 守雄 42 36 78 11.0 67.0
5位 中條 明 41 37 78 11.0 67.0
6位 村上 正和 43 40 83 15.0 68.0
7位 山岸 信子 44 45 89 21.0 68.0
8位 馬場 幹太 36 41 77 8.0 69.0
9位 塚田 克彦 40 40 80 11.0 69.0
10位 伊藤 丘 38 44 82 13.0 69.0
11位 中山 敏夫 38 36 74 4.0 70.0
12位 小山 博久 43 40 83 13.0 70.0
13位 三木 忠吉 41 44 85 15.0 70.0
14位 勝俣 範夫 40 45 85 15.0 70.0
15位 宮嶋 浩幸 44 44 88 18.0 70.0
16位 森山 徹 45 47 92 22.0 70.0
17位 飯塚 寿章 47 46 93 23.0 70.0
18位 小宮山 光男 41 38 79 8.0 71.0
19位 田中 美智子 44 43 87 16.0 71.0
20位 渡辺 東季男 39 38 77 5.0 72.0
21位 手塚 久仁彦 39 38 77 5.0 72.0
22位 油井 基 40 42 82 10.0 72.0
23位 村上 喜代子 42 38 80 7.0 73.0
24位 関 忠弘 45 46 91 18.0 73.0
25位 手塚 あいり 45 42 87 13.0 74.0
26位 矢ヶ崎 清 44 40 84 9.0 75.0
27位 伊藤 祥二郎 49 46 95 20.0 75.0
28位 今井 博之 40 40 80 4.0 76.0
29位 安藤 木綿子 40 44 84 7.0 77.0
30位 池田 克男 45 42 87 9.0 78.0
31位 手塚 さおり 44 43 87 9.0 78.0
32位 中沢 洋 54 46 100 20.0 80.0

2014年 8月

理事長杯 2日目

開催日:8/31(日)

(敬称略)
順位 氏名 1日目 I N OUT I N グロス TOTAL ハンディ ネット
優勝 矢ヶ崎 清 115(100.0) 40 43 41 124 239 30.0 209.0
準優勝 村上 正和 128(102.5) 43 47 45 135 263 51.0 212.0
3位 小林 宏 135(109.5) 44 44 42 130 265 51.0 214.0
4位 関 茂彦 131(108.5) 40 47 44 131 262 45.0 217.0
5位 春原 正典 108(103.5) 40 38 41 119 227 9.0 218.0
6位 中澤 栄二 130(112.0) 39 44 44 127 257 36.0 221.0
7位 野中 幸彦 120(106.5) 42 45 42 129 249 27.0 222.0
8位 宮原 誠 125(108.5) 47 43 40 130 255 33.0 222.0
9位 高橋 正幸 123(106.5) 45 50 37 132 255 33.0 222.0
10位 小宮山 光男 121(107.5) 41 43 45 129 250 27.0 223.0
11位 丸山 哲雄 127(113.5) 42 42 39 123 250 27.0 223.0
12位 倉嶋 猛 127(110.5) 46 43 41 130 257 33.0 224.0
13位 上原 二三男 134(105.5) 49 51 49 149 283 57.0 226.0
14位 懸川 相益 125(104.0) 54 46 45 145 270 42.0 228.0
15位 浅川 健司 123(103.5) 42 51 52 145 268 39.0 229.0
16位 小山 博久 135(114.0) 48 47 41 136 271 42.0 229.0
17位 掛川 二三夫 125(113.0) 40 47 42 129 254 24.0 230.0
18位 塚田 克彦 130(113.5) 42 47 44 133 263 33.0 230.0
19位 勝見 智雄 125(110.0) 49 40 47 136 261 30.0 231.0
20位 堀内 廣一 138(115.5) 47 49 43 139 277 45.0 232.0
21位 金箱 幸一 129(114.0) 48 42 45 135 264 30.0 234.0
22位 馬場 幹太 133(121.0) 46 47 42 135 268 24.0 244.0
23位 馬場 敏博 151(127.0) 51 47 47 145 296 48.0 248.0
NR 香山 幸夫 124(106.0)
NR 今井 博之 118(112.0)
NR 中澤 勝之 141(115.5)

※2位以下はHD・年齢順

理事長杯 1日目

開催日:8/24(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT グロス ハンディ ネット
1 矢ヶ崎 清 39 38 38 115 15.0 100.0
2 村上 正和 40 41 47 128 25.5 102.5
3 春原 正典 36 36 36 108 4.5 103.5
4 浅川 健司 40 42 41 123 19.5 103.5
5 懸川 相益 44 39 42 125 21.0 104.0
6 上原 二三男 48 46 40 134 28.5 105.5
7 香山 幸夫 42 41 41 124 18.0 106.0
8 野中 幸彦 40 39 41 120 13.5 106.5
9 高橋 正幸 42 36 45 123 16.5 106.5
10 小宮山 光男 38 40 43 121 13.5 107.5
11 宮原 誠 44 40 41 125 16.5 108.5
12 関 茂彦 41 43 47 131 22.5 108.5
13 小林 宏 42 45 48 135 25.5 109.5
14 勝見 智雄 43 40 42 125 15.0 110.0
15 倉嶋 猛 42 41 44 127 16.5 110.5
16 今井 博之 38 41 39 118 6.0 112.0
17 中澤 栄二 47 42 41 130 18.0 112.0
18 掛川 二三夫 45 39 41 125 12.0 113.0
19 丸山 哲雄 43 42 42 127 13.5 113.5
20 塚田 克彦 43 45 42 130 16.5 113.5
21 金箱 幸一 42 42 45 129 15.0 114.0
22 小山 博久 45 43 47 135 21.0 114.0
23 堀内 廣一 47 47 44 138 22.5 115.5
24 中澤 勝之 50 45 46 141 25.5 115.5
25 馬場 幹太 42 48 43 133 12.0 121.0
26 馬場 敏博 51 53 47 151 24.0 127.0

ミックスダブルス杯

開催日:8/17(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I  N GROSS HDCP NET
優勝 今井 博之 ・相馬 佳子 39 37 76 6.0 70.0
準優勝 春原 正典 ・町田 まゆみ 37 38 75 3.6 71.4
3位 朝川 正男 ・銀川 敦子 36 36 72 0.0 72.0
4位 村上 正和 ・村上 喜代子 38 37 75 2.4 72.6
5位 奥山 勝志 ・安藤 木綿子 39 33 72 -1.2 73.2
6位 丸山 哲雄 ・小野 葉子 40 41 81 7.2 73.8
BB 手塚 久仁彦 ・手塚 あいり 38 36 74 0.0 74.0
BM 香山 幸夫 ・山岸 信子 38 41 79 4.8 74.2

8月度月例杯

開催日:8/10(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I  N グロス ハンディ ネット
優勝 手島 勝義 35 40 75 7.0 68.0
準優勝 矢ヶ崎 清 39 39 78 10.0 68.0
3位 伊藤 丘 44 38 82 13.0 69.0
4位 金箱 幸一 41 38 79 9.0 70.0
5位 堀内 廣一 44 40 84 14.0 70.0
6位 林 芳則 38 40 78 7.0 71.0
7位 児玉 敏幸 42 40 82 11.0 71.0
8位 小野 葉子 41 41 82 11.0 71.0
9位 手塚 あいり 42 42 84 13.0 71.0
10位 森沢 雄次 39 39 78 6.0 72.0
11位 池田 克男 39 43 82 9.0 73.0
12位 中澤 栄二 43 42 85 11.0 74.0
13位 田中 美智子 49 41 90 16.0 74.0
14位 関 忠弘 44 49 93 19.0 74.0
15位 森山 徹 47 48 95 21.0 74.0
16位 今井 博之 38 41 79 4.0 75.0
17位 千野 忠良 43 39 82 7.0 75.0
18位 青木 大二郎 43 40 83 8.0 75.0
19位 小金澤 紀夫 42 42 84 9.0 75.0
20位 朝川 正男 40 39 79 3.0 76.0
21位 宮原 誠 45 43 88 11.0 77.0
22位 伊藤 祥二郎 49 48 97 20.0 77.0
23位 野中 幸彦 45 42 87 9.0 78.0
24位 懸川 相益 42 50 92 14.0 78.0
25位 塚田 克彦 46 44 90 11.0 79.0
26位 香山 幸夫 44 47 91 12.0 79.0
27位 馬場 敏博 47 48 95 15.0 80.0
28位 坂川 卓志 45 46 91 9.0 82.0
29位 山岸 信子 52 51 103 21.0 82.0
30位 飯塚 寿章 54 56 110 23.0 87.0

2014年 7月

7月度月例杯

開催日:7/27(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 池田 克男 38 36 74 11.0 63.0
準優勝 勝見 智雄 39 38 77 11.0 66.0
3位 関 忠弘 41 44 85 19.0 66.0
4位 森山 徹 45 44 89 22.0 67.0
5位 中條 明 39 41 80 12.0 68.0
6位 高地 幸信 44 47 91 23.0 68.0
7位 宮原 誠 42 38 80 11.0 69.0
8位 中澤 栄二 40 40 80 11.0 69.0
9位 古市 雅志 44 44 88 19.0 69.0
10位 窪田 健 43 46 89 20.0 69.0
11位 山岸 信子 42 49 91 22.0 69.0
12位 今井 博之 39 35 74 4.0 70.0
13位 手島 勝義 38 39 77 7.0 70.0
14位 武田 守雄 40 40 80 10.0 70.0
15位 油井 基 39 41 80 10.0 70.0
16位 関 茂彦 45 40 85 15.0 70.0
17位 高橋 正幸 41 41 82 11.0 71.0
18位 伊藤 祥二郎 46 45 91 20.0 71.0
19位 児玉 敏幸 41 41 82 10.0 72.0
20位 小金澤 紀夫 40 42 82 9.0 73.0
21位 山崎 冨士男 43 44 87 14.0 73.0
22位 工藤 久茂 45 43 88 15.0 73.0
23位 矢ヶ崎 清 43 41 84 9.0 75.0
24位 小野 葉子 45 41 86 11.0 75.0
25位 馬場 敏博 45 44 89 14.0 75.0
26位 森沢 雄次 40 42 82 6.0 76.0
27位 大日方 信英 44 45 89 13.0 76.0
28位 田中 美智子 47 45 92 16.0 76.0
29位 中沢 洋 48 49 97 20.0 77.0
30位 飯塚 寿章 47 53 100 23.0 77.0
31位 元吉 淳二 59 43 102 25.0 77.0
32位 野中 幸彦 44 42 86 8.0 78.0
33位 千葉桜 一夫 44 52 96 14.0 82.0
OP 石合 雅志 54 50 104 0.0 104.0

倶楽部選手権 決勝

開催日:7/13(日)

72Hs Par288

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N OUT I N グロス OUT I N OUT I N グロス TOTAL
優勝 吉越 修 38 39 35 38 150 41 39 38 40 158 308
準優勝 寺尾 藤則 37 37 38 40 152 38 39 39 40 156 308
3位 春原 正典 40 36 38 41 155 39 37 39 39 154 309
4位 千野 忠良 42 41 38 39 160 40 40 41 39 160 320
5位 朝川 正男 39 42 43 40 164 40 39 37 42 158 322
6位 掛川 二三夫 45 40 40 43 168 41 40 41 37 159 327
7位 林 芳則 38 41 47 42 168 41 42 43 46 172 340
8位 馬場 幹太 44 51 35 44 174 41 40 46 42 169 343
9位 塚田 克彦 41 44 43 42 170 42 43 46 43 174 344
10位 宮原 誠 40 46 47 41 174 37 41 47 46 171 345
11位 矢ヶ崎 清 42 42 42 44 170 41 42 54 44 181 351

プレーオフ2ホール目(H2)にて決定

倶楽部選手権 予選

開催日:7/6(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN OUT IN グロス
1位 吉越 修 38 39 35 38 150
2位 寺尾 藤則 37 37 38 40 152
3位 春原 正典 40 36 38 41 155
4位T 森沢 雄次 40 40 39 41 160
4位T 千野 忠良 42 41 38 39 160
6位T 手塚 久仁彦 40 40 41 43 164
6位T 朝川 正男 39 42 43 40 164
8位T 掛川 二三夫 45 40 40 43 168
8位T 林 芳則 38 41 47 42 168
10位T 矢ヶ崎 清 42 42 42 44 170
10位T 塚田 克彦 41 44 43 42 170
12位T 宮原 誠 40 46 47 41 174
12位T 馬場 幹太 44 51 35 44 174
14位 香山 幸夫 42 45 46 44 177

2014年 6月

6月度月例杯

開催日:6/15(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット 備考
優勝 野中 幸彦 38 35 73 9.0 64.0 BG
準優勝 油井 基 38 38 76 10.0 66.0  
3位 関 忠弘 44 42 86 20.0 66.0  
4位 堀内 廣一 44 38 82 15.0 67.0  
5位 小林 宏 43 41 84 17.0 67.0  
6位 森山 徹 47 42 89 21.0 68.0  
7位 児玉 敏幸 39 41 80 11.0 69.0  
8位 小野 葉子 42 38 80 11.0 69.0  
9位 塚田 克彦 40 41 81 12.0 69.0  
10位 中澤 勝之 45 42 87 18.0 69.0  
11位 手島 勝義 37 40 77 7.0 70.0  
12位 森沢 雄次 38 39 77 7.0 70.0  
13位 掛川 二三夫 40 38 78 8.0 70.0  
14位 村上 喜代子 39 40 79 8.0 71.0  
15位 三木 忠吉 46 41 87 16.0 71.0  
16位 今井 博之 37 38 75 3.0 72.0  
17位 金箱 幸一 38 43 81 9.0 72.0  
18位 矢ヶ崎 清 41 41 82 10.0 72.0  
19位 勝見 智雄 39 44 83 11.0 72.0  
20位 小金澤 紀夫 42 40 82 9.0 73.0  
21位 工藤 久茂 42 46 88 15.0 73.0  
22位 高地 幸信 53 43 96 23.0 73.0  
23位 馬場 幹太 40 43 83 9.0 74.0  
24位 池田 克男 44 41 85 11.0 74.0  
25位 伊藤 祥二郎 48 45 93 19.0 74.0  
26位 中沢 洋 47 47 94 20.0 74.0  
27位 角田 眞琴 46 42 88 13.0 75.0  
28位 元吉 淳二 51 48 99 24.0 75.0  
29位 村上 正和 47 46 93 17.0 76.0  
30位 山岸 信子 51 47 98 22.0 76.0  
31位 加藤 孝幸 47 47 94 13.0 81.0  
32位 高見澤 清隆 50 46 96 15.0 81.0  
33位 馬場 淳一 50 49 99 11.0 88.0  
  石合 雅志 48 46 94 0.0 94.0  
  上原 二三男 49 46 95 0.0 95.0  
NR 飯塚 寿章 0 0 0 23.0 -23.0  

シニア選手権 2日目

開催日:6/8(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N 1日目G OUT I N 2日目G TOTAL
優勝 今井 博之 38 34 72 35 35 70 142
準優勝 朝川 正男 36 35 71 39 36 75 146
3位 川合 文男 35 39 74 34 39 73 147
4位 森沢 雄次 36 39 75 36 37 73 148
5位 中山 敏夫 38 36 74 39 39 78 152
6位 油井 基 40 37 77 39 39 78 155
7位 矢ヶ崎 清 39 40 79 40 36 76 155
8位 児玉 敏幸 42 36 78 41 37 78 156
9位 青木 大二郎 37 38 75 41 42 83 158
10位 倉嶋 猛 38 40 78 41 39 80 158
11位 金箱 幸一 42 40 82 40 39 79 161
12位 三木 忠吉 39 41 80 44 41 85 165
13位 小山 博久 42 40 82 44 44 88 170
NR 渡辺 東季男 37 38 75        
NR 荒井 秀雄 42 38 80        
NR 武田 喜男 47 42 89        

シニア選手権 1日目

開催日:6/1(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス
1位 朝川 正男 36 35 71
2位 今井 博之 38 34 72
3位T 川合 文男 35 39 74
3位T 中山 敏夫 38 36 74
5位T 青木 大二郎 37 38 75
5位T 森沢 雄次 36 39 75
5位T 渡辺 東季男 37 38 75
8位 油井 基 40 37 77
9位T 倉嶋 猛 38 40 78
9位T 児玉 敏幸 42 36 78
11位 矢ヶ崎 清 39 40 79
12位T 荒井 秀雄 42 38 80
12位T 三木 忠吉 39 41 80
14位T 小山 博久 42 40 82
14位T 金箱 幸一 42 40 82
16位 武田 喜男 47 42 89

2014年 5月

開場記念杯

開催日:5/25(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット 備考
優勝 塩入 輝雄 46 42 88 18.0 70.0  
準優勝 金箱 幸一 38 40 78 7.2 70.8  
3位 今井 博之 36 35 71 0.0 71.0 B・G
4位 掛川 二三夫 37 39 76 4.8 71.2  
5位 宮原 誠 41 39 80 8.4 71.6  
6位 手塚 宏 46 46 92 20.4 71.6  
7位 千野 忠良 37 35 72 0.0 72.0  
8位 鈴木 眞記夫 41 37 78 6.0 72.0  
9位 上原 二三男 48 42 90 18.0 72.0  
10位 懸川 相益 43 47 90 18.0 72.0  
11位 油井 基 46 43 89 16.8 72.2  
12位 林 芳則 46 38 84 10.8 73.2  
13位 木崎 満男 46 44 90 16.8 73.2  
14位 矢ヶ崎 清 43 39 82 8.4 73.6  
15位 手島 保 44 43 87 13.2 73.8  
16位 関 忠弘 43 44 87 13.2 73.8  
17位 池野 兵 46 40 86 12.0 74.0  
18位 中澤 栄二 41 42 83 8.4 74.6  
19位 加藤 孝幸 42 45 87 12.0 75.0  
20位 伊藤 祥二郎 46 50 96 20.4 75.6  
21位 児玉 敏幸 40 37 77 1.2 75.8  
22位 土屋 博一 49 42 91 14.4 76.6  
23位 手島 右子 51 46 97 20.4 76.6  
24位 西田 不折 43 46 89 12.0 77.0  
25位 田中 信一 50 44 94 16.8 77.2  
26位 竹内 渥躬 53 44 97 19.2 77.8  
27位 森山 徹 51 46 97 18.0 79.0  
28位 久保田 寛明 48 52 100 20.4 79.6  

5月度月例杯

開催日:5/18(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット 備考
優勝 堀内 廣一 42 37 79 16.0 63.0  
準優勝 関 茂彦 45 37 82 15.0 67.0  
3位 関 忠弘 48 40 88 21.0 67.0  
4位 中條 明 40 39 79 12.0 67.0  
5位 山岸 信子 46 45 91 23.0 68.0  
6位 勝見 智雄 42 38 80 11.0 69.0  
7位 池田 克男 41 40 81 12.0 69.0  
8位 伊藤 丘 42 40 82 13.0 69.0  
9位 小宮山 孟 41 43 84 15.0 69.0  
10位 小林 宏 44 43 87 18.0 69.0  
11位 今井 博之 39 35 74 4.0 70.0 B・G
12位 安原 拡人 40 39 79 9.0 70.0  
13位 武田 守雄 41 39 80 10.0 70.0  
14位 油井 基 41 39 80 10.0 70.0  
15位 宮原 誠 37 44 81 11.0 70.0  
16位 田中 美智子 46 40 86 16.0 70.0  
17位 小宮山 光男 40 39 79 8.0 71.0  
18位 林 芳則 37 43 80 8.0 72.0  
19位 三木 忠吉 44 44 88 16.0 72.0  
20位 森山 徹 46 48 94 22.0 72.0  
21位 飯塚 寿章 44 51 95 23.0 72.0  
22位 森沢 雄次 41 41 82 8.0 74.0  
23位 矢ヶ崎 清 43 41 84 10.0 74.0  
24位 香山 幸夫 41 43 84 10.0 74.0  
25位 伊藤 博孝 49 52 101 27.0 74.0  
26位 宮下 淳志 39 39 78 3.0 75.0  
27位 伊藤 祥二郎 48 47 95 19.0 76.0  
28位 中沢 洋 46 49 95 19.0 76.0  
29位 工藤 久茂 43 49 92 15.0 77.0  
30位 高地 幸信 51 48 99 22.0 77.0  
31位 山崎 忠承 50 45 95 17.0 78.0  
32位 窪田 健 49 49 98 20.0 78.0  
33位 小野 葉子 47 44 91 11.0 80.0  
34位 丸山 哲雄 48 44 92 10.0 82.0  
35位 小宮山 傳 51 51 102 17.0 85.0  
HD未取得 春原 正典 39 36 75 0.0 75.0  
HD未取得 上原 二三男 47 47 94 0.0 94.0  
HD未取得 石合 雅志 50 54 104 0.0 104.0  
HD未取得 宮嶋 浩幸 50 55 105 0.0 105.0  

※過去4ヶ月参加履歴が無い場合は上位入賞資格を失う

2014年 4月

4月度月例杯

開催日:4/13(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット 備考
優勝 森山 徹 44 46 90 25.0 65.0
2 矢ヶ崎 清 42 37 79 10.0 69.0
3 深山 直俊 41 44 85 16.0 69.0
4 小金澤 紀夫 39 40 79 9.0 70.0
5 千野 忠良  37 42 79 8.0 71.0 B・G
6 野中 幸彦 41 39 80 9.0 71.0
7 倉嶋 猛 40 42 82 11.0 71.0
8 小野 葉子 42 40 82 11.0 71.0
9 小林 宏 44 47 91 19.0 72.0
10 荒井 秀雄 41 39 80 7.0 73.0
11 小宮山 孟 43 46 89 16.0 73.0
12 工藤 久茂 48 42 90 16.0 74.0
13 丸山 哲雄 43 42 85 10.0 75.0
14 三木 忠吉 47 44 91 16.0 75.0
15 田中 美智子 47 44 91 16.0 75.0
16 小宮山 傳 49 43 92 17.0 75.0
17 関 忠弘 51 45 96 21.0 75.0
18 高地 幸信 49 48 97 22.0 75.0
19 宮原 誠 47 40 87 11.0 76.0
20 武田 守雄 39 48 87 10.0 77.0
21 香山 幸夫 45 42 87 10.0 77.0
22 山岸 信子 53 47 100 23.0 77.0
23 勝見 智雄 42 48 90 11.0 79.0
24 伊藤 丘 47 44 91 12.0 79.0
25 塚田 克彦 47 44 91 12.0 79.0
26 木村 啓二 47 45 92 13.0 79.0
27 伊藤 祥二郎 52 46 98 19.0 79.0
28 馬場 幹太 47 42 89 9.0 80.0
29 元吉 淳二 54 54 108 25.0 83.0
30 加藤 孝幸 51 50 101 11.0 90.0
宮嶋 浩幸 51 50 101 0.0 101.0