競技結果RESULT

2025年 6月

6月度 月例杯

開催日:6/15(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優 勝 箕輪 和夫 36 37 73 0.0 73.0 BG
2位 森泉 哲夫 37 37 74 0.0 74.0
3位 森沢 雄次 38 38 76 2.0 74.0
4位 齊藤 政晴 39 43 82 8.0 74.0
5位 山崎 冨士男 41 42 83 9.0 74.0
6位 花里 直純 41 40 81 9.0 72.0
7位 小嶋 隆夫 45 36 81 7.0 74.0
8位 今井 博之 43 39 82 7.0 75.0
9位 高橋 政彦 43 39 82 7.0 75.0
10位 池田 克男 42 44 86 11.0 75.0
11位 中城 和彦 45 41 86 11.0 75.0
12位 皆瀬 十三夫 39 40 79 3.0 76.0
13位 油井 基 43 40 83 5.0 78.0
14位 武田 喜男 46 37 83 5.0 78.0
15位 守屋 健作 41 43 84 6.0 78.0
16位 滝澤 郁也 44 45 89 11.0 78.0
17位 高松 英一 45 38 83 4.0 79.0
18位 香山 幸夫 42 46 88 9.0 79.0
19位 吉田 武光 48 41 89 10.0 79.0
20位 柳沢 益男 44 38 82 2.0 80.0
21位 野中 幸彦 42 44 86 6.0 80.0
22位 宮原 宏 48 40 88 8.0 80.0
23位 矢ヶ崎 清 40 48 88 8.0 80.0
24位 元吉 淳二 43 46 89 9.0 80.0
25位 窪田 寿美枝 44 46 90 10.0 80.0
26位 堀内 啓司 46 41 87 6.0 81.0
27位 林 芳則 45 44 89 8.0 81.0
28位 依田 卓 44 47 91 8.0 83.0
29位 高見澤 春男 44 48 92 9.0 83.0
30位 依田 精一 47 46 93 10.0 83.0
31位 田中 博 44 48 92 8.0 84.0
32位 中島 武彦 48 47 95 11.0 84.0
33位 井出 一彦 51 48 99 10.0 89.0
34位 小嶋 祐子 48 47 95 0.0 95.0 HD未取得
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優 勝 齋藤 敦 39 40 79 19.0 60.0 BG
2位 飯塚 寿章 42 44 86 15.0 71.0
3位 松井 茂治 42 49 91 15.0 76.0
4位 今井 正憲 48 49 97 21.0 76.0
5位 金箱 幸一 49 47 96 18.0 78.0
6位 山内 雄大 44 51 95 18.0 77.0
7位 元 昌日 48 50 98 21.0 77.0
8位 山岸 信子 49 47 96 17.0 79.0
9位 藤牧 昇 55 50 105 26.0 79.0
10位 萩原 勝之 46 50 96 16.0 80.0
11位 徳田 昭彦 49 44 93 12.0 81.0
12位 角田 眞琴 49 46 95 14.0 81.0
13位 内堀 秀樹 48 54 102 21.0 81.0
14位 井出 次生 51 45 96 13.0 83.0
15位 今井 泰広 52 46 98 15.0 83.0
16位 酒井 さつき 53 48 101 16.0 85.0
17位 村田 博志 53 56 109 24.0 85.0
18位 茂木 智宏 53 49 102 16.0 86.0
19位 小林 宏 47 57 104 17.0 87.0
20位 工藤 久茂 52 52 104 12.0 92.0

シニア選手権 2日目

開催日:6/1(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス1日目 OUT I N グロス2日目 TOTAL
優勝 中山 敏夫 40 40 80 35 37.0 72.0 152
準優勝 朝川 正男 36 40 76 38 38.0 76.0 152
3位 手塚 久仁彦 42 39 81 36 37.0 73.0 154
4位 森沢 雄次 42 39 81 39 39.0 78.0 159
5位 千野 忠良 43 43 86 41 40.0 81.0 167
6位 山本 仁 39 42 81 44 42.0 86.0 167
7位 香山 幸夫 43 43 86 45 40.0 85.0 171
8位 浅川 健司 43 44 87 44 41.0 85.0 172

※プレーオフにより優勝決定

2025年 5月

シニア選手権 1日目

開催日:5/25(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス
1位 朝川 正男 36 40 76
2位 中山 敏夫 40 40 80
3位T 山本 仁 39 42 81
3位T 手塚 久仁彦 42 39 81
3位T 森沢 雄次 42 39 81
6位T 香山 幸夫 43 43 86
6位T 千野 忠良 43 43 86
8位 浅川 健司 43 44 87

開場記念杯

開催日:5/18(日)

(敬称略)
順位 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 野中 幸彦 42 40 82 12 70
準優勝 丸山 博久 38 39 77 6 71
3位 箕輪 和夫 39 36 75 2.4 72.6
4位 今井 博之 40 41 81 7.2 73.8
5位 西澤 武夫 42 47 89 14.4 74.6
6位 石井 米二郎 39 43 82 7.2 74.8
7位 伊東 毅 43 44 87 12 75
8位 林 芳則 44 40 84 8.4 75.6
9位 橋詰 一博 47 43 90 14.4 75.6
10位 高地 幸信 50 46 96 20.4 75.6
11位 青柳 郁生 45 44 89 13.2 75.8
12位 香山 幸夫 42 45 87 10.8 76.2
13位 飯塚 寿章 45 45 90 13.2 76.8
14位 山岡 理絵 41 42 83 6 77
15位 西澤 道弘 44 43 87 9.6 77.4
16位 山岸 信子 52 53 105 27.6 77.4
17位 丸山 哲雄 42 43 85 7.2 77.8
18位 塩澤 勝巳 50 47 97 18 79
19位 矢ヶ崎 清 47 43 90 10.8 79.2
20位 金箱 幸一 47 49 96 16.8 79.2
21位 山田 しのぶ 50 50 100 20.4 79.6

5月度 月例杯

開催日:5/11(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 皆瀬 十三夫 35 36 71 5.0 66.0 BG
2位 森沢 雄次 40 36 76 2.0 74.0
3位 高橋 政彦 40 41 81 7.0 74.0
4位 高見澤 春男 43 41 84 9.0 75.0
5位 依田 精一 40 45 85 10.0 75.0
6位 池田 克男 47 39 86 11.0 75.0
7位 香山 幸夫 41 42 83 7.0 76.0
8位 浅川 健司 44 42 86 10.0 76.0
9位 井出 一彦 43 44 87 10.0 77.0
10位 元吉 淳二 44 42 86 8.0 78.0
11位 武田 喜男 41 44 85 5.0 80.0
12位 山崎 冨士男 44 45 89 9.0 80.0
13位 中島 武彦 44 48 92 11.0 81.0
14位 丸山 哲雄 42 44 86 4.0 82.0
15位 堀内 啓司 45 44 89 6.0 83.0
16位 齊藤 政晴 46 44 90 7.0 83.0
17位 窪田 寿美枝 48 44 92 9.0 83.0
18位 山本 仁 46 38 84 0.0 84.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 井出 次生 40 43 83 13.0 70.0 BG
2位 松井 茂治 40 44 84 14.0 70.0
3位 藤牧 昇 49 50 99 26.0 73.0
4位 岩下 真悟 47 41 88 13.0 75.0
5位 今井 泰広 47 44 91 15.0 76.0
6位 内堀 秀樹 47 44 91 21.0 70.0 4ヵ月出場履歴無
7位 倉又 雅直 47 46 93 20.0 73.0 4ヵ月出場履歴無
8位 山岸 信子 46 47 93 17.0 76.0
9位 今井 正憲 52 45 97 21.0 76.0
10位 羽田 早苗 49 44 93 15.0 78.0
11位 村田 博志 53 51 104 23.0 81.0
12位 工藤 久茂 51 43 94 12.0 82.0
13位 酒井 さつき 49 49 98 16.0 82.0
14位 遠藤 謙二 51 50 101 19.0 82.0
15位 角田 眞琴 51 46 97 13.0 84.0
16位 茂木 智宏 50 51 101 16.0 85.0
17位 萩原 勝之 50 53 103 16.0 87.0
18位 西澤 武夫 55 53 108 19.0 89.0

2025年 4月

4月度 月例杯

開催日:4/20(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 高橋 政彦 39 40 79 6.0 73.0
2位 香山 幸夫 42 38 80 7.0 73.0
3位 中島 武彦 42 42 84 11.0 73.0
4位 野中 幸彦 42 38 80 6.0 74.0
5位 山浦 敏治 41 41 82 8.0 74.0
6位 森泉 哲夫 38 37 75 0.0 75.0 BG
7位 森沢 雄次 40 37 77 2.0 75.0
8位 井出 一彦 44 42 86 10.0 76.0
9位 今井 博之 42 42 84 6.0 78.0
10位 吉田 武光 44 44 88 10.0 78.0
11位 柳沢 益男 41 40 81 2.0 79.0
12位 齊藤 政晴 45 41 86 7.0 79.0
13位 土屋 篤嗣 45 42 87 8.0 79.0
14位 千野 忠良 43 41 84 3.0 81.0
15位 山本 仁 40 42 82 0.0 82.0
16位 山崎 冨士男 43 48 91 9.0 82.0
17位 依田 卓 43 48 91 8.0 83.0
18位 小金澤 紀夫 44 49 93 9.0 84.0
19位 高見澤 春男 52 42 94 9.0 85.0
20位 元吉 淳二 45 47 92 6.0 86.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット 備考
優勝 井出 次生 41 42 83 14.0 69.0 BG
2位 佐藤 長明 44 46 90 15.0 75.0
3位 金箱 幸一 45 48 93 17.0 76.0
4位 岩下 真悟 42 48 90 13.0 77.0
5位 藤牧 昇 54 49 103 26.0 77.0
6位 工藤 久茂 45 45 90 12.0 78.0
7位 松井 茂治 42 51 93 14.0 79.0
8位 山岸 信子 42 53 95 16.0 79.0
9位 稲葉 茂 49 50 99 18.0 81.0
10位 羽田 早苗 51 48 99 14.0 85.0
11位 角田 眞琴 51 49 100 13.0 87.0
12位 田中 省三 55 56 111 24.0 87.0
13位 今井 泰広 48 55 103 15.0 88.0
14位 窪田 寿美枝 51 52 103 14.0 89.0