競技結果RESULT

2024年 4月

4月度 月例杯

開催日:4/21(日)

(敬称略)
Aクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 吉田 武光 42 38 80 10.0 70.0
準優勝 香山 幸夫 40 42 82 9.0 73.0
3位 野中 幸彦 38 40 78 4.0 74.0
4位 皆瀬 十三夫 38 40 78 4.0 74.0
5位 荻原 一彦 40 39 79 5.0 74.0
6位 窪田 寿美枝 38 42 80 11.0 69.0
7位 滝澤 郁也 42 43 85 11.0 74.0
8位 栁澤 益雄 46 40 86 12.0 74.0
9位 池田 克男 41 43 84 9.0 75.0
10位 森泉 哲夫 37 37 74 -2.0 76.0
11位 守屋 健作 42 42 84 8.0 76.0
12位 油井 基 40 40 80 3.0 77.0
13位 岡村 隆夫 41 41 82 5.0 77.0
14位 丸山 哲雄 37 46 83 6.0 77.0
15位 依田 精一 44 45 89 12.0 77.0
16位 森沢 雄次 39 40 79 1.0 78.0
17位 今井 博之 37 43 80 2.0 78.0
18位 山崎 冨士男 42 44 86 8.0 78.0
19位 高橋 正人 46 38 84 5.0 79.0
20位 徳田 昭彦 46 43 89 10.0 79.0
21位 林 芳則 44 41 85 5.0 80.0
22位 山浦 敏治 51 39 90 10.0 80.0
23位 柳沢 益男 44 41 85 3.0 82.0
24位 千野 忠良 45 42 87 5.0 82.0
25位 堀内 啓司 42 42 84 0.0 84.0
26位 工藤 久茂 47 46 93 9.0 84.0
27位 荻原 勝明 45 40 85 0.0 85.0
28位 元吉 淳二 45 45 90 3.0 87.0
29位 角田 眞琴 51 48 99 12.0 87.0
30位 福井 英行 47 45 92 0.0 92.0
31位 山田 しのぶ 48 45 93 0.0 93.0
32位 井上 努 47 49 96 0.0 96.0
NR 高橋 政彦 43 40 83 7.0 76.0
Bクラス 氏名 OUT I N グロス ハンディ ネット
優勝 中城 和彦 45 40 85 14.0 71.0
準優勝 森山 徹 48 42 90 18.0 72.0
3位 達川 美重 45 45 90 17.0 73.0
4位 松井 茂治 47 44 91 16.0 75.0
5位 南澤 孝行 45 47 92 17.0 75.0
6位 茂木 智宏 48 45 93 15.0 78.0
7位 山岸 信子 49 46 95 16.0 79.0
8位 稲葉 茂 49 49 98 18.0 80.0
9位 銀川 敦子 49 46 95 13.0 82.0
10位 井出 次生 50 46 96 13.0 83.0
11位 増山 慎二 48 51 99 16.0 83.0
12位 藤牧 昇 54 57 111 23.0 88.0